Vorlage:EinheitenAnforderungenSuna unterehaelfte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====Anforderungen==== | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" align="center" width="100%" | |||
| style="background-color: #BDBDBD;" colspan="4" align="center"|'''{{{1}}}''' | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="background-color: #D8D8D8;" align="center" | | |||
{| class="wikitable" align="center" width="100%" | |||
| class="tabkopf" width="15%" style="background-color: #BDBDBD;" align="center" | | |||
| class="tabkopf" width="15%" style="background-color: #BDBDBD;" align="center" |'''Rikuruto/Rekrut''' | |||
| class="tabkopf" width="15%" style="background-color: #BDBDBD;" align="center" |'''Seikaiin/Vollwertiges Mitglied''' | |||
| class="tabkopf" width="15%" style="background-color: #BDBDBD;" align="center" |'''Gunso/Unteroffizier''' | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="background-color: #D8D8D8;" align="center" |[[Ränge und Niveau|Rangvoraussetzungen]] | |||
| class="tabinhalt" style="background-color: #D8D8D8;" align="center" |ab [[Genin]] | |||
| class="tabinhalt" style="background-color: #D8D8D8;" align="center" |ab [[Genin]] | |||
| class="tabinhalt" style="background-color: #D8D8D8;" align="center" |ab [[Chuunin]] | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="background-color: #D8D8D8;" align="center" |[[Fähigkeiten]] | |||
| class="tabinhalt" style="background-color: #D8D8D8;" align="center" |{{{2}}} | |||
| class="tabinhalt" style="background-color: #D8D8D8;" align="center" |{{{3}}} | |||
| class="tabinhalt" style="background-color: #D8D8D8;" align="center" |{{{4}}} | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="background-color: #D8D8D8;" align="center" |[[Jutsu]] | |||
| class="tabinhalt" style="background-color: #D8D8D8;" align="center" |{{{5}}} | |||
| class="tabinhalt" style="background-color: #D8D8D8;" align="center" |{{{6}}} | |||
| class="tabinhalt" style="background-color: #D8D8D8;" align="center" |{{{7}}} | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="background-color: #D8D8D8;" align="center" |[[Missionen]] | |||
| class="tabinhalt" style="background-color: #D8D8D8;" align="center" | | |||
| class="tabinhalt" style="background-color: #D8D8D8;" align="center" |mind. 1 C-Rang Mission im Bereich | |||
| class="tabinhalt" style="background-color: #D8D8D8;" align="center" |mind. 1 B-Rang Mission im Bereich | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="background-color: #D8D8D8;" align="center" |ausgegebene[[TP]] | |||
| class="tabinhalt" style="background-color: #D8D8D8;" align="center" | mind. 20 [[TP]] im Bereich eingesetzt | |||
| class="tabinhalt" style="background-color: #D8D8D8;" align="center" | mind. 50 [[TP]] im Bereich eingesetzt | |||
| class="tabinhalt" style="background-color: #D8D8D8;" align="center" | mind. 100 [[TP]] im Bereich eingesetzt | |||
|} | |||
{| class="wikitable" align="center" width="100%" | {| class="wikitable" align="center" width="100%" | ||
| class="tabkopf" width="15%" style="background-color: #BDBDBD;" align="center" | | | class="tabkopf" width="15%" style="background-color: #BDBDBD;" align="center" | | ||
Zeile 29: | Zeile 67: | ||
| class="tabinhalt" style="background-color: #D8D8D8;" align="center" | mind. 150 [[TP]] im Bereich eingesetzt | | class="tabinhalt" style="background-color: #D8D8D8;" align="center" | mind. 150 [[TP]] im Bereich eingesetzt | ||
| class="tabinhalt" style="background-color: #D8D8D8;" align="center" | mind. 220 [[TP]] im Bereich eingesetzt | | class="tabinhalt" style="background-color: #D8D8D8;" align="center" | mind. 220 [[TP]] im Bereich eingesetzt | ||
|} | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 25. September 2019, 16:01 Uhr
Anforderungen
{{{1}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|