Vorlage:Weltkarte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus NarutoRPG.de Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<div style="padding: 0px; margin-left: auto; margin-right: auto; position: relative; top: 0px; bottom: 0px; left: 0px; right: 0px; width: 800px; height: 465px; overflow: hidden;">
<imagemap>
[[Datei:{{{1}}}.png|link=]]
Image: Weltkarte Pol.png|800px|center|alt=Weltkarte
{{{2}}}
poly 448 257 449 258 453 262 453 262 453 264 454 264 466 276 466 277 470 281 470 283 472 284 472 285 473 286 473 290 472 290 472 301 473 302 473 306 474 307 480 307 480 309 485 314 485 326 484 327 484 329 483 330 483 335 482 335 477 340 477 341 476 342 476 343 475 344 475 351 476 352 476 354 475 354 475 355 473 357 473 358 471 360 471 362 470 363 470 368 471 369 471 373 470 374 470 375 467 378 467 381 469 383 470 383 473 386 473 388 474 389 477 389 478 390 479 390 480 389 484 389 485 388 487 388 488 387 489 387 490 388 491 390 491 395 490 395 490 397 489 397 489 398 488 399 488 401 487 402 487 403 486 405 486 406 489 409 489 410 491 412 491 413 492 414 492 416 491 416 491 417 490 418 490 421 491 422 491 430 492 430 492 432 488 435 488 436 484 440 482 440 479 443 479 444 478 445 478 451 477 453 477 454 476 455 474 458 474 460 473 462 473 464 414 464 414 462 414 461 414 461 415 460 415 454 416 453 419 453 420 453 420 451 421 450 421 449 422 448 422 447 423 446 423 442 424 441 424 440 425 439 425 438 428 435 429 435 430 434 431 434 432 433 433 433 434 432 439 432 440 430 442 430 443 429 447 429 447 428 448 428 449 427 450 427 454 423 454 419 456 417 456 416 457 415 457 414 458 413 458 411 455 408 448 408 445 405 445 404 442 401 442 400 439 397 434 397 433 398 429 398 428 399 420 399 419 400 417 400 416 401 415 401 413 403 412 403 410 405 409 404 406 404 405 403 403 403 400 406 403 405 400 406 398 407 396 406 395 406 394 405 393 405 392 404 391 404 390 403 389 403 388 402 385 402 383 401 377 401 376 402 374 402 373 403 370 403 369 402 365 402 364 401 360 401 359 400 353 400 352 401 351 402 351 403 350 404 350 407 349 408 349 410 347 411 346 411 343 414 342 414 336 420 336 422 335 422 335 424 334 425 334 427 332 428 332 429 323 438 321 438 320 439 315 439 314 437 314 435 312 433 311 433 310 432 310 431 309 430 309 427 311 426 312 426 312 425 313 424 313 423 313 422 314 421 314 420 315 419 315 415 314 414 314 411 313 409 313 401 314 400 314 393 315 392 315 389 316 388 316 383 315 382 315 381 313 380 313 377 312 376 312 375 312 374 311 374 311 373 309 371 309 370 306 367 306 366 301 361 301 360 292 351 292 350 291 349 291 348 289 346 289 345 287 343 287 342 285 340 284 340 283 339 277 339 277 338 272 333 272 332 270 330 267 330 267 329 262 329 260 328 257 325 257 322 256 321 256 319 255 318 255 317 254 316 254 314 253 313 253 312 252 311 252 303 253 303 253 301 255 299 255 297 255 295 256 294 256 292 257 291 257 283 251 278 251 276 250 275 250 273 249 273 249 255 248 254 248 253 247 252 247 251 246 249 246 248 245 246 245 240 246 240 248 240 257 230 256 229 260 225 261 224 271 224 272 222 274 220 277 220 278 222 282 228 286 228 286 226 289 227 296 232 303 226 307 229 311 228 313 226 322 225 324 225 332 219 335 219 334 220 337 220 344 225 348 225 350 228 350 231 355 230 357 228 364 228 364 227 370 227 370 226 372 226 373 225 375 225 375 224 377 224 378 225 381 225 385 229 388 229 389 230 391 232 393 232 394 231 397 231 398 230 403 230 404 233 409 232 411 230 415 230 420 237 420 243 419 243 419 247 421 248 421 251 426 254 429 254 432 251 434 251 440 255 444 252 447 252 447 256 448 257 450 259 [[Konohagakure|Konohagakure]]
</div><noinclude>
poly 564 0 565 1 564 9 563 9 562 10 562 11 559 14 559 16 558 18 558 27 557 27 557 29 556 30 553 30 552 31 552 35 545 42 544 42 543 43 543 47 544 48 544 51 543 52 543 54 542 55 540 55 537 58 537 60 538 61 538 63 539 64 539 65 542 68 542 73 541 74 541 75 539 77 538 77 535 80 534 80 533 81 532 81 529 84 529 85 523 91 523 92 522 93 522 98 523 99 523 103 524 104 524 110 520 114 520 115 521 117 522 118 522 119 521 120 521 121 519 123 513 123 511 125 511 126 510 127 509 127 508 128 507 128 506 129 505 129 502 132 500 132 499 133 497 133 493 137 493 139 492 140 491 143 491 143 491 144 489 146 488 146 485 149 484 149 483 150 482 150 480 152 476 152 469 159 469 160 467 162 467 163 466 164 465 164 464 165 463 165 462 166 461 166 460 167 460 170 461 171 461 173 462 174 462 175 463 176 463 181 464 183 464 186 465 188 467 187 467 188 471 188 473 193 473 195 474 196 474 202 475 203 478 203 479 202 480 202 481 201 482 201 484 200 485 200 485 199 487 198 504 199 506 200 507 201 508 201 516 201 519 198 520 198 522 196 526 196 527 197 530 197 531 198 532 198 533 199 533 205 534 206 538 206 539 207 544 207 548 203 548 202 549 201 554 201 555 203 558 201 559 201 560 200 562 200 564 198 564 197 565 196 565 193 568 190 567 190 568 189 569 189 571 188 572 188 576 184 589 184 591 183 592 183 593 182 596 182 597 183 598 183 599 184 603 184 604 183 609 183 611 182 612 182 613 181 617 177 617 176 619 174 620 173 620 172 620 171 621 170 622 169 624 169 624 168 627 168 629 171 630 181 631 183 632 182 633 183 635 183 636 182 637 182 640 179 642 179 643 180 644 180 645 179 651 179 653 177 654 177 656 175 656 173 657 172 657 172 658 170 658 169 659 168 660 166 663 163 664 161 665 159 664 158 664 149 665 148 665 146 666 145 666 143 668 141 668 140 669 139 669 138 670 137 671 137 675 133 675 131 676 130 676 128 677 127 677 121 678 120 678 113 677 112 677 107 675 105 675 105 674 104 674 103 674 102 672 100 672 99 671 98 671 96 670 95 670 91 669 90 669 87 668 87 668 85 666 83 665 83 664 82 664 68 665 67 665 59 671 53 671 52 672 51 672 50 673 49 673 48 674 47 674 46 675 45 675 44 676 43 676 42 677 41 677 40 678 39 678 38 679 37 679 36 681 34 681 33 682 32 682 31 688 25 688 24 693 19 693 18 694 17 694 15 695 14 695 13 696 12 696 10 697 9 697 7 698 6 698 3 699 2 699 0 564 0 [[Kumogakure|Kumogakure]]
poly 0 284 1 285 1 284 2 283 4 283 5 282 7 282 10 279 10 278 11 277 11 275 15 271 18 271 19 270 22 270 23 269 25 269 27 267 28 267 32 263 32 262 34 260 35 260 36 259 38 259 39 258 42 258 43 257 49 257 50 256 54 256 55 255 56 255 57 254 59 254 60 253 62 253 63 252 69 252 70 251 70 250 71 249 71 248 72 247 73 247 74 246 79 246 81 244 85 244 88 247 90 247 91 248 94 248 95 249 96 249 97 250 98 250 105 257 105 258 106 260 106 263 112 269 113 269 118 274 119 274 120 275 121 275 122 276 123 276 124 277 129 277 130 278 135 278 137 280 137 282 141 285 146 285 147 286 148 286 150 288 153 288 155 290 155 291 156 292 157 292 158 291 159 291 161 290 163 290 164 289 166 289 167 290 168 290 169 291 171 291 172 292 175 292 176 293 178 294 179 294 180 294 180 295 181 295 182 296 183 296 184 297 185 298 186 298 187 299 188 299 189 300 191 300 191 301 193 302 195 304 196 304 197 304 198 305 200 305 202 306 204 306 207 309 211 309 213 310 213 310 214 311 216 311 217 312 218 312 220 313 220 313 222 314 223 314 223 316 223 317 224 319 224 321 225 322 226 323 226 325 227 326 227 327 228 328 228 332 229 334 229 336 230 337 230 339 231 340 231 343 232 345 233 346 233 347 233 349 234 350 234 351 235 352 235 353 236 354 236 355 240 359 240 361 241 361 243 363 243 364 245 366 245 369 246 371 246 373 245 374 245 378 244 379 246 381 246 390 248 393 248 398 247 399 247 400 246 401 246 402 244 404 244 410 243 411 243 414 242 415 242 416 239 419 239 422 240 423 240 424 241 426 241 426 242 427 242 428 246 431 249 432 250 432 251 432 252 433 252 435 253 435 253 438 254 440 254 444 252 446 252 449 253 450 253 451 254 452 254 455 253 456 253 457 252 458 252 462 251 463 251 465 0 464 0 313 0 284 [[Sunagakure|Sunagakure]]
poly 650 312 651 313 650 324 649 325 649 327 648 328 648 329 646 331 646 332 642 336 642 340 643 341 643 346 644 347 644 353 643 354 643 360 645 362 646 362 650 366 650 367 651 368 652 368 654 370 655 370 658 373 659 373 660 374 662 374 663 375 663 376 666 379 666 382 667 383 667 384 670 387 671 387 672 386 673 386 674 385 680 385 681 384 682 384 683 383 691 383 696 378 696 377 697 376 697 375 705 367 705 357 706 356 706 355 707 354 707 353 712 348 712 347 711 346 711 345 710 344 710 343 709 342 709 339 708 338 708 335 707 334 707 333 701 327 701 326 697 322 697 321 694 318 694 316 693 315 693 314 692 313 691 313 688 310 687 310 686 311 685 311 684 312 683 312 682 313 678 313 677 312 672 312 670 310 666 310 665 311 659 311 658 310 652 310 650 312 650 321 [[Kirigakure|Kirigakure]]
poly 149 253 150 254 148 254 143 254 142 255 141 255 140 254 134 254 133 253 129 253 128 252 127 252 126 251 125 251 124 250 123 250 121 248 121 247 117 243 117 240 116 239 116 237 110 231 109 231 108 230 106 230 105 229 105 228 104 227 104 224 103 223 103 222 101 220 101 219 100 218 99 218 98 217 81 217 80 218 37 218 36 217 33 217 32 216 31 216 30 215 29 215 28 214 27 213 23 213 22 212 16 212 15 213 10 213 9 214 7 214 6 215 3 215 2 216 0 216 0 0 152 0 152 253 [[Iwagakure|Iwagakure]]
poly 220 0 221 1 220 1 221 2 221 3 222 4 222 6 224 8 224 10 230 16 230 22 229 23 229 24 228 25 228 26 227 27 227 28 226 29 226 31 234 39 234 41 235 42 235 53 234 54 234 56 233 57 233 61 234 62 234 70 233 71 233 72 232 73 232 74 223 83 223 94 224 95 224 96 227 99 227 105 228 106 228 107 230 109 231 109 232 110 234 110 235 111 236 111 241 116 241 117 242 118 242 119 243 120 243 121 245 123 253 123 254 122 254 117 259 112 262 112 266 116 269 116 270 115 271 115 272 114 275 114 276 113 282 113 285 116 285 118 286 119 286 122 285 123 285 124 280 129 275 129 274 130 273 130 272 131 272 135 273 135 273 142 272 142 270 144 270 149 269 150 269 154 268 155 268 158 267 159 266 160 266 164 265 164 265 171 264 171 264 176 263 176 262 177 261 177 256 182 256 187 257 188 257 190 256 191 256 194 255 194 255 198 254 199 254 202 257 205 257 208 254 210 253 210 252 211 250 211 249 212 248 212 247 213 246 213 245 214 245 219 244 219 244 220 243 221 242 222 241 223 239 223 238 225 237 225 236 226 236 228 235 229 235 230 232 233 230 233 229 234 223 234 222 235 221 235 220 236 219 236 216 239 215 239 214 240 214 242 209 242 208 243 204 243 197 249 195 249 193 248 188 248 187 249 186 249 184 251 182 251 181 252 179 252 178 253 174 253 173 252 167 252 166 253 165 253 164 254 159 253 158 253 155 253 154 252 153 252 152 253 152 0 220 0 220 0 220 0 [[Iwagakure|Iwagakure]]
poly 273 142 274 143 274 143 294 143 295 144 298 144 300 145 310 145 311 146 314 146 315 147 315 150 314 151 314 152 313 153 313 155 311 157 311 161 314 164 314 167 313 168 313 169 309 173 309 176 310 177 310 179 306 183 306 189 307 190 307 196 308 197 308 200 309 201 309 206 311 208 311 212 310 213 310 219 311 220 311 222 312 223 312 225 309 228 306 228 305 227 304 227 303 226 302 226 300 228 299 228 297 230 296 230 295 231 294 231 292 229 291 229 288 226 286 226 285 227 282 227 279 224 279 223 276 220 273 220 270 223 265 223 264 222 263 222 262 223 261 223 259 221 259 220 257 218 257 217 256 216 256 215 255 214 255 211 254 210 257 207 257 205 254 202 254 199 255 198 255 194 256 193 256 191 257 190 257 188 256 187 256 182 261 177 262 177 263 176 264 176 264 171 265 170 265 164 266 163 266 160 268 158 268 155 269 154 269 150 270 149 270 144 272 142 [[Takigakure|Takigakure]]
poly 215 242 216 243 209 242 208 243 208 243 204 243 198 249 198 249 195 249 195 249 194 248 194 248 188 248 188 249 188 249 186 249 184 251 184 251 182 251 181 252 179 252 178 253 179 254 179 254 179 256 179 256 180 257 182 257 184 259 185 259 186 260 186 267 191 272 191 276 190 277 190 281 189 282 189 284 188 284 188 285 187 286 187 289 186 290 186 292 185 293 185 296 184 297 185 298 186 298 187 299 188 299 189 300 190 300 192 302 193 302 194 303 195 303 197 304 197 304 198 305 200 305 201 306 204 306 207 309 212 309 212 310 213 310 214 311 216 311 217 312 218 312 219 313 220 313 221 314 222 314 223 315 224 314 231 314 232 313 233 313 235 312 235 312 236 311 239 311 241 310 242 310 244 309 245 309 246 308 247 308 248 307 251 307 252 306 252 303 253 302 253 301 254 300 256 297 255 297 255 295 256 294 256 292 257 291 257 288 258 287 257 286 257 284 256 283 256 282 252 278 251 278 250 277 247 277 247 276 244 276 242 277 241 277 240 278 239 278 238 279 237 279 236 280 235 280 234 281 233 281 232 282 231 282 227 278 226 278 224 275 219 275 218 274 217 273 218 272 218 271 219 270 219 267 217 267 216 266 215 266 213 264 213 262 214 261 214 260 215 259 215 258 216 257 217 257 217 247 216 246 216 245 215 244 215 242 212 242 [[Amegakure|Amegakure]]
poly 372 180 373 180 384 180 386 179 387 179 389 181 389 184 390 185 390 192 387 195 387 197 386 198 386 200 387 201 387 204 386 205 386 206 385 207 385 208 384 209 384 211 385 212 385 213 386 214 386 216 387 217 387 228 386 229 385 229 381 225 378 225 377 224 375 224 374 225 373 225 372 226 370 226 369 227 363 227 362 228 358 228 357 227 354 230 351 230 350 229 350 228 347 225 346 225 345 224 343 224 342 223 341 223 339 221 340 220 340 218 341 217 341 214 342 213 345 213 347 211 347 205 348 204 349 204 350 203 351 203 352 202 354 202 354 201 355 200 355 199 356 198 356 197 357 196 357 194 358 193 358 192 359 191 360 190 362 190 366 186 366 184 367 183 367 181 369 179 371 179 372 180 372 180 372 180 372 180 371 179 375 180 382 179 [[Otogakure|Otogakure]]
poly 254 210 255 211 253 210 252 211 250 211 249 212 248 212 247 213 246 213 245 214 245 219 244 219 244 220 241 223 239 223 236 226 236 228 235 229 235 230 232 233 230 233 229 234 223 234 222 235 221 235 220 236 219 236 216 239 215 239 214 240 214 242 215 242 215 244 217 247 217 257 216 257 215 258 215 259 214 260 214 262 213 262 213 264 215 266 216 266 217 267 219 267 219 268 219 270 218 271 218 272 217 274 219 275 224 275 224 276 230 281 231 282 232 282 233 281 234 281 235 280 236 280 237 279 239 279 239 278 240 278 241 277 243 277 245 276 247 277 247 277 249 277 250 277 251 276 250 275 250 274 249 273 249 269 248 268 248 263 249 262 249 255 248 254 248 253 247 252 247 252 247 251 246 250 246 248 245 247 245 241 246 240 247 240 256 231 256 230 257 230 257 229 257 228 260 225 260 224 261 223 259 221 259 220 257 218 257 217 256 216 256 215 255 214 255 211 255 211 255 211 254 210 255 211 253 210 253 210 253 210 253 210 253 210 254 210 255 211 252 211 252 211 252 211 255 211 251 211 [[Kusagakure|Kusagakure]]
poly 0 255 1 256 4 255 5 254 9 254 10 253 11 253 12 252 14 252 15 251 19 251 20 250 21 250 23 248 24 248 27 245 27 244 29 242 29 240 30 239 30 238 31 237 33 237 36 234 37 234 38 233 40 233 41 232 41 231 43 229 43 228 44 227 44 225 45 224 45 222 46 221 46 220 47 219 46 218 37 218 36 217 33 217 32 216 31 216 30 215 28 215 28 214 27 213 23 213 22 212 16 212 15 213 10 213 9 214 7 214 6 215 3 215 2 216 0 216 0 255 [[Chinotsuita Tsuki no Kuni|Chinotsuita Tsuki no Kuni]]
poly 251 464 252 465 264 464 276 452 276 451 279 448 279 447 280 446 280 445 284 441 290 441 291 442 293 442 294 443 300 443 301 442 309 442 310 441 312 441 313 440 315 440 315 438 314 438 314 435 312 433 311 433 310 432 310 431 309 430 309 427 310 426 312 426 312 424 313 424 313 422 314 421 314 420 315 419 315 415 314 414 314 411 313 410 313 401 314 400 314 393 315 392 315 389 316 388 316 383 315 383 315 381 314 380 313 380 313 377 312 376 312 374 311 374 311 373 309 371 309 370 306 367 306 366 301 361 301 360 292 351 292 350 291 349 291 348 289 346 289 345 287 343 287 342 285 340 284 340 283 339 277 339 277 338 272 333 272 332 270 330 267 330 267 329 261 328 260 328 257 325 257 322 256 320 256 319 255 318 255 317 254 316 254 314 253 312 253 312 252 311 252 308 251 307 248 307 247 308 246 308 245 309 243 309 242 310 240 310 239 311 236 311 235 312 234 312 233 313 232 313 231 314 223 314 223 318 224 319 224 322 225 323 226 323 226 325 227 326 227 327 228 328 228 333 229 333 229 336 230 337 230 339 231 340 231 344 232 344 232 346 233 348 233 349 234 351 234 351 235 352 235 353 236 354 236 355 240 359 240 360 243 363 243 364 245 367 245 369 246 370 246 373 245 375 245 377 245 377 244 379 246 382 246 390 248 392 248 399 247 400 246 402 244 404 244 410 243 411 243 414 242 415 242 416 239 419 239 422 240 423 240 424 241 425 241 426 242 427 242 428 243 430 245 431 249 431 250 432 251 432 253 434 253 435 254 436 253 439 254 440 254 445 252 446 252 449 254 451 254 452 254 452 254 456 253 456 253 457 252 459 252 462 251 463 251 464 264 464 276 452 276 451 279 448 279 447 280 446 280 445 284 441 290 441 291 442 293 442 294 443 300 443 301 442 309 442 310 441 313 441 313 440 316 440 [[Kawa no Kuni|Kawa no Kuni]]
poly 460 166 461 167 454 166 453 165 451 165 450 166 449 166 448 167 448 167 446 168 444 168 443 169 439 169 438 169 437 168 436 168 434 167 432 167 432 166 428 166 427 165 421 165 420 164 416 164 415 165 414 165 409 170 409 172 408 173 408 176 405 178 404 178 403 179 408 184 411 184 419 192 420 192 421 193 422 193 428 199 428 200 429 201 429 204 430 205 430 207 431 208 431 210 432 211 434 211 435 212 438 212 439 213 440 213 441 214 443 214 444 215 445 214 445 213 448 210 448 209 449 208 449 206 450 205 450 203 453 200 457 200 458 201 459 201 462 204 463 204 464 205 466 205 467 206 471 206 472 205 473 205 475 203 474 202 474 196 473 195 473 192 472 191 472 190 471 188 467 188 466 187 464 187 464 182 463 181 463 177 462 176 462 174 461 173 461 172 460 170 460 166 [[Mitsurin no Kuni|Mitsurin no Kuni]]
poly 0 284 1 285 1 284 2 283 4 283 5 282 7 282 11 279 10 278 11 277 11 275 15 271 18 271 19 270 22 270 23 269 26 269 27 267 28 267 32 263 32 262 34 260 35 260 36 259 38 259 39 258 42 258 43 257 49 257 50 256 54 256 55 255 57 255 57 254 59 254 60 253 62 253 63 252 69 252 70 251 70 250 71 249 71 248 72 247 73 247 74 246 79 246 82 244 85 244 88 247 90 247 91 248 94 248 95 249 96 249 97 250 98 250 105 257 105 258 106 259 106 263 110 267 112 266 113 266 116 263 116 262 118 260 118 258 119 257 119 255 122 252 122 251 123 250 121 248 121 247 117 243 117 240 116 239 116 237 110 231 109 231 108 230 106 230 105 229 105 228 104 227 104 223 103 223 103 222 101 220 101 219 99 218 99 218 98 217 81 217 80 218 48 218 46 220 46 221 45 222 45 224 44 225 44 227 43 228 43 229 41 232 41 232 40 233 38 233 37 234 35 234 33 237 31 237 30 238 30 239 29 240 29 242 27 244 27 245 24 248 22 248 22 249 21 250 20 250 19 251 15 251 14 252 12 252 11 253 10 253 9 254 5 254 3 255 0 255 0 284 [[Zari no Kuni|Zari no Kuni]]
poly 371 87 372 88 371 88 371 93 370 93 364 93 360 97 359 97 357 99 356 99 352 103 351 103 346 108 343 108 339 112 339 121 340 122 340 123 342 125 341 126 341 128 337 132 336 132 334 134 332 134 331 135 331 137 330 137 330 139 329 140 329 141 328 142 328 143 327 144 326 144 325 145 318 145 317 146 316 146 315 147 315 151 314 151 314 153 313 153 313 155 311 157 311 161 314 164 314 167 313 168 313 169 309 173 309 176 310 177 310 179 306 183 306 189 307 190 307 196 309 198 308 199 308 201 309 202 309 207 311 209 311 213 310 214 310 220 311 221 311 223 312 224 312 226 319 226 320 225 325 225 331 219 333 219 334 221 340 220 340 218 341 217 341 214 343 213 346 213 347 211 348 205 348 204 349 204 350 203 352 203 352 202 354 202 354 201 355 199 355 199 356 198 356 197 357 196 357 194 358 193 358 191 360 190 362 190 366 186 366 184 367 183 367 180 369 179 368 178 367 176 367 174 366 173 366 169 365 168 366 167 368 167 368 167 369 166 373 162 373 161 374 160 374 151 375 150 375 149 377 148 385 148 390 144 397 144 400 140 403 140 404 139 404 138 406 137 405 135 406 133 406 131 407 130 407 127 401 121 401 116 406 111 406 110 407 109 407 107 406 106 406 103 404 101 404 100 403 99 403 97 397 91 397 90 396 89 396 88 395 87 395 85 393 83 392 83 391 82 386 82 385 81 375 81 374 82 373 82 372 83 372 86 [[Hakumei no Kuni|Hakumei no Kuni]]
poly 490 307 491 308 491 306 506 291 506 288 507 287 507 286 506 285 506 279 508 277 510 277 512 275 512 269 510 267 510 265 508 263 504 263 503 262 501 262 499 260 498 260 496 258 493 258 492 259 491 259 486 264 485 264 483 265 482 265 481 264 481 263 477 259 476 259 472 255 471 255 470 254 469 254 467 252 466 252 464 250 463 250 461 248 460 248 454 242 454 241 452 239 452 238 451 237 451 235 450 234 450 233 449 232 449 229 448 228 448 225 447 224 447 222 446 221 446 219 445 218 445 216 443 216 444 215 443 214 441 214 440 213 439 213 438 212 435 212 434 211 432 211 431 210 431 208 430 207 430 205 429 203 429 200 428 200 428 199 422 193 421 193 420 192 419 192 411 184 407 184 407 183 403 179 400 179 399 180 390 180 389 182 389 184 390 185 390 193 389 193 387 195 387 197 386 199 386 201 387 202 387 204 386 206 386 207 385 208 384 210 385 212 385 212 385 214 387 215 387 216 387 229 388 229 391 232 393 232 394 231 398 231 398 230 403 230 404 232 409 232 410 230 415 230 420 236 420 243 419 243 419 246 420 246 420 249 421 250 425 254 427 254 430 251 434 251 435 252 437 254 440 254 444 252 447 252 447 257 473 285 473 290 472 291 472 302 473 303 473 307 478 308 479 308 479 299 482 297 485 302 485 304 490 308 [[Yu no Kuni|Yu no Kuni]]
poly 612 209 608 209 546 222 488 347 506 357 627 223 612 210 612 210 612 210  [[Inselgruppe|Inselgruppe]]
poly 710 262 711 263 595 301 627 341 644 322 650 305 700 309 711 327 745 316 734 273 710 264 711 264 711 264  [[Heizu no Kuni|Heizu no Kuni]]
poly 649 371 650 372 629 385 621 412 583 407 573 431 575 464 631 464 695 410 679 388 664 389 662 379 649 371  [[Kaihou no Kuni|Kaihou no Kuni]]
poly 491 389 492 390 491 394 490 395 490 396 489 397 489 398 488 399 488 400 487 401 487 403 486 404 486 406 489 409 489 410 491 412 491 413 492 414 492 416 491 416 491 417 490 418 490 421 491 422 491 429 492 430 591 402 619 410 639 347 594 348 497 378 491 390  [[Kyofu no Kuni|Kyofu no Kuni]]
poly 799 287 800 288 749 290 744 332 712 332 715 376 690 386 690 399 705 417 712 452 783 445 799 385  [[Mizuoka no Shima|Mizuoka no Shima]]
poly 799 121 800 122 694 185 724 234 799 229  [[Yama no Kuni|Yama no Kuni]]
poly 123 250 124 251 124 250 125 251 126 251 127 252 128 252 129 253 133 253 134 254 140 254 141 255 142 255 143 254 148 254 149 253 152 253 153 252 154 252 155 253 159 253 160 254 164 254 165 253 166 253 167 252 173 252 174 253 178 253 179 254 179 256 180 257 182 257 185 259 185 259 186 261 186 267 191 272 191 276 190 277 190 281 189 282 189 284 188 284 188 285 187 286 187 289 186 290 186 292 185 293 185 296 184 297 183 296 182 296 181 295 180 295 179 294 178 294 177 293 176 293 175 292 173 292 172 292 171 291 169 291 168 290 167 290 166 290 164 289 163 290 160 290 159 291 158 291 157 292 156 292 155 291 155 290 153 288 150 288 148 286 147 286 146 285 141 285 137 281 137 280 135 278 130 278 129 277 124 277 123 276 122 276 121 275 120 275 119 274 118 274 113 269 112 269 110 267 111 266 113 266 116 263 116 262 118 260 118 258 119 257 119 255 122 252 122 251  [[Houseki no Kuni|Houseki no Kuni]]
</imagemap>
<noinclude>
[[Category:Format]]
[[Category:Format]]
</noinclude>
</noinclude>

Aktuelle Version vom 4. September 2015, 22:44 Uhr

KonohagakureKumogakureSunagakureKirigakureIwagakureIwagakureTakigakureAmegakureOtogakureKusagakureChinotsuita Tsuki no KuniKawa no KuniMitsurin no KuniZari no KuniHakumei no KuniYu no KuniInselgruppeHeizu no KuniKaihou no KuniKyofu no KuniMizuoka no ShimaYama no KuniHouseki no KuniWeltkarte
Über dieses Bild