Vorlage:ChakraSicht: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf" style="text-align:center;" | '''Stufe''' | | class="tabkopf" style="text-align:center;" | '''Stufe''' | ||
| class="tabkopf" style="text-align:center;" | ''' | | class="tabkopf" style="text-align:center;" | '''Erlernbar ab''' | ||
| class="tabkopf" style="text-align:center;" | '''[[TP]] Kosten''' | | class="tabkopf" style="text-align:center;" | '''[[TP]] Kosten''' | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" style="text-align:center;" | 1 | | class="tabinhalt" style="text-align:center;" | 1 | ||
| class="tabinhalt" style="text-align:center;" | | | class="tabinhalt" style="text-align:center;" | Sofort | ||
| class="tabinhalt" style="text-align:center;" | 2 | | class="tabinhalt" style="text-align:center;" | 2 | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" style="text-align:center;" | 2 | | class="tabinhalt" style="text-align:center;" | 2 | ||
| class="tabinhalt" style="text-align:center;" | | | class="tabinhalt" style="text-align:center;" | {{{4}}} | ||
| class="tabinhalt" style="text-align:center;" | 3 | | class="tabinhalt" style="text-align:center;" | 3 | ||
|} | |} | ||
'''Perfektionsgrad:''' 5/10 (Unique {{{1}}}) | '''Perfektionsgrad:''' 5/10 (Unique {{{1}}}) | ||
Version vom 2. August 2026, 19:28 Uhr
Chakrawahrnehmung
Dem {{{1}}} ist es möglich Chakra über die Sicht wahrzunehmen, wenn eine Person mit aktivem {{{2}}} gesehen wird.
Die in der obigen Tabelle angegebenen Stufen entsprechen dabei der Chakra spüren Stufe, welche für die Fähigkeitsprobe genutzt wird.
Folgendes lässt sich bei erfolgreicher Probe sehen:
- Die Chakramenge
- Die Chakrasignatur, welche man sich zusätzlich merken kann
- Der Chakrafluss (Keirakukei)
| Beispiel - Chakraspüren auf Sicht |
|
Ninja A unterdrückt sein Chakra mit Chakra unterdrücken 2. Fällt der Wurf für den {{{1}}} positiv aus, so kann er Chakramenge, Chakrasignatur sowie die Keirakukei des Gegners sehen. |
| Stufe | Erlernbar ab | TP Kosten |
| 1 | Sofort | 2 |
| 2 | {{{4}}} | 3 |
Perfektionsgrad: 5/10 (Unique {{{1}}})