Letzte Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen in diesem Wiki nachverfolgen.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
14. Juli 2026
|
|
21:55 | Soutourou 2 Änderungen Versionsgeschichte −682 Bytes [ShinishiKudo (2×)] | |||
|
|
21:55 (Aktuell | Vorherige) −123 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Allgemeines) | ||||
|
|
21:55 (Aktuell | Vorherige) −559 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Angriff) | ||||
| 08:24 | Flächenwirkung UnterschiedVersionen +333 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Trefferzonen bei Flächenwirkungen) | ||||
12. Juli 2026
| 08:09 | Durchmesser UnterschiedVersionen −3 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge | ||||
| 06:10 | Siegelkunst UnterschiedVersionen +155 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Siegel Nin- und Genjutsu) | ||||
8. Juli 2026
|
|
14:25 | Vorlage:SaeureLauge 3 Änderungen Versionsgeschichte +37 Bytes [ShinishiKudo (3×)] | |||
|
|
14:25 (Aktuell | Vorherige) +34 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge | ||||
|
|
05:12 (Aktuell | Vorherige) −19 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Säure gegen Lauge) | ||||
|
|
05:10 (Aktuell | Vorherige) +22 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge | ||||
5. Juli 2026
|
|
08:20 | Waffen 2 Änderungen Versionsgeschichte +196 Bytes [ShinishiKudo (2×)] | |||
|
|
08:20 (Aktuell | Vorherige) +212 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Normale Waffen und Chakrawaffen) | ||||
|
|
08:08 (Aktuell | Vorherige) −16 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Normale Waffen und durch Chakra erzeugte Waffen) | ||||
4. Juli 2026
|
|
11:21 | Rollenspiel 4 Änderungen Versionsgeschichte +2.485 Bytes [ShinishiKudo (4×)] | |||
|
|
11:21 (Aktuell | Vorherige) −19 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Eine lebendige Welt ohne OOC-Schutz) | ||||
|
|
11:20 (Aktuell | Vorherige) +3 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Freiheit als Grundprinzip) | ||||
|
|
11:19 (Aktuell | Vorherige) −18 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Die Welt gehört ihren Spielern) | ||||
|
|
11:18 (Aktuell | Vorherige) +2.519 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge | ||||
|
|
07:31 | Missionen 2 Änderungen Versionsgeschichte +127 Bytes [ShinishiKudo (2×)] | |||
|
|
07:31 (Aktuell | Vorherige) +122 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Nutzbare Anzahl an Trainingstagen) | ||||
|
|
07:27 (Aktuell | Vorherige) +5 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Werte-Cap ab August 2026) | ||||
| 00:13 | OP-Fähigkeit UnterschiedVersionen +124 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Erstversorgung) | ||||
3. Juli 2026
|
|
08:03 | Missionen 8 Änderungen Versionsgeschichte +3.207 Bytes [ShinishiKudo (8×)] | |||
|
|
08:03 (Aktuell | Vorherige) +69 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Werte-Cap ab August 2026) | ||||
|
|
08:02 (Aktuell | Vorherige) +948 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Werte-Cap ab August 2026) | ||||
|
|
07:58 (Aktuell | Vorherige) +16 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Freiwilliger Werte-Cap für Missionen) | ||||
|
|
07:58 (Aktuell | Vorherige) −4 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Werte-Cap ab August 2026) | ||||
|
|
07:56 (Aktuell | Vorherige) 0 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Nutzbare Anzahl an Trainingstagen) | ||||
|
|
07:56 (Aktuell | Vorherige) +2 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Nutzbare Anzahl an Trainingstagen) | ||||
|
|
07:55 (Aktuell | Vorherige) 0 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Nutzbare Anzahl an Trainingstagen) | ||||
|
|
07:37 (Aktuell | Vorherige) +2.176 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Freiwilliger Werte-Cap für Missionen) | ||||
1. Juli 2026
| 19:31 | Explosion UnterschiedVersionen −8 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge | ||||
28. Juni 2026
|
|
11:22 | Missionen 4 Änderungen Versionsgeschichte −1.721 Bytes [ShinishiKudo (4×)] | |||
|
|
11:22 (Aktuell | Vorherige) −80 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Missionseinteilung) | ||||
|
|
11:20 (Aktuell | Vorherige) −1.918 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Erhöhen des Schwierigkeitsgrad) | ||||
|
|
11:17 (Aktuell | Vorherige) −2 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Senken des Schwierigkeitsgrad) | ||||
|
|
10:59 (Aktuell | Vorherige) +279 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Senken des Schwierigkeitsgrad) | ||||
27. Juni 2026
| 18:08 | Regeln von Eigenentwicklungen UnterschiedVersionen +44 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Kategorie 5) | ||||
| 18:01 | Wölfe UnterschiedVersionen −213 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Soziales Verhalten) | ||||
| 18:01 | Tiger UnterschiedVersionen −219 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Soziales Verhalten) | ||||
| 18:01 | Spinnen UnterschiedVersionen −245 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Soziales Verhalten) | ||||
| 18:01 | Schnecken UnterschiedVersionen −240 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Soziales Verhalten) | ||||
| 18:01 | Schlangen UnterschiedVersionen −208 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Soziales Verhalten) | ||||
| 18:00 | Raben/Krähen UnterschiedVersionen −239 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Soziales Verhalten) | ||||
| 18:00 | Pflanzengeister UnterschiedVersionen −280 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Soziales Verhalten) | ||||
| 18:00 | Oktopusse UnterschiedVersionen −256 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Soziales Verhalten) | ||||
| 18:00 | Löwen UnterschiedVersionen −248 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Soziales Verhalten) | ||||
| 17:59 | Leoparden UnterschiedVersionen −233 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Soziales Verhalten) | ||||
| 17:59 | Kröten UnterschiedVersionen −287 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Soziales Verhalten) | ||||
| 17:59 | Hunde UnterschiedVersionen −241 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Soziales Verhalten) | ||||
| 17:58 | Füchse UnterschiedVersionen −249 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Soziales Verhalten) | ||||
| 17:58 | Faultiere UnterschiedVersionen −276 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Soziales Verhalten) | ||||
| 17:58 | Elefanten UnterschiedVersionen −258 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Soziales Verhalten) | ||||
| 17:58 | Echsen UnterschiedVersionen −260 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Soziales Verhalten) | ||||
| 17:57 | Dämonen/Geister UnterschiedVersionen −226 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Soziales Verhalten) | ||||
| 17:57 | Bären/Eisbären UnterschiedVersionen −193 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Soziales Verhalten) | ||||
| 17:57 | Affen UnterschiedVersionen −244 Bytes ShinishiKudo Diskussion Beiträge (→Soziales Verhalten) | ||||