Eigentraining: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Usako (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Dies ist jedoch nur eine Zusatzregelung und findet nur Anwendung für aktive Spieler, die an RP-Missionen Teilnehmen oder leiten! Die 'normale' Regelung nach Rang findet weiterhin ihre Anwendung. | Dies ist jedoch nur eine Zusatzregelung und findet nur Anwendung für aktive Spieler, die an RP-Missionen Teilnehmen oder leiten! Die 'normale' Regelung nach Rang findet weiterhin ihre Anwendung. | ||
''' | {| class="Wikitable" | ||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''-''' | |||
| class="tabkopf" | '''Akademist''' | |||
| class="tabkopf" | '''Genin''' | |||
| class="tabkopf" | '''Chuunin''' | |||
| class="tabkopf" | '''Jounin''' | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Punkte''' | |||
| class="tabinhalt" | D-Rang * 0.5 + C-Rang * 1 + B-Rang * 1.5 + A-Rang * 2 + S-Rang * 2.5 | |||
| class="tabinhalt" | D-Rang * 0.25 (maximal +1) + C-Rang * 0.63 + B-Rang * 1 + A-Rang * 2 + S-Rang * 2.5 | |||
| class="tabinhalt" | D-Rang * 0.25 (maximal +1) + C-Rang * 0.5 (max +2) + B-Rang * 1 + A-Rang * 2 + S-Rang * 2.5 | |||
| class="tabinhalt" | D-Rang * 0.25 (maximal +1) + C-Rang * 0.5 (max +2) + B-Rang * 1 + A-Rang * 2 + S-Rang * 2.5 | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Eigentraining erlaubt ab''' | |||
| class="tabinhalt" | 7 Punkten | |||
| class="tabinhalt" | 8 Punkten | |||
| class="tabinhalt" | 10 Punkten | |||
| class="tabinhalt" | 20 Punkten | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Jutsu''' | |||
| class="tabinhalt" | Bis C-Rang | |||
| class="tabinhalt" | Bis B-Rang | |||
| class="tabinhalt" | Bis A-Rang | |||
| class="tabinhalt" | Unbegrenzt | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Fähigkeiten''' | |||
| class="tabinhalt" | Bis Stufe 1 | |||
| class="tabinhalt" | Bis Stufe 2 | |||
| class="tabinhalt" | Bis Stufe 3 | |||
| class="tabinhalt" | Unbegrenzt | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Wissen''' | |||
| class="tabinhalt" | Bis Stufe 4 | |||
| class="tabinhalt" | Bis Stufe 6 | |||
| class="tabinhalt" | Bis Stufe 8 | |||
| class="tabinhalt" | Unbegrenzt | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Elementmanipulation''' | |||
| class="tabinhalt" | Bis einschließlich 3. Element | |||
| class="tabinhalt" | Bis einschließlich 3. Element | |||
| class="tabinhalt" | Bis einschließlich 3. Element | |||
| class="tabinhalt" | Bis einschließlich 3. Element | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Eigenentwicklung''' | |||
| class="tabinhalt" | Bis 6TP | |||
| class="tabinhalt" | Bis 12TP | |||
| class="tabinhalt" | Bis 20 TP | |||
| class="tabinhalt" | Unbegrenzt | |||
|} | |||
<br> | |||
== Frage-Sektion == | == Frage-Sektion == |
Version vom 4. Juli 2015, 10:45 Uhr
Für Spieler ist es möglich ein eigenständiges und flexibles Training (Jutsu, Fähigkeiten oder Wissen) ohne die Hilfe eines Jounin oder eines anderen Ninja durchzuführen.
Grundregeln
- Das Eigentraining muss wie ein normaler Trainingslog geschrieben und hochgeladen werden, da es wie diese behandelt wird.
- Das Eigentraining kann als Kurzgeschichte geschrieben oder ins alltägliche RPG eingebracht werden.
- Was im Eigentraining trainiert werden kann, hängt vom jeweiligen Rang ab.
Erweiterung des erlaubten Eigentraining durch Missionserfahrung
Die Erweiterung des Eigentrainings wird in Level eingeteilt. Dabei besitzt jedes Level ein Punktekonto, welches durch Missionen (nur RPTe Missionen) bestimmt wird. Wird eine bestimmte Punktezahl erreicht, werden die Möglichkeiten des Eigentrainings in bestimmten Bereichen erweitert. Dies ist jedoch nur eine Zusatzregelung und findet nur Anwendung für aktive Spieler, die an RP-Missionen Teilnehmen oder leiten! Die 'normale' Regelung nach Rang findet weiterhin ihre Anwendung.
- | Akademist | Genin | Chuunin | Jounin |
Punkte | D-Rang * 0.5 + C-Rang * 1 + B-Rang * 1.5 + A-Rang * 2 + S-Rang * 2.5 | D-Rang * 0.25 (maximal +1) + C-Rang * 0.63 + B-Rang * 1 + A-Rang * 2 + S-Rang * 2.5 | D-Rang * 0.25 (maximal +1) + C-Rang * 0.5 (max +2) + B-Rang * 1 + A-Rang * 2 + S-Rang * 2.5 | D-Rang * 0.25 (maximal +1) + C-Rang * 0.5 (max +2) + B-Rang * 1 + A-Rang * 2 + S-Rang * 2.5 |
Eigentraining erlaubt ab | 7 Punkten | 8 Punkten | 10 Punkten | 20 Punkten |
Jutsu | Bis C-Rang | Bis B-Rang | Bis A-Rang | Unbegrenzt |
Fähigkeiten | Bis Stufe 1 | Bis Stufe 2 | Bis Stufe 3 | Unbegrenzt |
Wissen | Bis Stufe 4 | Bis Stufe 6 | Bis Stufe 8 | Unbegrenzt |
Elementmanipulation | Bis einschließlich 3. Element | Bis einschließlich 3. Element | Bis einschließlich 3. Element | Bis einschließlich 3. Element |
Eigenentwicklung | Bis 6TP | Bis 12TP | Bis 20 TP | Unbegrenzt |
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Ueberlegenheit | width=100% | height=500 | border=0
}} |
v · eXMissionen und Training | ||||
Training | Missionen | Eigenentwicklung | Weitere Informationen | |