Vorlage:ProbeVersteckenSinnesschärfe: Unterschied zwischen den Versionen
Usako (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (44 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die folgende Probe gilt für alle Aktionen, bei welchen [[Sinnesschärfe]] und [[Verstecken]] zweier oder mehrerer Individuen mittels der [[Fähigkeitsproben]] miteinander verglichen werden.<br> | |||
Zum Beispiel bei dem Versuch, versteckte Personen oder Angriffen aus dem Hinterhalt zu bemerken oder wenn ein Ninja Gegenstände an seinem Körper verbirgt.<br> | |||
Als Hinterhalt wird hierbei alles definiert, | Als Hinterhalt wird hierbei alles definiert, bei dem der Anwender versteckt agiert und der Gegner nicht weis, dass ein Angriff folgen wird.<ref>Den Anwender von Verstecken per [[Sinnesschärfe]] aufzuspüren, würde einen Hinterhalt beispielsweise verhindern. Hingegen lediglich die Angst oder Vermutung zu haben, gleich angegriffen zu werden, reicht nicht aus.</ref> | ||
===Wie oft wird gewürfelt?=== | |||
Wird eine Fähigkeitsprobe abgelegt, so wird das Würfelergebnis gespeichert.<br> | |||
Ändert sich später die Ausgangslage, werden lediglich die [[Boni]], [[Mali]] oder die Grundchance neu berechnet. Es wird jedoch kein neuer Würfel geworfen. Stattdessen wird das gespeicherte Würfelergebnis erneut mit der neuen Chance verglichen.<br> | |||
Ein neuer Würfelwurf erfolgt nur, wenn eine neue Situation entsteht oder ein neuer Versuch begonnen wird.<br> | |||
Es wird nicht gewürfelt, wenn der Suchende bereits vorher eindeutig weiß, wo sich die Person befinden muss oder diese auf den ersten Blick sehen kann, da sie sich auf offener Fläche befindet und nicht versucht sich zu verbergen. | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:750px;" | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Beispiel 1 - Gespeicherter Würfelwurf''' | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | | |||
Ninja A möchte Ninja B auf einer lauten Party beobachten, ohne entdeckt zu werden.<br> | |||
Ninja A nutzt [[Verstecken]] Stufe 4, Ninja B nutzt [[Sinnesschärfe]] Stufe 4.<br> | |||
Aufgrund der lauten Musik, der vielen Gäste und der allgemeinen Ablenkung wird die Ausgangslage für Ninja A als gut bewertet. Die Grundchance beträgt daher 70%.<br> | |||
Für die Probe wird eine 45 gewürfelt. Dieses Würfelergebnis wird gespeichert.<br> | |||
Da 45 kleiner oder gleich 70 ist, gelingt die Probe und Ninja A bleibt verborgen.<br><br> | |||
Einige Stunden später endet die Feier. Die Musik wird abgeschaltet und viele Gäste verlassen den Ort. Die Ausgangslage verschlechtert sich dadurch auf normal. Die neue Chance beträgt nur noch 50%.<br> | |||
Es wird kein neuer Würfel geworfen. Stattdessen wird erneut das gespeicherte Würfelergebnis von 45 verwendet.<br> | |||
Da 45 kleiner oder gleich 50 ist, bleibt Ninja A weiterhin verborgen.<br><br> | |||
Eine weitere Stunde später aktiviert Ninja B eine Fähigkeit, welche ihm einen Bonus von 20% auf [[Sinnesschärfe]] gewährt.<br> | |||
Dadurch sinkt die erforderliche Chance zum Verstecktbleiben auf 30%.<br> | |||
Auch jetzt wird kein neuer Würfel geworfen. Es wird weiterhin das gespeicherte Würfelergebnis von 45 verwendet.<br> | |||
Da 45 größer als 30 ist, scheitert die Probe nun und Ninja A wird entdeckt. | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:750px;" | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Beispiel 2 - Kein Würfelwurf notwendig''' | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | | |||
Ninja A möchte Ninja B von hinten angreifen.<br> | |||
Ninja B sieht dank eines Spiegels dabei deutlich, dass Ninja A sich hinter ihn bewegt, dreht sich jedoch nicht mit.<br> | |||
In dieser Situation wird nicht gewürfelt, da Ninja B bereits weiß, wo sich Ninja A befindet und sich entsprechend darauf einstellen kann. | |||
|} | |||
===Wie wird gewürfelt?=== | |||
Grundsätzlich sind die [[Boni]]/[[Mali]] und die Ausgangssituation dem [[Spielleiter]] oder [[Kampfrichter]] überlassen.<br> | |||
Im Folgenden sind jedoch einige Beispiele angegeben, an welchen man sich orientieren sollte. | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:750px;" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:750px;" | ||
| Zeile 9: | Zeile 62: | ||
| class="tabkopf" | '''1. Grundchance''' | | class="tabkopf" | '''1. Grundchance''' | ||
| class="tabkopf" sytle="width:20%;" | '''2. Bonus/Malus''' | | class="tabkopf" sytle="width:20%;" | '''2. Bonus/Malus''' | ||
| class="tabkopf" sytle="width:20%;" | '''3. Verstecken | | class="tabkopf" sytle="width:20%;" | '''3. [[Sinnesschärfe]] - [[Verstecken]]''' | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" rowspan="3" | 30% Schlechte Lage | | class="tabinhalt" style="vertical-align:middle" rowspan="3" | 30% Schlechte Lage | ||
| class="tabinhalt" | -30% | | class="tabinhalt" | -30% | ||
| class="tabinhalt" | -3: +100% | | class="tabinhalt" | -3: +100% | ||
| Zeile 21: | Zeile 74: | ||
| class="tabinhalt" | -1: +30% | | class="tabinhalt" | -1: +30% | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt | | class="tabinhalt" | 50% Standard | ||
| class="tabinhalt" | 0% | | class="tabinhalt" | 0% | ||
| class="tabinhalt" | 0% | | class="tabinhalt" | 0% | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" | | class="tabinhalt" style="vertical-align:middle" rowspan="3" | 70% Gute Lage | ||
| class="tabinhalt" | +10% | | class="tabinhalt" | +10% | ||
| class="tabinhalt" | +1: -30% | | class="tabinhalt" | +1: -30% | ||
| Zeile 43: | Zeile 90: | ||
|} | |} | ||
{| style="text-align: left;" class="mw-collapsible mw-collapsed" | {| style="text-align: left; width:750px;" class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf | | class="tabkopf" | '''Grundchance-Beispiele''' | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | | | class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | | ||
| Zeile 52: | Zeile 99: | ||
'''Schlechte Lage (30%)'''<br> | '''Schlechte Lage (30%)'''<br> | ||
''Das Versteck was man gewählt hat ist entweder zu klein, oder der Wind ist so stark, dass die Äste weg geweht werden oder eine Mauer hinter der man | ''Das Versteck was man gewählt hat ist entweder zu klein, oder der Wind ist so stark, dass die Äste weg geweht werden oder eine Mauer hinter der man steht ist stark löchrig. Ebenso kann es sein, dass man einfach nur hinter einer Person steht.'' <br> | ||
''Ebenso könnte eine starke Geräuschverstärkung, wie zum Beispiel bei einem Baum mit vielen Blättern oder eine andersartige Verstärkung eines Sinnes über den eine Person sucht vorhanden sein. Ebenso könnte die Umgebung außergewöhnlich ruhig sein.'' | ''Ebenso könnte eine starke Geräuschverstärkung, wie zum Beispiel bei einem Baum mit vielen Blättern oder eine andersartige Verstärkung eines Sinnes über den eine Person sucht vorhanden sein. Ebenso könnte die Umgebung außergewöhnlich ruhig sein.'' | ||
| Zeile 60: | Zeile 107: | ||
|} | |} | ||
{| style="text-align: left;" class="mw-collapsible mw-collapsed" | {| style="text-align: left; width:750px;" class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf | | class="tabkopf" | '''Boni/Mali-Beispiele''' | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | | | class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | | ||
'''-30%'''<br> | '''-30%'''<br> | ||
''Man hat sehr stark blutende Wunden (10% oder mehr Ausdauerverlust die Runde durch BP)''<br> | ''Man hat sehr stark blutende Wunden (10% oder mehr Ausdauerverlust die Runde durch BP)''<br> | ||
''Man greift | ''Man greift mit einer Flächenjutsu mit 10 oder mehr Metern Flächenwirkung oder sehr lauten Waffe an. ''<br> | ||
''Man nutzt eine optisch sehr auffällige Waffe. ''<br> | ''Man nutzt eine optisch sehr auffällige Waffe. ''<br> | ||
'''-20%'''<br> | '''-20%'''<br> | ||
''Man greift mit mit einer lauten Waffe oder Flächenjutsu | ''Man greift mit mit einer lauten Waffe oder Flächenjutsu mit 5 Metern oder mehr Flächenwirkung an.'' <br> | ||
''Man hat eine stark blutende Wunde (5% oder mehr Ausdauerverlust die Runde durch BP).''<br> | ''Man hat eine stark blutende Wunde (5% oder mehr Ausdauerverlust die Runde durch BP).''<br> | ||
''Man möchte das Versteck wechseln und nutzt dabei den Sekundensprint | ''Man möchte das Versteck wechseln und nutzt dabei den Sekundensprint.'' <br> | ||
'''-10%'''<br> | '''-10%'''<br> | ||
''Man greift mit einer normal lauten Waffe oder Flächenjutsu | ''Man greift mit einer normal lauten Waffe oder Flächenjutsu an.'' <br> | ||
''Man hat eine leicht blutende Wunde (2%-4.99999% oder mehr Ausdauerverlust die Runde durch BP).'' <br> | ''Man hat eine leicht blutende Wunde (2%-4.99999% oder mehr Ausdauerverlust die Runde durch BP).'' <br> | ||
''Man greift mit einer Flächenjutsu oder lauten Waffe auf 1-5 Meter an.'' <br> | ''Man greift mit einer Flächenjutsu oder lauten Waffe auf 1-5 Meter an.'' <br> | ||
| Zeile 95: | Zeile 140: | ||
''Man nimmt sich besonders viel Zeit, um den Angriff vorzubereiten und kalkuliert dadurch so etwas wie Geräuschverstärkung ein und umgeht diese, dafür nutzt man eine maximal mittelmäßig auffällige und mittelmäßig laute Waffe.'' <br> | ''Man nimmt sich besonders viel Zeit, um den Angriff vorzubereiten und kalkuliert dadurch so etwas wie Geräuschverstärkung ein und umgeht diese, dafür nutzt man eine maximal mittelmäßig auffällige und mittelmäßig laute Waffe.'' <br> | ||
''Man greift mit einer sehr leisen Waffe auf maximal 5 Metern Entfernung an.''<br> | ''Man greift mit einer sehr leisen Waffe auf maximal 5 Metern Entfernung an.''<br> | ||
''Die sich verbergende Person hat sich besonders viel Mühe gegeben sich zusätzlich zu verbergen, jedoch nur mäßig viel Zeit zur Verfügung gehabt.''<br> | |||
'''+30%'''<br> | '''+30%'''<br> | ||
''Man nimmt sich besonders viel Zeit, um den Angriff vorzubereiten (1 Runde Vorbereitung) und kalkuliert dadurch soetwas wie Geräuschverstärkung ein und umgeht diese, dafür nutzt man eine unauffällige und leise Waffe.''<br> | ''Man nimmt sich besonders viel Zeit, um den Angriff vorzubereiten (1 Runde Vorbereitung) und kalkuliert dadurch soetwas wie Geräuschverstärkung ein und umgeht diese, dafür nutzt man eine unauffällige und leise Waffe.''<br> | ||
''Der Versteckende hat sich besonders viel Mühe gegeben sich zusätzlich zu verbergen und auch die entsprechende Zeit zur Verfügung gehabt.''<br> | |||
|} | |} | ||
{| style="text-align: left;" class="mw-collapsible mw-collapsed" | {| style="text-align: left; width:750px;" class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf | | class="tabkopf"| '''Beispielberechnungen''' | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | | | class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | | ||
'''Beispiel 1'''<br> | '''Beispiel 1'''<br> | ||
'' | ''Ninja A versteckt sich hinter einem großen Baum (Grundchance 50%) aber er nutzt einen Ausdauersprint, um das Versteck zu wechseln (-20%). Seine Versteckenfähigkeit ist auf Stufe 3 und die Sinnesschärfe des Gegners liegt bei 2 (2-3 -> -1 = +30%). Dadurch ist seine Chance nicht entdeckt zu werden 50% - 20% +30% -> 60%. Nun würfelt man mit 1w100, fällt der Ergebnis des Wurfs unter 60, so bleibt Ninja A unentdeckt. Fällt das Ergebnis über 60, so wird er entdeckt.''<br> | ||
'''Beispiel 2'''<br> | '''Beispiel 2'''<br> | ||
'' | ''Ninja A musste sich spontan auf einer Baustelle hinter einen kleinen Haufen Backsteine die ihn nur schwer verdecken (Grundchance 30%) verstecken und er möchte hinter das Bauhauswechseln, dass gerade mal 2 Meter entfernt liegt (+0%). Die Arbeiter selber haben eine Sinnesschärfe von 1 und er einen Versteckenwert von 3 (1-3 -> -2 = +50%). Dadurch ist seine Chance unentdeckt zu bleiben 30% + 0% + 50% -> 80%. Auch hier würfelt man nun mit einem 1w100, fällt das Ergebnis über 80, so wird er entdeckt. Fällt das Ergebnis unter 80, so bleibt er verborgen.''<br> | ||
'''Beispiel 3'''<br> | |||
''Ninja A hat ein Schwert an seinem Bein verborgen. Das Schwert ist kürzer, als der Oberschenkel und lässt sich dort optimal verbergen, ebenso ist die Hose recht weit. Zusätzlich rechnet der Gegner nicht mit einer Waffe. Entsprechend handelt es sich um eine gute Lage (70%).<br> | |||
Das Schwert ist außerdem sehr schmal und in dieser Situaion nicht sehr auffällig und Ninja A hat die Stelle leicht ausgepolstert, ebenso wie an seinem anderen Bein, damit es so wirkt, als befände sich dort lediglich sein Bein. Er erhält also 30% Bonus.<br> | |||
Die [[Sinnesschärfe]] des Gegners beträgt 3, wo hingegen [[Verstecken]] von Ninja A 1 beträgt. Es wird also 3-1 = 2 gerechnet. Entsprechend beträgt die Chance die Waffe zu entdecken 70+30-50 = 50%. | |||
|} | |} | ||
{| class="Wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:750px;" | |||
{| class="Wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: | |||
|- | |- | ||
| class="tabkopf" colspan='3' | '''Beispiele''' | | class="tabkopf" colspan='3' | '''Beispiele für Verstecke''' | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" style="width:33%" | | | class="tabinhalt" style="width:33%" | | ||
| Zeile 141: | Zeile 192: | ||
|} | |} | ||
===Ergebnis des Würfels=== | |||
Je nach Ergebnis des Würfelwurfs und der Aktion des Anwenders von Verstecken entstehen andere Auswirkungen. | |||
{| class="Wikitable" | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Würfelergebnis''' | |||
| class="tabkopf" | '''Bei Angriffen''' | |||
| class="tabkopf" | '''Bei anderen Aktionen''' | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Bemerkt''' | |||
| class="tabinhalt" | | |||
* Der Anwender von Verstecken erhält keinen [[Bonus]] und wird bemerkt | |||
| class="tabinhalt" | | |||
* Der Anwender von Verstecken wird bemerkt | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Nicht bemerkt''' | |||
| class="tabinhalt" | | |||
* Der Anwender von Verstecken erhält einen [[Bonus]]<ref>Je nachdem ob [[Hinterhalt]] oder [[Attentat]]</ref> | |||
* Der Anwender von [[Sinnesschärfe]] weiß anschließend wo sich die versteckende Person befindet | |||
| class="tabinhalt" | | |||
* Der Anwender von Verstecken wird nicht bemerkt | |||
|} | |||
==== Reaktion in Folge von Bemerken einer versteckten Person ==== | |||
Wird eine versteckte Person bemerkt, während sie bereits eine Aktion durchführt, so wird wie folgt verfahren:<br> | |||
Der Anwender von [[Sinnesschärfe]] wird vom [[Kampfrichter]] gefragt, ob dieser [[Aktionen durchschauen]] anwenden möchte. Falls er dies tut und die versteckte Person eine [[Genjutsu]] wirkt, wird auf [[Aktionen durchschauen]] gewürfelt und falls durchschaut, wird eine zusätzliche [[Runde|Reaktionsphase]] gewährt, in welcher jedoch lediglich von [[Abwendung von Genjutsu]] Gebrauch gemacht werden kann.<br> | |||
Wird keine [[Genjutsu]] gewirkt, so werden lediglich Fakewürfel geworfen.<br> | |||
Durchschaut man die Jutsu nicht oder war keine [[Genjutsu]] vorhanden, so wird angegeben, dass man keine Jutsu erkennen konnte. | |||
Aktuelle Version vom 12. Juni 2026, 12:07 Uhr
Die folgende Probe gilt für alle Aktionen, bei welchen Sinnesschärfe und Verstecken zweier oder mehrerer Individuen mittels der Fähigkeitsproben miteinander verglichen werden.
Zum Beispiel bei dem Versuch, versteckte Personen oder Angriffen aus dem Hinterhalt zu bemerken oder wenn ein Ninja Gegenstände an seinem Körper verbirgt.
Als Hinterhalt wird hierbei alles definiert, bei dem der Anwender versteckt agiert und der Gegner nicht weis, dass ein Angriff folgen wird.[1]
Wie oft wird gewürfelt?
Wird eine Fähigkeitsprobe abgelegt, so wird das Würfelergebnis gespeichert.
Ändert sich später die Ausgangslage, werden lediglich die Boni, Mali oder die Grundchance neu berechnet. Es wird jedoch kein neuer Würfel geworfen. Stattdessen wird das gespeicherte Würfelergebnis erneut mit der neuen Chance verglichen.
Ein neuer Würfelwurf erfolgt nur, wenn eine neue Situation entsteht oder ein neuer Versuch begonnen wird.
Es wird nicht gewürfelt, wenn der Suchende bereits vorher eindeutig weiß, wo sich die Person befinden muss oder diese auf den ersten Blick sehen kann, da sie sich auf offener Fläche befindet und nicht versucht sich zu verbergen.
| Beispiel 1 - Gespeicherter Würfelwurf |
|
Ninja A möchte Ninja B auf einer lauten Party beobachten, ohne entdeckt zu werden. Aufgrund der lauten Musik, der vielen Gäste und der allgemeinen Ablenkung wird die Ausgangslage für Ninja A als gut bewertet. Die Grundchance beträgt daher 70%. Für die Probe wird eine 45 gewürfelt. Dieses Würfelergebnis wird gespeichert. Da 45 kleiner oder gleich 70 ist, gelingt die Probe und Ninja A bleibt verborgen. Einige Stunden später endet die Feier. Die Musik wird abgeschaltet und viele Gäste verlassen den Ort. Die Ausgangslage verschlechtert sich dadurch auf normal. Die neue Chance beträgt nur noch 50%. Es wird kein neuer Würfel geworfen. Stattdessen wird erneut das gespeicherte Würfelergebnis von 45 verwendet. Da 45 kleiner oder gleich 50 ist, bleibt Ninja A weiterhin verborgen. Eine weitere Stunde später aktiviert Ninja B eine Fähigkeit, welche ihm einen Bonus von 20% auf Sinnesschärfe gewährt. Dadurch sinkt die erforderliche Chance zum Verstecktbleiben auf 30%. Auch jetzt wird kein neuer Würfel geworfen. Es wird weiterhin das gespeicherte Würfelergebnis von 45 verwendet. Da 45 größer als 30 ist, scheitert die Probe nun und Ninja A wird entdeckt. |
| Beispiel 2 - Kein Würfelwurf notwendig |
|
Ninja A möchte Ninja B von hinten angreifen. In dieser Situation wird nicht gewürfelt, da Ninja B bereits weiß, wo sich Ninja A befindet und sich entsprechend darauf einstellen kann. |
Wie wird gewürfelt?
Grundsätzlich sind die Boni/Mali und die Ausgangssituation dem Spielleiter oder Kampfrichter überlassen.
Im Folgenden sind jedoch einige Beispiele angegeben, an welchen man sich orientieren sollte.
| 1. Grundchance | 2. Bonus/Malus | 3. Sinnesschärfe - Verstecken |
| 30% Schlechte Lage | -30% | -3: +100% |
| -20% | -2: +50% | |
| -10% | -1: +30% | |
| 50% Standard | 0% | 0% |
| 70% Gute Lage | +10% | +1: -30% |
| +20% | +2: -50% | |
| +30% | +3: -100% |
| Grundchance-Beispiele |
|
Standard (50%) Schlechte Lage (30%) Gute Lage (70%) |
| Boni/Mali-Beispiele |
|
-30% -20% -10% 0% +10% +20% +30% |
| Beispielberechnungen |
|
Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3 |
| Beispiele für Verstecke | ||
|
Ausführliche Beispiele: |
Generell:
|
Lautstärken:
|
Ergebnis des Würfels
Je nach Ergebnis des Würfelwurfs und der Aktion des Anwenders von Verstecken entstehen andere Auswirkungen.
| Würfelergebnis | Bei Angriffen | Bei anderen Aktionen |
| Bemerkt |
|
|
| Nicht bemerkt |
|
|
Reaktion in Folge von Bemerken einer versteckten Person
Wird eine versteckte Person bemerkt, während sie bereits eine Aktion durchführt, so wird wie folgt verfahren:
Der Anwender von Sinnesschärfe wird vom Kampfrichter gefragt, ob dieser Aktionen durchschauen anwenden möchte. Falls er dies tut und die versteckte Person eine Genjutsu wirkt, wird auf Aktionen durchschauen gewürfelt und falls durchschaut, wird eine zusätzliche Reaktionsphase gewährt, in welcher jedoch lediglich von Abwendung von Genjutsu Gebrauch gemacht werden kann.
Wird keine Genjutsu gewirkt, so werden lediglich Fakewürfel geworfen.
Durchschaut man die Jutsu nicht oder war keine Genjutsu vorhanden, so wird angegeben, dass man keine Jutsu erkennen konnte.
- ↑ Den Anwender von Verstecken per Sinnesschärfe aufzuspüren, würde einen Hinterhalt beispielsweise verhindern. Hingegen lediglich die Angst oder Vermutung zu haben, gleich angegriffen zu werden, reicht nicht aus.
- ↑ Je nachdem ob Hinterhalt oder Attentat