Einheiten und Einheitenstrukturen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus NarutoRPG.de Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 16: Zeile 16:
*[[Einheiten Konohagakures#Anbu (Spezialisten)|Anbu]]
*[[Einheiten Konohagakures#Anbu (Spezialisten)|Anbu]]
|-
|-
| class="tabkopf" | [[Sunagakure|Suna]]
| class="tabkopf" | [[File:Sunagakure.png|link=Sunagakure]]
| class="tabinhalt" |  
| class="tabinhalt" |  
*[[Einheiten Sunagakures#Tatakai (Kampf)|Tatakai]]
*[[Einheiten Sunagakures#Tatakai (Kampf)|Tatakai]]
Zeile 24: Zeile 24:
*[[Einheiten Sunagakures#7 Drachen Sunas (Spezialeinheit)|7 Drachen Sunas]]
*[[Einheiten Sunagakures#7 Drachen Sunas (Spezialeinheit)|7 Drachen Sunas]]
|-
|-
| class="tabkopf" | [[Kumogakure|Kumo]]
| class="tabkopf" | [[File:Kumogakure.png|link=Kumogakure]]
| class="tabinhalt" | [[Einheiten Kumogakures]]
| class="tabinhalt" | [[Einheiten Kumogakures]]
|-
|-
| class="tabkopf" | [[Kirigakure|Kiri]]
| class="tabkopf" | [[File:Kirigakure.png|link=Kirigakure]]
| class="tabinhalt" |  
| class="tabinhalt" |  
*[[Einheiten Kirigakures#Shima no Kanshu (Wächter der Seen)|Shima no Kanshu]]
*[[Einheiten Kirigakures#Shima no Kanshu (Wächter der Seen)|Shima no Kanshu]]
Zeile 34: Zeile 34:
*[[Einheiten Kirigakures#Zivile Einheiten|Zivile Einheiten]]
*[[Einheiten Kirigakures#Zivile Einheiten|Zivile Einheiten]]
|-
|-
| class="tabkopf" | [[Iwagakure|Iwa]]
| class="tabkopf" | [[File:Iwagakure.png|link=Iwagakure]]
| class="tabinhalt" |  
| class="tabinhalt" |  
*[[Einheiten Iwagakures#Gômon|Gômon]]
*[[Einheiten Iwagakures#Gômon|Gômon]]
Zeile 46: Zeile 46:
*[[Einheiten Iwagakures#Tengu|Tengu]]
*[[Einheiten Iwagakures#Tengu|Tengu]]
|-
|-
| class="tabkopf" | [[Amegakure|Ame]]
| class="tabkopf" | [[File:Amegakure.png|link=Amegakure]]
| class="tabinhalt" |  
| class="tabinhalt" |  
*[[Einheiten Amegakures#Anki-butai (Sicherheit)|Anki-butai]]
*[[Einheiten Amegakures#Anki-butai (Sicherheit)|Anki-butai]]
Zeile 53: Zeile 53:
*[[Einheiten Amegakures#Shishou (Lehrer)|Shishou]]
*[[Einheiten Amegakures#Shishou (Lehrer)|Shishou]]
|-
|-
| class="tabkopf" | [[Otogakure|Oto]]
| class="tabkopf" | [[File:Otogakure.png|link=Otogakure]]
| class="tabinhalt" |  
| class="tabinhalt" |  
*[[Einheiten Otogakures#Division Eingreifkräfte|Division Eingreifkräfte]]
*[[Einheiten Otogakures#Division Eingreifkräfte|Division Eingreifkräfte]]
Zeile 60: Zeile 60:
*[[Einheiten Otogakures#Zentraler Sanitätsdienst|Zentraler Sanitätsdienst]]
*[[Einheiten Otogakures#Zentraler Sanitätsdienst|Zentraler Sanitätsdienst]]
|-
|-
| class="tabkopf" | [[Takigakure|Taki]]
| class="tabkopf" | [[File:Takigakure.png|link=Takigakure]]
| class="tabinhalt" |  
| class="tabinhalt" |  
*[[Einheiten Takigakures#Kunren(Lehrkräfte)|Kunren]]
*[[Einheiten Takigakures#Kunren(Lehrkräfte)|Kunren]]
Zeile 70: Zeile 70:
*[[Einheiten Takigakures#Kokushi (Botschafter)|Kokushi]]
*[[Einheiten Takigakures#Kokushi (Botschafter)|Kokushi]]
|-
|-
| class="tabkopf" | [[Kusagakure|Kusa]]
| class="tabkopf" | [[File:Kusagakure.png|link=Kusagakure]]
| class="tabinhalt" |  
| class="tabinhalt" |  
*[[Einheiten Kusagakures#Akumetsu|Akumetsu]]
*[[Einheiten Kusagakures#Akumetsu|Akumetsu]]

Version vom 22. Mai 2015, 20:57 Uhr

Einheiten

  • Jedes Dorf besitz eigene Einheiten.
  • Diese sind in jedem Dorf unterschiedlich.
  • Oft ähnelt sich ihr Zweck doch sind die Anforderungen und Ränge dem Dorfüberhaupt überlassen.
Dörfer Einheiten
Datei:Konohagakure.png
Datei:Sunagakure.png
Datei:Kumogakure.png Einheiten Kumogakures
Datei:Kirigakure.png
Datei:Iwagakure.png
Datei:Amegakure.png
Datei:Otogakure.png
Datei:Takigakure.png
Datei:Kusagakure.png

Frage-Sektion

Frage-Sektion

{{#widget:Iframe

url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Einheiten_und_Einheitenstrukturen width=100% height=500 border=0

}}

Navigation