Gefahrenpotential: Unterschied zwischen den Versionen
Usako (Diskussion | Beiträge) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Es gibt jedoch keinerlei Auskunft darüber welche Art von Gefahr von diesem Ninja ausgeht.<br> | Es gibt jedoch keinerlei Auskunft darüber welche Art von Gefahr von diesem Ninja ausgeht.<br> | ||
Das bedeutet, wenn dieser Ninja bekämpft werden soll<ref>Z.B: weil er Missing-Nin geworden ist oder einer feindlichen Fraktion angehört</ref> wird er auf einem Missionsrang gesucht werden, welcher seinem Gefahrenpotential entspricht.<br> | Das bedeutet, wenn dieser Ninja bekämpft werden soll<ref>Z.B: weil er Missing-Nin geworden ist oder einer feindlichen Fraktion angehört</ref> wird er auf einem Missionsrang gesucht werden, welcher seinem Gefahrenpotential entspricht.<br> | ||
Es gibt die Gefahrenpotentiale E-, D-, C-, B-, A- und S-Rang. | Es gibt die Gefahrenpotentiale E-, D-, C-, B-, A- und S-Rang.<br> | ||
{{Vorlage:Zustaendigkeit|RPG}} | |||
==Shinobi des Gefahrenpotentials== | |||
Die Ninjadörfer verfügen über etwa folgende Ninjaverteilung. Die genaue Verteilung ist hier einsehbar: [http://www.narutorpg.de/allgdats.php Link]<br> | |||
E-Rang: 10%<br> | |||
D-Rang: 20%<br> | |||
C-Rang: 40%<br> | |||
B-Rang: 20%<br> | |||
A-Rang: 9%<br> | |||
S-Rang: 1%<br> | |||
==Berechnung des Gefahrenpotentials== | ==Berechnung des Gefahrenpotentials== | ||
Die Gefahrenpotentiale von E- bis B-Rang sind vom [[Niveau]] des Ninjas abhängig.<br> | Die Gefahrenpotentiale von E- bis B-Rang sind vom [[Niveau]] des Ninjas abhängig.<br> | ||
A- und S-Rang Gefahrenpotential werden darüber hinaus an besonders gefährliche Ninja vergeben.<br> | A- und S-Rang Gefahrenpotential werden darüber hinaus an besonders gefährliche Ninja vergeben.<br> | ||
Das System erstellt für in Frage kommende Personen automatisch einen [[RPG- | Das System erstellt für in Frage kommende Personen automatisch einen [[RPG-Erlaubnis|Antrag]] auf Erhöhung des Gefahrenpotentials.<br> | ||
Hier fließen jedoch keine [[Eigenentwicklungen]], die nicht in die offizielle [http://www.narutorpg.de/Jutsu.php Jutsuliste] übernommen wurden ein.<br> | Hier fließen jedoch keine [[Eigenentwicklungen]], die nicht in die offizielle [http://www.narutorpg.de/Jutsu.php Jutsuliste] übernommen wurden ein.<br> | ||
Falls solche Entwicklungen existieren muss manuell beantragt werden, dass diese in die Berechnung aufgenommen werden.<br> | Falls solche Entwicklungen existieren muss manuell beantragt werden, dass diese in die Berechnung aufgenommen werden.<br> | ||
Zeile 14: | Zeile 26: | ||
===Punkte=== | ===Punkte=== | ||
Zunächst muss der Spieler 75 Punkte durch [[Missionen]] und [[Training]]s sammeln.<br> | Zunächst muss der Spieler 75 Punkte durch [[Missionen]] und [[Training]]s sammeln.<br> | ||
Diese Punkte können | Diese Punkte können durch folgende Dinge erhalten werden: | ||
Für [[Training]]s erhält man <math>\frac{TP geltender Trainings}{10}</math> Punkte.<br> | Für [[Training]]s erhält man <math>\frac{TP geltender Trainings}{10}</math> Punkte.<br> | ||
Zeile 37: | Zeile 49: | ||
| class="tabkopf" | '''[[Fähigkeiten]]''' | | class="tabkopf" | '''[[Fähigkeiten]]''' | ||
| class="tabkopf" | '''Jutsus''' | | class="tabkopf" | '''Jutsus''' | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf" | '''A-Rang''' | | class="tabkopf" | '''A-Rang''' | ||
Zeile 46: | Zeile 57: | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | | ||
Ab B-Rang | Ab B-Rang | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf" | '''S-Rang''' | | class="tabkopf" | '''S-Rang''' | ||
Zeile 56: | Zeile 65: | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | | ||
Ab A-Rang | Ab A-Rang | ||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | | ||
Zeile 80: | Zeile 87: | ||
** Er muss nicht zwangsläufig eine gute [[Missionen#Bewertungen_der_Spieler|Bewertung]] erhalten haben | ** Er muss nicht zwangsläufig eine gute [[Missionen#Bewertungen_der_Spieler|Bewertung]] erhalten haben | ||
* 15 hochrangige [[Training]]s | * 15 hochrangige [[Training]]s | ||
** Bei S-Rang Gefahrenpotential mind 3 davon S-Rang Jutsu oder Stufe 4 [[Fähigkeiten]] | |||
* B-Rang Gefahrenpotential | * B-Rang Gefahrenpotential | ||
Zeile 88: | Zeile 96: | ||
| class="tabkopf" | '''[[Fähigkeiten]]''' | | class="tabkopf" | '''[[Fähigkeiten]]''' | ||
| class="tabkopf" | '''Jutsus''' | | class="tabkopf" | '''Jutsus''' | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf" | '''A-Rang''' | | class="tabkopf" | '''A-Rang''' | ||
Zeile 95: | Zeile 102: | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | | ||
Ab A-Rang | Ab A-Rang | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf" | '''S-Rang''' | | class="tabkopf" | '''S-Rang''' | ||
Zeile 103: | Zeile 108: | ||
Stufe 4 zählt doppelt | Stufe 4 zählt doppelt | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | | ||
S-Rang zählt doppelt | Ab S-Rang - zählt doppelt | ||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | | ||
Zeile 112: | Zeile 115: | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | | ||
* Ninja A hat | * Ninja A hat A-Rang Gefahrenpotential. | ||
* Er hat durch Jutsus und [[Fähigkeiten]] bereits 80 Punkte erhalten | * Er hat durch Jutsus und [[Fähigkeiten]] bereits 80 Punkte erhalten | ||
* Ninja A hat 13 verschiedene Trainings absolviert, die für das S-Rang Gefahrenpotential gelten | * Ninja A hat 13 verschiedene Trainings absolviert, die für das S-Rang Gefahrenpotential gelten |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2018, 12:09 Uhr
Das Gefahrenpotential eines Ninjas gibt an wie gefährlich dieser etwa ist.
Es gibt jedoch keinerlei Auskunft darüber welche Art von Gefahr von diesem Ninja ausgeht.
Das bedeutet, wenn dieser Ninja bekämpft werden soll[1] wird er auf einem Missionsrang gesucht werden, welcher seinem Gefahrenpotential entspricht.
Es gibt die Gefahrenpotentiale E-, D-, C-, B-, A- und S-Rang.
Zuständigkeitsbereich der RPG-Coadministration.
Shinobi des Gefahrenpotentials
Die Ninjadörfer verfügen über etwa folgende Ninjaverteilung. Die genaue Verteilung ist hier einsehbar: Link
E-Rang: 10%
D-Rang: 20%
C-Rang: 40%
B-Rang: 20%
A-Rang: 9%
S-Rang: 1%
Berechnung des Gefahrenpotentials
Die Gefahrenpotentiale von E- bis B-Rang sind vom Niveau des Ninjas abhängig.
A- und S-Rang Gefahrenpotential werden darüber hinaus an besonders gefährliche Ninja vergeben.
Das System erstellt für in Frage kommende Personen automatisch einen Antrag auf Erhöhung des Gefahrenpotentials.
Hier fließen jedoch keine Eigenentwicklungen, die nicht in die offizielle Jutsuliste übernommen wurden ein.
Falls solche Entwicklungen existieren muss manuell beantragt werden, dass diese in die Berechnung aufgenommen werden.
Die Berechnung der Gefahrenpotentiale A- und S-Rang funktioniert wie folgt:
Punkte
Zunächst muss der Spieler 75 Punkte durch Missionen und Trainings sammeln.
Diese Punkte können durch folgende Dinge erhalten werden:
Für Trainings erhält man [math]\displaystyle{ \frac{TP geltender Trainings}{10} }[/math] Punkte.
Missionsrang | B-Rang | A-Rang | S-Rang |
Punkte | 1 | 2 | 4 |
Für die Punkte gelten folgende Dinge bei einem Gefahrenpotential:
Gefahrenpotential | Missionen | Fähigkeiten | Jutsus |
A-Rang |
Ab B-Rang |
Ab Stufe 2 |
Ab B-Rang |
S-Rang |
Ab A-Rang |
Ab Stufe 3 |
Ab A-Rang |
Beispiel |
|
Hochrangige Trainings
Zusätzlich zu den Punkten muss der Spieler gewisse Punkte auf jeden Fall erfüllen.
- 3 Missionen auf dem Rang des Gefahrenpotentials oder höher.
- Er muss dabei gezeigt haben, dass er diesem Missionsniveau gewachsen ist
- Er muss nicht zwangsläufig eine gute Bewertung erhalten haben
- 15 hochrangige Trainings
- Bei S-Rang Gefahrenpotential mind 3 davon S-Rang Jutsu oder Stufe 4 Fähigkeiten
- B-Rang Gefahrenpotential
Was als hochrangiges Training gilt ist im folgenden näher definiert:
Gefahrenpotential | Fähigkeiten | Jutsus |
A-Rang |
Ab Stufe 3 |
Ab A-Rang |
S-Rang |
Ab Stufe 3 |
Ab S-Rang - zählt doppelt |
Beispiel |
|
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Gefahrenpotential | width=100% | height=500 | border=0
}} |
- ↑ Z.B: weil er Missing-Nin geworden ist oder einer feindlichen Fraktion angehört