Lernfähigkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Usako (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Usako (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| class="tabkopf" | '''[[#Veränderungen bemerken|Geringe Veränderungen]]''' | | class="tabkopf" | '''[[#Veränderungen bemerken|Geringe Veränderungen]]''' | ||
| class="tabkopf" | '''benötigte Punkte [[Niveau]]''' | | class="tabkopf" | '''benötigte Punkte [[Niveau]]''' | ||
| class="tabkopf" | '''[[Fähigkeiten]]''' | | class="tabkopf" | '''[[#LF-Fähigkeiten|LF-Fähigkeiten]]''' | ||
| class="tabkopf" | '''[[Charaktererstellung#Erstellungspunkte|Erstellungspunkte]]''' | | class="tabkopf" | '''[[Charaktererstellung#Erstellungspunkte|Erstellungspunkte]]''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| class="tabinhalt" | 40% | | class="tabinhalt" | 40% | ||
| class="tabinhalt" | -3 | | class="tabinhalt" | -3 | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | 60 [[TP]] | ||
| class="tabinhalt" | -30 | | class="tabinhalt" | -30 | ||
|- | |- | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| class="tabinhalt" | 25% | | class="tabinhalt" | 25% | ||
| class="tabinhalt" | -2 | | class="tabinhalt" | -2 | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | 30 [[TP]] | ||
| class="tabinhalt" | -15 | | class="tabinhalt" | -15 | ||
|- | |- | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| class="tabinhalt" | 20% | | class="tabinhalt" | 20% | ||
| class="tabinhalt" | -1 | | class="tabinhalt" | -1 | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | 20 [[TP]] | ||
| class="tabinhalt" | -10 | | class="tabinhalt" | -10 | ||
|- | |- | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| class="tabinhalt" | 40% | | class="tabinhalt" | 40% | ||
| class="tabinhalt" | 10% | | class="tabinhalt" | 10% | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | - | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | - | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | - | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" style="background-color:#999999;"| '''75%''' | | class="tabinhalt" style="background-color:#999999;"| '''75%''' | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| class="tabinhalt" | 0% | | class="tabinhalt" | 0% | ||
| class="tabinhalt" | +1 | | class="tabinhalt" | +1 | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | Stufe -1 | ||
| class="tabinhalt" | +10 | | class="tabinhalt" | +10 | ||
|} | |} |
Version vom 3. November 2015, 12:37 Uhr
Die Lernfähigkeit gibt an, wie gut ein Ninja sich Dinge merken kann und versteht. Dazu gehört im Grunde nicht nur das Lernen an sich, sondern auch die Möglichkeit sich an Dinge zu erinnern.
Beim Training werden folgende Dinge positiv beeinflusst: Taijutsu, Ninjutsu, Genjutsu
Die Lernfähigkeit wird bereits bei der Charaktererstellung festgelegt.
Lernfähigkeit | Auffällige Veränderungen | Normale Veränderungen | Geringe Veränderungen | benötigte Punkte Niveau | LF-Fähigkeiten | Erstellungspunkte |
200% | 100% | 70% | 40% | -3 | 60 TP | -30 |
150% | 85% | 55% | 25% | -2 | 30 TP | -15 |
125% | 80% | 50% | 20% | -1 | 20 TP | -10 |
100% | 70% | 40% | 10% | - | - | - |
75% | 60% | 30% | 0% | +1 | Stufe -1 | +10 |
AusklappenBeispiel - Niveau und Lernfähigkeit |
RPG-Training
Die Lernfähigkeit kann vom Spielleiter in ein RPG-Training einbezogen werden und somit schnelleres Training ermöglichen.
Dies geschieht nach Einschätzung des Spielleiters.
Veränderungen bemerken
Im RPG kann die Lernfähigkeit auch ausschlaggebend dafür sein, wie gut Veränderungen bemerkt werden können. Dafür muss der entsprechende Ninja die Umgebung oder Person, welche sich verändert hat zuvor bereits mindestens 2 Runden/Minuten lang gesehen haben.
Die Situation muss zunächst durch den Spielleiter beschrieben werden. Gelingt es dem Spieler anhand der Beschreibung nicht die Veränderung selbstständig zu bemerken, so wird gewürfelt, ob er diese bemerkt.
Die Chancen dafür, dass eine Veränderung bemerkt wird, sind der obigen Tabelle zu entnehmen.
AusklappenBeispiel - Veränderungen |
AusklappenBeispiel - Beschreibung von Veränderungen |
Frage-Sektion
AusklappenFrage-Sektion |