Schlangen: Unterschied zwischen den Versionen
Hitomi (Diskussion | Beiträge) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
===Nebenfähigkeit=== | ===Nebenfähigkeit=== | ||
[[Sinnesschärfe | [[Sinnesschärfe]], [[Heilkunde]], [[Einschüchtern]] | ||
===Jutsu=== | ===Jutsu=== | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
Opfer: Als "Opfer" dafür, dass man sie beschworen hat, muss man ihr sofort Nahrung anbieten oder verliert durch einen Biss 50 Ausdauer. | Opfer: Als "Opfer" dafür, dass man sie beschworen hat, muss man ihr sofort Nahrung anbieten oder verliert durch einen Biss 50 Ausdauer. | ||
*Menschenkenntnis Stufe 2 | *Menschenkenntnis Stufe 2 | ||
* | *Redekunst Stufe 2 | ||
*Kampffeigling (Flieht im Falle eines Kampfes) | *Kampffeigling (Flieht im Falle eines Kampfes) | ||
'''Chakrakosten:''' 40 [[Attribute#Chakra|Chakra]]<br> | '''Chakrakosten:''' 40 [[Attribute#Chakra|Chakra]]<br> | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
{| style="text-align: left;" class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|- | |||
| class="tabkopf" width="750" | '''Coroda''' | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | | |||
{| style="text-align: left;" | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | [[Datei: Ersatz.jpg]] | |||
| | |||
'''Aussehen:''' Schwarze Schlange<br> | |||
'''Charakter:''' Neugierig und Böse , wenn sie die möglickeit hat jemanden weh zu tun ohne das ihr etwas passiert tut sie es also bei schwächeren Gegner .<br> | |||
Mutig2, Freundlich 0, Regelbezogen 2, Friedliebend 1, Teamgeist 1, Ehre 0 | |||
'''Besonderheiten:'''<br> | |||
* Besonders unauffällige Schlange | |||
* Kann sich durch nahezu jeden Spalt zwängen | |||
* kann sprechen | |||
'''Größe:''' 1,5 m<br> | |||
'''Attribute:'''<br> | |||
-[[Attribute#Stärke|Stärke]]: 10<br> | |||
-[[Attribute#Verteidigung|Verteidigung]]: 30<br> | |||
-[[Attribute#Geschwindigkeit|Geschwindigket]]: 50<br> | |||
-[[Attribute#Ausdauer|Ausdauer]]: 200<br> | |||
-[[Attribute#Chakra|Chakra]]: 0<br> | |||
'''Ausrüstung:''' -<br> | |||
* Waffen | |||
* Rüstung | |||
* Anderes | |||
'''Jutsus:''' Elemente: Keins <br> | |||
'''Fähigkeiten:''' | |||
* Sinnesschärfe 1 | |||
* Langzeitgifte 1 | |||
* Redekunst 1 | |||
'''Chakrakosten:''' 40 [[Attribute#Chakra|Chakra]]<br> | |||
|} | |||
|} | |||
===Kategorie 3=== | ===Kategorie 3=== | ||
{| style="text-align: left;" class="mw-collapsible mw-collapsed" | {| style="text-align: left;" class="mw-collapsible mw-collapsed" |
Aktuelle Version vom 4. März 2019, 17:06 Uhr
Im folgenden werden grundlegende Charaktereigenschaften von Schlangen erklärt, sowie einige Tiere im Detail vorgestellt.
Eigenschaften
- Besitzen keine Arme und Beine - Schwer zu packen, können aber auch niemanden in der Form packen
- Können Feinde umwickeln
- Können Feinde verschlingen
- Verteidigungswert ist fürs Blocken halbiert
Soziales Verhalten
- Undankbares Verhalten
- Lügen oft
- Verlangen für jede Tat eine Gegenleistung (oftmals Leben oder Blut)
- Respekt muss sich bei jeder Schlange neu aufbauen
- Skrupellos
Charaktereigenschaften
Auffäligkeit 0, Wertschätzung anderer Personen 0, gerecht 0, All-in 0
Hauptfähigkeiten
Kampfgifte, Langzeitgifte, Redekunst, Nervenangriff
Nebenfähigkeit
Sinnesschärfe, Heilkunde, Einschüchtern
Jutsu
Ninjutsu: Elementlos
Tiere
Kategorie 1
Koja | ||
|
Nero | ||
|
Kategorie 2
Hisoja | ||
|
Yakuja | ||
|
Ai | ||
|
Coroda | ||
|
Kategorie 3
Hidaruja | ||
|
Kategorie 4
Kategorie 5
Manda | ||
|
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Schlangen | width=100% | height=500 | border=0
}} |
v · eXJutsu und Fähigkeiten | ||||||
Jutsu und Sonstiges | Kampf Fähigkeiten | Unterstützende Fähigkeiten | Soziale Fähigkeiten | RPG Fähigkeiten | Minifähigkeiten | |