Chakratore: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Kaimon=== | |||
{|align ="center" | {|align ="center" | ||
| width="10%" style="background-color: #D8D8D8;" align="center" |'''Kontrollstufe''' | | width="10%" style="background-color: #D8D8D8;" align="center" |'''Kontrollstufe''' | ||
Zeile 114: | Zeile 115: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
===Kyuumon=== | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
===Seimon=== | |||
<br> | |||
<br> | |||
===Shoumon=== | |||
<br> | |||
<br> | |||
===Tomon=== | |||
<br> | |||
<br> | |||
===Keimon=== | |||
<br> | |||
<br> | |||
===Kyoumon=== | |||
<br> | |||
<br> | |||
===Shimon=== | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Frage-Sektion == | == Frage-Sektion == | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%" |
Version vom 29. Mai 2014, 15:32 Uhr
Kaimon
Kontrollstufe | Schaden/Runde | EP / Runde | Verletzungschance | Todeschance | +Schaden ab | +Schaden | +Verletzung | Trainingszeit | Voraussetzungen |
Stufe 1 |
20 Ausdauer |
Arme: 0,15 EP |
2% |
0% |
3 Runden |
10 Ausdauer |
2% / Runde |
--- |
Taijutsu: 4 |
Kyuumon
Seimon
Shoumon
Tomon
Keimon
Kyoumon
Shimon
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Chakratore | width=100% | height=500 | border=0
}} |
v · eXJutsu und Fähigkeiten | ||||||
Jutsu und Sonstiges | Kampf Fähigkeiten | Unterstützende Fähigkeiten | Soziale Fähigkeiten | RPG Fähigkeiten | Minifähigkeiten | |