Schnecken: Unterschied zwischen den Versionen
Usako (Diskussion | Beiträge) |
Hatsu (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* Äußerst gutmütig | * Äußerst gutmütig | ||
* Freundlich | * Freundlich | ||
===[[Bunshins#Freier_Wille|Charaktereigenschaften]]=== | |||
freundlich 2, Wertschätzung anderer Personen 2, friedliebend 2, gerecht 2 | |||
===Hauptfähigkeiten=== | |||
[[Heilkunde]], [[OP-Fähigkeit]], [[Überleben in der Natur]], [[Orientierung]] | |||
===Nebenfähigkeit=== | |||
[[Redekunst]], [[Menschenkenntnis]], [[Willenskraft]], [[Chakra spüren]] | |||
===Jutsu=== | |||
[[Ninjutsu]]: Elementlos | |||
==Die Tiere== | ==Die Tiere== | ||
===Kategorie 1=== | ===Kategorie 1=== | ||
Zeile 41: | Zeile 54: | ||
'''Besonderheiten:'''Kann gerufen werden, um für eine halbe Stunde zu bleiben und Leute die mit ihr Kontakt halten "zu heilen".360 Ausdauer maximal. Ergo in einer Minute 12 Ausdauer die damit geheilt werden. | '''Besonderheiten:'''Kann gerufen werden, um für eine halbe Stunde zu bleiben und Leute die mit ihr Kontakt halten "zu heilen".360 Ausdauer maximal. Ergo in einer Minute 12 Ausdauer die damit geheilt werden. | ||
Sie kann dann erst wieder nach 6 Stunden neu beschworen werden. | Sie kann dann erst wieder nach 6 Stunden neu beschworen werden. | ||
Maximal können sich so 3 Personen in der Zeit "erfrischen". | Maximal können sich so 3 Personen in der Zeit "erfrischen".<br> | ||
'''Chakrakosten:''' 50 [[Attribute#Chakra|Chakra]] | '''Chakrakosten:''' 50 [[Attribute#Chakra|Chakra]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 57: | Zeile 70: | ||
'''Größe:'''Menschengroß<br> | '''Größe:'''Menschengroß<br> | ||
'''Besonderheiten:''' | '''Besonderheiten:''' | ||
Besitzt die Schriftrolle für den Vertrag mit den Schnecken in ihrem Schneckenhaus | Besitzt die Schriftrolle für den Vertrag mit den Schnecken in ihrem Schneckenhaus<br> | ||
'''Chakrakosten:''' 35 [[Attribute#Chakra|Chakra]] | '''Chakrakosten:''' 35 [[Attribute#Chakra|Chakra]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 30. Mai 2016, 03:50 Uhr
Im folgenden werden grundlegende Charaktereigenschaften von Schnecken erklärt sowie einige Tiere im Detail vorgestellt.
Eigenschaften
- Langsam
- Angriffe mit dem Körper sind nicht möglich (damit keine normale Attacke möglich)
- Größere Schnecken sind in der Lage Angriffen zu entgehen, indem sie sich in viele kleine Schnecken teilen und wieder zusammensetzen
- Können teilweise Säure spucken
- Besitzen teilweise heilende Fähigkeiten
Soziales Verhalten
- Äußerst gutmütig
- Freundlich
Charaktereigenschaften
freundlich 2, Wertschätzung anderer Personen 2, friedliebend 2, gerecht 2
Hauptfähigkeiten
Heilkunde, OP-Fähigkeit, Überleben in der Natur, Orientierung
Nebenfähigkeit
Redekunst, Menschenkenntnis, Willenskraft, Chakra spüren
Jutsu
Ninjutsu: Elementlos
Die Tiere
Kategorie 1
Litsuyu | ||
|
Kategorie 2
Boltsuyu | ||
|
Shosuyu | ||
|
Kategorie 3
Tatsuyu | ||
|
Hakusuyu | ||
|
Kategorie 4
Kitsuyu | ||
|
Kategorie 5
Katsuyu | ||
|
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Schnecken | width=100% | height=500 | border=0
}} |
v · eXJutsu und Fähigkeiten | ||||||
Jutsu und Sonstiges | Kampf Fähigkeiten | Unterstützende Fähigkeiten | Soziale Fähigkeiten | RPG Fähigkeiten | Minifähigkeiten | |