OP-Fähigkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Kengo (Diskussion | Beiträge) |
Kauro (Diskussion | Beiträge) (Vereinigung von EH + OP & Einführen der Tabellenform) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''Hier findest du alles Wissenswerte zu der Fähigkeit "OP-Fähigkeit"''. OP-Fähigkeit ist eine [[Fähigkeiten#Aktive_und_passive_F.C3.A4higkeiten|aktive Fähigkeit]]. | ''Hier findest du alles Wissenswerte zu der Fähigkeit "OP-Fähigkeit"''. OP-Fähigkeit ist eine [[Fähigkeiten#Aktive_und_passive_F.C3.A4higkeiten|aktive Fähigkeit]]. | ||
==OP-Fähigkeit== | ==Stufen der "OP-Fähigkeit"== | ||
{| class="Wikitable" style="width:750px;" | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Fähigkeitsstufe''' | |||
| class="tabkopf" | '''Stufe 1''' | |||
| class="tabkopf" | '''Stufe 2''' | |||
| class="tabkopf" | '''Stufe 3''' | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="background-color:#999999;"| '''Anforderungen:''' | |||
| class="tabinhalt" | | |||
| class="tabinhalt" | OP-Fähigkeit 1 | |||
| class="tabinhalt" | OP-Fähigkeit 2 | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="background-color:#999999;"| '''Maximale Operationsschwierigkeit''' | |||
| class="tabinhalt" | Simpel | |||
| class="tabinhalt" | Normal | |||
| class="tabinhalt" | Kritisch | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="background-color:#999999;"| '''Erstversorgung: Behandelbare Verletzungen''' | |||
| class="tabinhalt" | Siehe simple Operation | |||
| class="tabinhalt" | Siehe normale Operation | |||
| class="tabinhalt" | Siehe kritische Operation | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="background-color:#999999;"| '''Erstversorgung: Maximale Zeit''' | |||
| class="tabinhalt" | 30 Minuten | |||
| class="tabinhalt" | 1 Stunde | |||
| class="tabinhalt" | 1 Stunde 30 Minuten | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="background-color:#999999;"| '''TP-Kosten''' | |||
| class="tabinhalt" | 15 | |||
| class="tabinhalt" | 15 | |||
| class="tabinhalt" | 15 | |||
|} | |||
==Erstversorgung== | |||
Es können leicht Situationen entstehen, in denen eine Operation an Ort und Stelle nicht möglich ist, eine Person jedoch schwer verletzt ist. In diesem Fall wird statt einer Operation eine Erstversorgung durchgeführt.<br> | |||
*Eine Erstversorgung deaktiviert eine alle negativen Auswirkungen einer Verletzung<ref>[[BP]] verursachen keinen Ausdauerverlust mehr, [[EP]] verlieren ihre Mali</ref> | |||
*Eine Erstversorgung hat eine Zeit, bis sie ausläuft<ref>Sobald die Erstversorgung ausläuft, erhält der Patient wieder alle negativen Auswirkungen</ref> | |||
*Jede Verletzung kann nur ein einziges Mal erstversorgt werden<ref>Verschlimmert sich die Stufe von simpel zu normal oder von normal zu kritisch, so ist erneut eine Erstversorgung möglich</ref> | |||
*Eine Erstversorgung benötigt keine Probe | |||
==Operationen== | ==Operationen== | ||
Bei Operationen handelt es sich um alle physischen Eingriffe, die mit der Bekämpfung von Verletzungen in Zusammenhang stehen.<br> | Bei Operationen handelt es sich um alle physischen Eingriffe, die mit der Bekämpfung von Verletzungen in Zusammenhang stehen.<br> | ||
Außerdem fallen alle Eingriffe darunter, die das Anbringen, Entfernen oder Wiederherstellung der Beweglichkeit eines Körperteils oder eines Gegenstandes zu tun haben.<br> | Außerdem fallen alle Eingriffe darunter, die das Anbringen, Entfernen oder Wiederherstellung der Beweglichkeit eines Körperteils oder eines Gegenstandes zu tun haben.<br> | ||
Auch die Veränderung des genetischen Materials eines Ninja zählt als Operation.<br> | Auch die Veränderung des genetischen Materials eines Ninja zählt als Operation.<br> | ||
Bei den nachfolgenden Regelungen handelt es sich um Richtlinien zur Regelung von Operationen. Von diesen Richtlinien kann abgewichen werden, allerdings sollten Änderungen und Abweichungen von der Richtlinie mit einem Regel-Administrator besprochen werden.<br> | Bei den nachfolgenden Regelungen handelt es sich um Richtlinien zur Regelung von Operationen. Von diesen Richtlinien kann abgewichen werden, allerdings sollten Änderungen und Abweichungen von der Richtlinie mit einem Regel-Administrator besprochen werden.<br> | ||
=== | ===Charakterisierung von Operationen=== | ||
{| class="Wikitable" style="width:750px;" | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Operationsart''' | |||
| class="tabkopf" | '''Simpel''' | |||
| class="tabkopf" | '''Normal''' | |||
| class="tabkopf" | '''Kritisch''' | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="background-color:#999999;"| '''Operationsstufe<ref>Relevant für das Berechnen der Operationschancen</ref>''' | |||
| class="tabinhalt" | 1 | |||
| class="tabinhalt" | 2 | |||
| class="tabinhalt" | 3 | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="background-color:#999999;"| '''maximal behandelbare BP''' | |||
| class="tabinhalt" | unter 2 | |||
| class="tabinhalt" | unter 6 | |||
| class="tabinhalt" | beliebig | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="background-color:#999999;"| '''maximal behandelbare EP<ref>Bei Hals(vorne) zählen 4 EP als erste, 7 EP als zweite EP-Grenze</ref>''' | |||
| class="tabinhalt" | unter erster Grenze | |||
| class="tabinhalt" | unter zweiter Grenze | |||
| class="tabinhalt" | beliebig | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="background-color:#999999;"| '''weitere Beispiele''' | |||
| class="tabinhalt" | | |||
*einfaches einoperieren von unkomplizierten Geräten | |||
| class="tabinhalt" | | |||
*einoperieren von komplizierten Geräten ohne Verbindung zum Nerven- oder Chakrasystem | |||
*Anbringung von Körperteilen mit gleichem oder ohne Bluterbe | |||
| class="tabinhalt" | | |||
*einoperieren kompliziertes Geräte | |||
*Anbringung von Körperteilen mit abweichendem Bluterbe | |||
*Genveränderungen | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="background-color:#999999;"| '''Dauer der Operation''' | |||
| class="tabinhalt" | 30 Minuten | |||
| class="tabinhalt" | 1 Stunde | |||
| class="tabinhalt" | 1 Stunde 30 Minuten | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="background-color:#999999;"| '''Krankenhausaufenthalt nach einer Operation''' | |||
| class="tabinhalt" | 3 Tage | |||
| class="tabinhalt" | 7 Tage | |||
| class="tabinhalt" | 14 Tage | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="background-color:#999999;"| '''Kosten einer Operation''' | |||
| class="tabinhalt" | | |||
*5000 Ryô für den behandelnden Medic | |||
*2000 Ryô für sonstige Kosten (''hiervon 500 Ryô für den Assistenten, sofern vorhanden'') | |||
| class="tabinhalt" | | |||
*7500 Ryô für den behandelnden Medic | |||
*3000 Ryô für sonstige Kosten (''hiervon 1000 Ryô für den Assistenten, sofern vorhanden'') | |||
| class="tabinhalt" | | |||
*10000 Ryô für den behandelnden Medic | |||
*4500 Ryô für sonstige Kosten (''hiervon 1500 Ryô für den Assistenten, sofern vorhanden'') | |||
|} | |||
===Auswirkungen von Operationen=== | ===Auswirkungen von Operationen=== | ||
Zeile 78: | Zeile 118: | ||
Bei einer gelungenen Operation müssen in dem Falle 3 Monate vergehen, bei einer misslungenen 6 Monate.<br> | Bei einer gelungenen Operation müssen in dem Falle 3 Monate vergehen, bei einer misslungenen 6 Monate.<br> | ||
===[[Fähigkeitsproben|Proben bei Operationen]]=== | |||
==[[Fähigkeitsproben|Proben bei Operationen]]== | |||
Bei dem Würfeln eine Operation der Operationsschwierigkeit 3 muss immer ein Admin anwesend sein.<br> | Bei dem Würfeln eine Operation der Operationsschwierigkeit 3 muss immer ein Admin anwesend sein.<br> | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:750px;" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:750px;" |
Version vom 31. August 2015, 13:14 Uhr
Hier findest du alles Wissenswerte zu der Fähigkeit "OP-Fähigkeit". OP-Fähigkeit ist eine aktive Fähigkeit.
Stufen der "OP-Fähigkeit"
Fähigkeitsstufe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
Anforderungen: | OP-Fähigkeit 1 | OP-Fähigkeit 2 | |
Maximale Operationsschwierigkeit | Simpel | Normal | Kritisch |
Erstversorgung: Behandelbare Verletzungen | Siehe simple Operation | Siehe normale Operation | Siehe kritische Operation |
Erstversorgung: Maximale Zeit | 30 Minuten | 1 Stunde | 1 Stunde 30 Minuten |
TP-Kosten | 15 | 15 | 15 |
Erstversorgung
Es können leicht Situationen entstehen, in denen eine Operation an Ort und Stelle nicht möglich ist, eine Person jedoch schwer verletzt ist. In diesem Fall wird statt einer Operation eine Erstversorgung durchgeführt.
- Eine Erstversorgung deaktiviert eine alle negativen Auswirkungen einer Verletzung[1]
- Eine Erstversorgung hat eine Zeit, bis sie ausläuft[2]
- Jede Verletzung kann nur ein einziges Mal erstversorgt werden[3]
- Eine Erstversorgung benötigt keine Probe
Operationen
Bei Operationen handelt es sich um alle physischen Eingriffe, die mit der Bekämpfung von Verletzungen in Zusammenhang stehen.
Außerdem fallen alle Eingriffe darunter, die das Anbringen, Entfernen oder Wiederherstellung der Beweglichkeit eines Körperteils oder eines Gegenstandes zu tun haben.
Auch die Veränderung des genetischen Materials eines Ninja zählt als Operation.
Bei den nachfolgenden Regelungen handelt es sich um Richtlinien zur Regelung von Operationen. Von diesen Richtlinien kann abgewichen werden, allerdings sollten Änderungen und Abweichungen von der Richtlinie mit einem Regel-Administrator besprochen werden.
Charakterisierung von Operationen
Operationsart | Simpel | Normal | Kritisch |
Operationsstufe[4] | 1 | 2 | 3 |
maximal behandelbare BP | unter 2 | unter 6 | beliebig |
maximal behandelbare EP[5] | unter erster Grenze | unter zweiter Grenze | beliebig |
weitere Beispiele |
|
|
|
Dauer der Operation | 30 Minuten | 1 Stunde | 1 Stunde 30 Minuten |
Krankenhausaufenthalt nach einer Operation | 3 Tage | 7 Tage | 14 Tage |
Kosten einer Operation |
|
|
|
Auswirkungen von Operationen
Gelungene Operationen haben immer die Auswirkungen, die von ihnen erwünscht sind.
Zielt eine Operation darauf ab EP oder BP zu behandeln, so werden sie nach dem Durchführen der Operation auf 0 gesetzt. Im Rollenspiel bauen sie sich über die Dauer des Krankenhausaufenthalts ab.
Große Operationen
Große Operationen, wie beispielsweise Organtransplantationen und Co, können nur in größeren Abständen voneinander durchgeführt werden.
Bei einer gelungenen Operation müssen in dem Falle 3 Monate vergehen, bei einer misslungenen 6 Monate.
Proben bei Operationen
Bei dem Würfeln eine Operation der Operationsschwierigkeit 3 muss immer ein Admin anwesend sein.
1. Grundchance | 2. Bonus/Malus | 3. OP-Stufe - Operationsschwierigkeit |
30% Schlechte Lage | -30% | -3: nicht möglich |
-20% | -2: nicht möglich | |
-10% | -1: nicht möglich | |
50% Standard | ||
0% | 0% | |
70% Gute Lage | +10% | +1: +30% |
+20% | +2: +50% | |
+30% | +3: +100% |
Grundchance-Beispiele |
Standard (50%) Schlechte Lage (30%) Gute Lage (70%) |
Boni/Mali-Beispiele |
-30% -20% -10% 0% +10% +20% +30% |
Training der Fähigkeit
Richtlinien zum Training dieser und anderer Fähigkeiten finden sich hier.
Frage-Sektion
{{#widget:Iframe |url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=OP-Faehigkeit |width=100% |height=500 |border=0 }}
v · eXJutsu und Fähigkeiten | ||||||
Jutsu und Sonstiges | Kampf Fähigkeiten | Unterstützende Fähigkeiten | Soziale Fähigkeiten | RPG Fähigkeiten | Minifähigkeiten | |
- ↑ BP verursachen keinen Ausdauerverlust mehr, EP verlieren ihre Mali
- ↑ Sobald die Erstversorgung ausläuft, erhält der Patient wieder alle negativen Auswirkungen
- ↑ Verschlimmert sich die Stufe von simpel zu normal oder von normal zu kritisch, so ist erneut eine Erstversorgung möglich
- ↑ Relevant für das Berechnen der Operationschancen
- ↑ Bei Hals(vorne) zählen 4 EP als erste, 7 EP als zweite EP-Grenze