Chakra unterdrücken: Unterschied zwischen den Versionen
Usako (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kyoso (Diskussion | Beiträge) (→Chancenberechnung: Chancenberechnung von Unterdrücken und Spüren abgleichen) |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
==Chancenberechnung== | ==Chancenberechnung== | ||
Chakra spüren wird mittels der [[Fähigkeitsproben#W.C3.BCrfelwurf_bei_konkurrierenden_F.C3.A4higkeiten_und_F.C3.A4higkeiten_mit_Ergebnisproben|Fähigkeitsformel]] mit [[Chakra unterdrücken]] verglichen. Dies wird wie folgt berechnet: | |||
<br> | |||
<br> | |||
{| class="Wikitable" style="width:750px;" | {| class="Wikitable" style="width:750px;" | ||
Zeile 67: | Zeile 71: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
'''Boni/Mali:'''<br> | |||
* -10% pro Minute (maximal 30%): Es wird sich konzentriert, um ausschließlich diese eine Chakraquelle zu analysieren. Im Fall von Chakra spüren auf Entfernung werden jegliche Veränderungen an anderen Chakraquellen innerhalb dieses Zeitraums nicht bemerkt.<br> | |||
* -10%: Aufrechterhalten einer Jutsu (auch wenn von Genjutsu affektiert und es dem Spürenden bekannt ist)<br> | |||
* -20%: Aktiver Jutsueinsatz<br> | |||
* -20%: Außergewöhnlicher Chakra<br> | |||
Beispiel:<br> | |||
Chakrabestie im Körper versiegelt. | |||
<br> | |||
* +10%-30%: Abgelenkung.<br> | |||
Beispiele:<br> | |||
Es wird eine Unterhaltung nebenbei geführt.<br> | |||
Der Anwender befindet sich im Kampf.<br> | |||
* +30%: Die Chakraquelle, welche analysiert werden soll konzentriert sich darauf nicht bemerkt zu werden. | |||
<br> | |||
<br> | |||
'''Hinweis:''' | |||
*Es sollte immer ein Fakewürfel geworfen werden. Die Vergabe von Chancen ist jedoch nur dann nötig, wenn die jeweils andere Person Chakra unterdrücken aktiviert hat, andernfalls beträgt die Chance diese korrekt analysieren zu können immer 100%. | |||
<br> | |||
<br> | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px;" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px;" | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf" | '''Beispiel - | | class="tabkopf" | '''Beispiel - Chancenberechnung für Verändern der Chakramenge''' | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | | ||
Ninja A ist mit seinem Team unterwegs.<br> | |||
Die Grundchance beträgt 50%.<br> | |||
Außerdem hat er sein Chakra mittels Chakra unterdrücken auf das Niveau eines normalen Menschen angepasst.<br> | |||
Ninja B möchte sich nun die Chakramenge von Ninja A merken.<br> | |||
Jedoch hat Ninja A Chakra unterdrücken Stufe 3, wo hingegen Ninja B nur Chakra spüren Stufe 2 besitzt.<br> | |||
Dadurch steigt die Chance, dass die Chakramenge von Ninja A als die eines normalen Menschen erkannt wird um 30% auf 80%.<br> | |||
'''50% + 0% + 30% = 80%''' | '''50% + 0% + 30% = 80%''' | ||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px;" | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Beispiel - Chancenberechnung für Verändern der Chakrasignatur''' | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | | |||
Ninja A ist mit seinem Team unterwegs.<br> | |||
Die Grundchance beträgt 50%.<br> | |||
Ninja B kennt die Signatur von Ninja A und versucht diesen aufzuspüren.<br> | |||
Ninja A hat seine Chakrasignatur mittels Chakra unterdrücken verändert, sodass diese wie die einer anderen Person erscheint.<br> | |||
Ninja A hat Chakra unterdrücken Stufe 2 und Ninja B hat Chakra spüren Stufe 2, sodass die Chancen ausgeglichen sind.<br> | |||
Die Chance, ob Ninja B Ninja A durschaut und entsprechend die eigentliche Signatur erkennt, ergibt sich wie folgt:<br> | |||
'''50% + 0% + 0% = 50%''' | |||
|} | |||
==Training der Fähigkeit== | ==Training der Fähigkeit== |
Version vom 7. Juli 2015, 15:02 Uhr
Hier findest du alles Wissenswerte zu der Fähigkeit "Chakra Unterdrückung". Chakra unterdrücken ist eine aktive Fähigkeit. Mittels Chakra unterdrücken kann man einer Person, welche Chakra spürt vorgaukeln weniger Chakra zu besitzen, als es tatsächlich der Fall ist oder sein Chakra gar komplett unterdrücken. Zudem ist es möglich seine Chakrasignatur zu verändern.
Stufen der Fähigkeit "Chakra Unterdrückung"
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
Anforderungen: | Chakra Unterdrückung 1 | Chakra Unterdrückung 2 | |
Chakramenge verändern: | zwischen 50 und aktuellem Wert | zwischen 0 und aktuellem Wert | zwischen 0 und aktuellem Wert |
Chakrasignatur verändern: | Veränderung kann nicht beeinflusst werden. | Kann frei verändert werden. | Kann frei verändert werden. |
Anmerkungen
- Bei einem geringen Einschätzungsvermögen können Abweichungen gemäß der Einschätzungsvermögenstufe auftreten.
Chancenberechnung
Chakra spüren wird mittels der Fähigkeitsformel mit Chakra unterdrücken verglichen. Dies wird wie folgt berechnet:
1. Grundchance | 2. Bonus/Malus | 3. Chakra spüren - Chakra unterdrücken |
50% Standard | -30% | -3: +100% |
-20% | -2: +50% | |
-10% | -1: +30% | |
0% | 0% | |
+10% | +1: -30% | |
+20% | +2: -50% | |
+30% | +3: -100% |
Boni/Mali:
- -10% pro Minute (maximal 30%): Es wird sich konzentriert, um ausschließlich diese eine Chakraquelle zu analysieren. Im Fall von Chakra spüren auf Entfernung werden jegliche Veränderungen an anderen Chakraquellen innerhalb dieses Zeitraums nicht bemerkt.
- -10%: Aufrechterhalten einer Jutsu (auch wenn von Genjutsu affektiert und es dem Spürenden bekannt ist)
- -20%: Aktiver Jutsueinsatz
- -20%: Außergewöhnlicher Chakra
Beispiel:
Chakrabestie im Körper versiegelt.
- +10%-30%: Abgelenkung.
Beispiele:
Es wird eine Unterhaltung nebenbei geführt.
Der Anwender befindet sich im Kampf.
- +30%: Die Chakraquelle, welche analysiert werden soll konzentriert sich darauf nicht bemerkt zu werden.
Hinweis:
- Es sollte immer ein Fakewürfel geworfen werden. Die Vergabe von Chancen ist jedoch nur dann nötig, wenn die jeweils andere Person Chakra unterdrücken aktiviert hat, andernfalls beträgt die Chance diese korrekt analysieren zu können immer 100%.
Beispiel - Chancenberechnung für Verändern der Chakramenge |
Ninja A ist mit seinem Team unterwegs. |
Beispiel - Chancenberechnung für Verändern der Chakrasignatur |
Ninja A ist mit seinem Team unterwegs. |
Training der Fähigkeit
Vorgaben und Richtlinien zum Training von Chakra unterdrücken oder anderen Fähigkeiten, sind unter Training von Fähigkeiten zu finden.
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Chakra_unterdruecken | width=100% | height=500 | border=0
}} |
v · eXJutsu und Fähigkeiten | ||||||
Jutsu und Sonstiges | Kampf Fähigkeiten | Unterstützende Fähigkeiten | Soziale Fähigkeiten | RPG Fähigkeiten | Minifähigkeiten | |
- ↑ Die Veränderung wird auch durch Sharingan, Byakugan und ähnliche Fähigkeiten wahrgenommen.
- ↑ Setzt man die Menge auf 0 Chakra, so wird man nichtmehr als Chakraquelle wahrgenommen.
- ↑ 3,0 3,1 Dies beeinflusst nicht die Signatur von gewirkten Jutsu.
- ↑ 4,0 4,1 Man ist dazu in der Lage die eigene Chakrasignatur zu verändern, die genaue Veränderung kann vom Anwender bestimmt werden (Sofern sich die entsprechende Chakrasignatur gemerkt wurde kann man zum Beispiel sagen, dass man die Chakrasignatur einer bestimmten Person annehmen möchte).
- ↑ Dies beeinflusst ebenfalls die Signatur von gewirkten Jutsu.