Überleben in der Natur: Unterschied zwischen den Versionen
Usako (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Usako (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{| class="Wikitable" | {| class="Wikitable" | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf" | ''' | | class="tabkopf" | '''Stufe''' | ||
| class="tabkopf" | '''Kenntnisse über Tiere''' | | class="tabkopf" | '''Kenntnisse über Tiere''' | ||
| class="tabkopf" | '''Kenntnisse über Pflanzen''' | | class="tabkopf" | '''Kenntnisse über Pflanzen''' | ||
| class="tabkopf" | '''10% [[Überleben_in_der_Natur#Mali_in_der_Natur|Malus]] ab 0 Tage''' | | class="tabkopf" | '''10% [[Überleben_in_der_Natur#Mali_in_der_Natur|Malus]] ab 0 Tage''' | ||
| class="tabkopf" | '''30% [[Überleben_in_der_Natur#Mali_in_der_Natur|Malus]] ab 4 Tage''' | |||
| class="tabkopf" | '''30% [[Überleben_in_der_Natur#Mali_in_der_Natur|Malus]] ab | |||
| class="tabkopf" | '''Tod ab 10 Tage''' | | class="tabkopf" | '''Tod ab 10 Tage''' | ||
| class="tabkopf" | '''TP''' | | class="tabkopf" | '''TP''' | ||
| class="tabkopf" | '''Anforderungen''' | | class="tabkopf" | '''Anforderungen''' | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" | ''' | | class="tabinhalt" | '''0''' | ||
| class="tabinhalt" | - | | class="tabinhalt" | - | ||
| class="tabinhalt" | - | | class="tabinhalt" | - | ||
| class="tabinhalt" | 75% | | class="tabinhalt" | 75% | ||
| class="tabinhalt" | 100% | | class="tabinhalt" | 100% | ||
| class="tabinhalt" | 100% | | class="tabinhalt" | 100% | ||
Zeile 37: | Zeile 35: | ||
| class="tabinhalt" | Lokale Pflanzennamen und deren Erscheinungsbild; Inhaltsstoffe | | class="tabinhalt" | Lokale Pflanzennamen und deren Erscheinungsbild; Inhaltsstoffe | ||
| class="tabinhalt" | 50% | | class="tabinhalt" | 50% | ||
| class="tabinhalt" | 50% | | class="tabinhalt" | 50% | ||
| class="tabinhalt" | - | | class="tabinhalt" | - | ||
Zeile 47: | Zeile 44: | ||
| class="tabinhalt" | Globale Pflanzennamen und deren Erscheinungsbild; Inhaltsstoffe; Habitate | | class="tabinhalt" | Globale Pflanzennamen und deren Erscheinungsbild; Inhaltsstoffe; Habitate | ||
| class="tabinhalt" | 25% | | class="tabinhalt" | 25% | ||
| class="tabinhalt" | - | | class="tabinhalt" | - | ||
| class="tabinhalt" | - | | class="tabinhalt" | - | ||
Zeile 56: | Zeile 52: | ||
| class="tabinhalt" | Aneignung sämtlicher Kentnisse | | class="tabinhalt" | Aneignung sämtlicher Kentnisse | ||
| class="tabinhalt" | Aneignung sämtlicher Kentnisse | | class="tabinhalt" | Aneignung sämtlicher Kentnisse | ||
| class="tabinhalt" | - | | class="tabinhalt" | - | ||
| class="tabinhalt" | - | | class="tabinhalt" | - |
Version vom 17. Oktober 2015, 18:17 Uhr
Mittels dieser Fähigkeit lernt man in der Natur zu überleben.
Dies betrifft sowohl theoretische Kenntnisse als auch praktische Anwendungsmöglichkeiten.
So erlernt man Fallen, Unterkünfte zu erstellen.
Auch eignet man sich Kentnisse über Tiere und Pflanzen an.
Diese Fähigkeit Findet jedoch nicht nur in der Wildnis anwendung, sonder hilft auch beim agieren gegen Ninja.
Es handelt sich um eine aktive Fähigkeit.
Die Fähigkeit muss mindestens auf Stufe 1 beherrscht werden, um sie anzuwenden.
Bei einem Ninja-Team wird nur die höchste Stufe dieser Fähigkeit unter den Teammitgliedern für das Überleben einbezogen.
Nachdem man mit der Zivilisation in Kontakt war wird der Punkt "Zeit ohne Einschränkung" in der Tabelle, wieder auf 0 gesetzt.
Die Fallen, welche freigeschaltet werden finden sich in der Itemliste.
Alle weiteren Informationen finden sich in der folgenden Tabelle:
Stufe | Kenntnisse über Tiere | Kenntnisse über Pflanzen | 10% Malus ab 0 Tage | 30% Malus ab 4 Tage | Tod ab 10 Tage | TP | Anforderungen |
0 | - | - | 75% | 100% | 100% | 15 | - |
1 | Lokale Tiernamen und Erscheinungsbild; Grundlegendes Verhalten | Lokale Pflanzennamen und deren Erscheinungsbild; Inhaltsstoffe | 50% | 50% | - | 15 | - |
2 | Globale Tiernamen und Erscheinungsbild; Nahrung; Revierverhalten; Habitate | Globale Pflanzennamen und deren Erscheinungsbild; Inhaltsstoffe; Habitate | 25% | - | - | 15 | Überleben in der Natur 1 |
3 | Aneignung sämtlicher Kentnisse | Aneignung sämtlicher Kentnisse | - | - | - | 15 | Überleben in der Natur 2 |
Mali in der Natur
Proben mit der Fähigkeit (Sinnesschärfe gegen Überleben in der Natur)
Geht es darum zu ermitteln, ob ein Gegenstand[1] im Raum entdeckt wird, geht man ähnlich vor, wie dabei, ob man eine Person oder ein sonstiges Wesen findet.
Jedoch wird statt des Verstecken-Werts die Überleben in der Natur Stufe eingesetzt.
Wann wird gewürfelt
Es wird grundsätzlich nur dann gewürfelt, wenn davon auszugehen ist, dass überhaupt eine Schwierigkeit darin besteht den Gegenstand zu entdecken.
Die Einschätzung, ob etwas einfach so auffindbar ist oder nicht ist dem Kampfrichter oder Spielleiter überlassen.
Zur besseren Orientierung sind im Folgenden jedoch ein paar Beispiele aufgelistet.
Dort finden sich auch Informationen dazu, wann in anderen Fällen gewürfelt wird.
Häufigkeit Würfel | Situation |
Zu Beginn der Situation |
Es wird aktiv nach dieser Art von Gegenstand[2] gesucht und die volle Aufmerksamkeit darauf gelenkt. |
Zu Beginn der Situation |
Der Person ist nicht bekannt, dass der Gegenstand sich dort befindet. |
garnicht |
1. Wenn der Gegenstand derzeit über keinen Sinn bemerkt werden kann [3] |
Beispiel 1 - stündlich würfeln |
Ninja A befragt einen Zivilisten in seinem Wohnhaus. Ninja A hat Ninja B auf einer Mission enttarnt. |
Beispiel 2 - pro Runde/Minute |
Ninja A besucht einen Zivilisten, weil er hofft illegale Rauschmittel zu finden. Ein Ninja erhält die Information das sich in einer bestimmten Höhle Banditen aufhalten sollen. |
Beispiel 3 - automatisches Finden |
Ninja A besucht einen Zivilisten, weil er hofft illegale Rauschmittel zu finden. |
Beispiel 4 - Finden unmöglich |
Ninja A besucht einen Zivilisten, um diesen zu einem Verbrechen zu befragen. |
Wie wird gewürfelt?
Grundsätzlich sind die Boni/Mali und die Ausgangssituation dem Spielleiter oder Kampfrichter überlassen.
Im Folgenden sind jedoch einige Beispiele angegeben, an welchen man sich orientieren sollte.
1. Grundchance | 2. Bonus/Malus | 3. Sinnesschärfe - Überleben in der Natur |
30% Schlechte Lage | -30% | -3: +100% |
-20% | -2: +50% | |
-10% | -1: +30% | |
50% Standard | 0% | 0% |
70% Gute Lage | +10% | +1: -30% |
+20% | +2: -50% | |
+30% | +3: -100% |
Grundchance-Beispiele |
Standard (50%) Schlechte Lage (30%) Gute Lage (70%) |
Boni/Mali-Beispiele |
-30% -20% -10% 0% +10% +20% +30% |
Beispielberechnungen |
Beispiel 1 |
Auswirkungen bei Fallen
Wird eine Falle nicht bemerkt, so gelingt die Aktion der Falle zu 100%.
Wird eine Falle bemerkt, so kann sie einfach umgangen werden.
Training der Fähigkeit
Vorgaben und Richtlinien zum Training von Redekunst oder anderen Fähigkeiten, sind unter Training von Fähigkeiten zu finden.
Überleben in der Wildnis Stufe 1:
- Man hat sich grundlegende Überlebensstrategien aneignen können.
- Man kennt grundlegende Fertigkeiten zum verbergen von fest stationierten Objekten.
- Man ist dazu in der Lage simple Fallen (Stufe 1) gut zu verbergen.
Überleben in der Wildnis Stufe 2:
- Man hat sich erweiterte Überlebensstrategien aneignen können.
- Man kennt fortgeschrittene Fertigkeiten zum verbergen von fest stationierten Objekten.
- Man hat sich erweiterte Fertigkeiten angeeignet um Fallen (Stufe 2) gut zu verbergen.
Überleben in der Wildnis Stufe 3:
- Man kennt alle Überlebensstrategien.
- Man beherrscht alle Fertigkeiten im verbergen von fest stationierter Objekte.
- Man kann nun auch große und/oder komplexe Fallen (Stufe 3) gut verbergen.
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Ueberleben_in_der_Natur | width=100% | height=500 | border=0
}} |
v · eXJutsu und Fähigkeiten | ||||||
Jutsu und Sonstiges | Kampf Fähigkeiten | Unterstützende Fähigkeiten | Soziale Fähigkeiten | RPG Fähigkeiten | Minifähigkeiten | |