Spinnen: Unterschied zwischen den Versionen
Nakano (Diskussion | Beiträge) |
Hatsu (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Im folgenden werden grundlegende Charaktereigenschaften von Spinnen erklärt sowie einige Tiere im Detail vorgestellt. | Im folgenden werden grundlegende Charaktereigenschaften von Spinnen erklärt, sowie einige Tiere im Detail vorgestellt. | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
* Keine Füße/Hände, aber acht Spinnenbeine. | * Keine Füße/Hände, aber acht Spinnenbeine. | ||
* Mund ist an Unterseite des Bauches und kann auch Gift ausscheiden. | * Mund ist an Unterseite des Bauches und kann auch Gift ausscheiden. | ||
* Sind in Netzspinner und Jagdspinnen unterteilt. | * Sind in Netzspinner und Jagdspinnen unterteilt. | ||
* Netzspinner weben ähnlich den Jutsus der Spinnenbluterben | * Netzspinner weben ähnlich den Jutsus der Spinnenbluterben Netze um Fallen zu legen, Kokons zu wickeln o.Ä. | ||
* Jagdspinnen sind Spinnen mit hoher Geschwindigkeit, sie versuchen über ihre Beute zu gelangen und sie direkt zu lähmen. | * Jagdspinnen sind Spinnen mit hoher Geschwindigkeit, sie versuchen über ihre Beute zu gelangen und sie direkt zu lähmen. | ||
==Soziales Verhalten== | ==Soziales Verhalten== | ||
* Benutzen gerne Intrigen | * Benutzen gerne Intrigen | ||
* Einzelgänger, daher muss man bei jeder Spinne den Respekt einzeln erlangen. | * Einzelgänger, daher muss man bei jeder Spinne den Respekt einzeln erlangen. | ||
* Leben vereinzelt an verschiedenen Orten. | * Leben vereinzelt an verschiedenen Orten. | ||
* Beängstigend, daher gefürchtet. | * Beängstigend, daher gefürchtet. | ||
===[[Bunshins#Freier_Wille|Charaktereigenschaften]]=== | |||
freundlich 0, Wertschätzung anderer Personen 0, Teamgeist 0, Ehre 0 | |||
===Hauptfähigkeiten=== | |||
[[Langzeitgifte]], [[Kampfgifte]], [[Verstecken]], [[Sinnesschärfe]] | |||
===Nebenfähigkeit=== | |||
[[Überleben in der Natur]], [[Spinnenbluterbe]], [[Mehrfachschlag]], [[Einschüchtern]] | |||
===Jutsu=== | |||
[[Ninjutsu]]: Elementlos | |||
==Die Tiere== | ==Die Tiere== | ||
===Kategorie 1=== | ===Kategorie 1=== | ||
Zeile 23: | Zeile 35: | ||
| class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | [[Datei: Ersatz.jpg]] | | class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | [[Datei: Ersatz.jpg]] | ||
| | | | ||
'''Größe:'''Klein(Handgroß)<br> | '''Größe:''' Klein(Handgroß)<br> | ||
'''Besonderheiten:''' Keine<br> | '''Besonderheiten:''' Keine<br> | ||
'''Chakrakosten:''' 10 [[Attribute#Chakra|Chakra]]<br> | '''Chakrakosten:''' 10 [[Attribute#Chakra|Chakra]]<br> | ||
'''Charakter:'''Nervig, weiß nicht viel, kann aber mit piepsiger Stimme sprechen. | '''Charakter:''' Nervig, weiß nicht viel, kann aber mit piepsiger Stimme sprechen. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 41: | Zeile 53: | ||
| class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | [[Datei: Ersatz.jpg]] | | class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | [[Datei: Ersatz.jpg]] | ||
| | | | ||
'''Größe:'''Etwa die eines Autos<br> | '''Größe:''' Etwa die eines Autos<br> | ||
'''Besonderheiten:'''Wird in einer ausgewählten Höhe über dem Boden direkt in einem Netz beschworen. Besitzt ein riesiges Hinterteil, in dem unzählige Spinnen heranwachsen, die von der Größe her Vogelspinnen ähnneln. Diese Spinnen (genannt Kumokos) lassen sich in dünnen Fäden und großer Anzahl herab und sind giftig, wenn auch nur in größerer Menge (siehe Muskelgift). Wenn Kumobo leer ist kann sie sich noch fallen lassen um gegebenen Fall(e)s einen Gegner zu zequetschen, ehe sie verschwindet. Trifft sie ihr Ziel erhält dieses bei dem Stampfer 70 Ausdauer Schaden (Vgl. Doton Iwayado Kuzushi). | '''Besonderheiten:''' Wird in einer ausgewählten Höhe über dem Boden direkt in einem Netz beschworen. Besitzt ein riesiges Hinterteil, in dem unzählige Spinnen heranwachsen, die von der Größe her Vogelspinnen ähnneln. Diese Spinnen (genannt Kumokos) lassen sich in dünnen Fäden und großer Anzahl herab und sind giftig, wenn auch nur in größerer Menge (siehe Muskelgift). Wenn Kumobo leer ist kann sie sich noch fallen lassen um gegebenen Fall(e)s einen Gegner zu zequetschen, ehe sie verschwindet. Trifft sie ihr Ziel erhält dieses bei dem Stampfer 70 Ausdauer Schaden (Vgl. Doton Iwayado Kuzushi). | ||
'''Chakrakosten:''' 120 [[Attribute#Chakra|Chakra]]<br> | '''Chakrakosten:''' 120 [[Attribute#Chakra|Chakra]]<br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 56: | Zeile 68: | ||
| class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | [[Datei: Ersatz.jpg]] | | class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | [[Datei: Ersatz.jpg]] | ||
| | | | ||
'''Größe:'''Pferdegroß<br> | '''Größe:''' Pferdegroß<br> | ||
'''Besonderheiten:'''In seinem großen giftigen Hinterteil sind diverse Gifte gesammelt, wenn man seinen Respekt bekommen kann erhält man unter Umständen welche (maximal Giftstufe 2, nicht mehr als 5 Dosen eines ausgewählten Gifts). | '''Besonderheiten:''' In seinem großen giftigen Hinterteil sind diverse Gifte gesammelt, wenn man seinen Respekt bekommen kann erhält man unter Umständen welche (maximal Giftstufe 2, nicht mehr als 5 Dosen eines ausgewählten Gifts).<br> | ||
Besitzt den Vertag mit den Spinnen.<br> | Besitzt den Vertag mit den Spinnen.<br> | ||
'''Chakrakosten:''' 40 als Vertragsbringer 140 | '''Chakrakosten:''' 40 [[Attribute#Chakra|Chakra]] als Vertragsbringer, 140 [[Attribute#Chakra|Chakra]] für seine Fähigkeiten<br> | ||
'''Charakter:'''Kann in schrecklichem Ton sprechen, besitzt den Vertrag seiner Rasse, kann seine Spinnenpartner über eine Art Psychokinese beeinflussen (so lebt er als männliche Spinne noch, geht aber nicht bei Kumoyadama) | '''Charakter:''' Kann in schrecklichem Ton sprechen, besitzt den Vertrag seiner Rasse, kann seine Spinnenpartner über eine Art Psychokinese beeinflussen (so lebt er als männliche Spinne noch, geht aber nicht bei Kumoyadama). Sein Respekt ist aufgrund seines Machtgefühls wohl mit am schwierigsten zu erlangen. Er tut nur seine Pflicht als Vertragsträger. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 73: | Zeile 85: | ||
| class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | [[Datei: Ersatz.jpg]] | | class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | [[Datei: Ersatz.jpg]] | ||
| | | | ||
'''Größe:'''Menschengroß<br> | '''Größe:''' Menschengroß<br> | ||
'''Besonderheiten:'''Kann schier endlos viel Netz weben und mittels Kumokakuhan von einem hohen Ort zum Anderen schwingen. Verzieht sich sobald er meint er hat genug getan (Im Normalfall sobald der Chakraverbrauch durch Nutzung der Jutsus über 100 steigt)<br> | '''Besonderheiten:''' Kann schier endlos viel Netz weben und mittels Kumokakuhan von einem hohen Ort zum Anderen schwingen. Verzieht sich, sobald er meint er hat genug getan (Im Normalfall sobald der Chakraverbrauch durch Nutzung der Jutsus über 100 steigt)<br> | ||
Kann Netze und Spinnenfäden zum fesseln, fangen und Fallenbauen erstellen (20 Chakra pro Netz, 10 pro Faden)<br> | Kann Netze und Spinnenfäden zum fesseln, fangen und Fallenbauen erstellen (20 [[Attribute#Chakra|Chakra]] pro Netz, 10 [[Attribute#Chakra|Chakra]] pro Faden)<br> | ||
'''Chakrakosten:''' 70 [[Attribute#Chakra|Chakra]]<br> | '''Chakrakosten:''' 70 [[Attribute#Chakra|Chakra]]<br> | ||
'''Charakter:'''aufgedreht, hyperaktiv, verspielt<br> | '''Charakter:''' aufgedreht, hyperaktiv, verspielt<br> | ||
'''Aussehen:'''Kugelförmiger, mannshoher Körper mit langen, dünnen, flinken Beinen | '''Aussehen:''' Kugelförmiger, mannshoher Körper mit langen, dünnen, flinken Beinen. Mund ist nicht zum Kampf ausgeprägt, Gegner werden eher "gerammt", wenn Shokkou zum Kampf gezwungen wird. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 91: | Zeile 103: | ||
| class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | [[Datei: Ersatz.jpg]] | | class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | [[Datei: Ersatz.jpg]] | ||
| | | | ||
'''Größe:'''Pferdegroß<br> | '''Größe:''' Pferdegroß<br> | ||
'''Aussehen und Struktur:''' Längliche, | '''Aussehen und Struktur:''' Längliche, schulterhohe Form mit kurzen aber kräftigen Beinen. Vorderseite (Schultern, Kopf, Rumpf) sehr stark gepanzert (ähnelt einer Rüstung), Hinterseite jedoch ungeschützt. Sehr langsam in Bewegung und im wenden/drehen, daher für den offenen Kampf kaum zu gebrauchen. Kann hohe Geschwindigkeiten auf kurze Entfernung (ca 8m) erreichen und ist aufgrund der kräftigen Mandibeln/Kiefer vorrangig für das packen und festhalten von Lebewesen gestrickt. | ||
'''Besonderheiten:'''Gefangene Gegner werden wie "von zwei Armen umschlossen" und fest an Shayikh gepresst (Siehe Fesselversuch) | '''Besonderheiten:''' Gefangene Gegner werden wie "von zwei Armen umschlossen" und fest an Shayikh gepresst (Siehe Fesselversuch)<br> | ||
'''Chakrakosten:''' 110[[Attribute#Chakra|Chakra]]<br> | '''Chakrakosten:''' 110 [[Attribute#Chakra|Chakra]]<br> | ||
'''Charakter:''' Verträumt, langsam, unsicher<br> | '''Charakter:''' Verträumt, langsam, unsicher<br> | ||
'''Werte:'''Ausdauer: 200<br> | '''Werte:''' Ausdauer: 200<br> | ||
Panzerung an der Vorderseite:<br> | Panzerung an der Vorderseite:<br> | ||
-Halbiert allen Schaden/BP/EP der hier angerichtet wird<br> | -Halbiert allen Schaden/[[BP]]/[[EP]] der hier angerichtet wird<br> | ||
Stärke: 40 (Stärke der Mandibeln-Kiefer, kann also nur angreifen wenn sich etwas direkt vor ihrem Gesicht befindet/Erhöht sich beim Anstürmen auf 250, allerdings nur beim zupacken und | Stärke: 40 (Stärke der Mandibeln-Kiefer, kann also nur angreifen, wenn sich etwas direkt vor ihrem Gesicht befindet/Erhöht sich beim Anstürmen auf 250, allerdings nur beim zupacken und Festhalten und nicht beim Schlagen)<br> | ||
Verteidigung: 40<br> | Verteidigung: 40<br> | ||
Geschwindigkeit: 30 (Ausweichen ist Shayikh nur bei extrem langsamen Angriffen möglich/Sollte sie auf ein Ziel "ausgerichtet sein" und sich dieses innerhalb von 8m befinden, erhöht sich ihre Geschwindigkeit im Angriff für eine Runde auf 250, diese Bewegung richtet sich allerdings ausschließlich in einer geraden Linie auf das Objekt zu und kostet Shayikh 20 Ausdauer) | Geschwindigkeit: 30 (Ausweichen ist Shayikh nur bei extrem langsamen Angriffen möglich/Sollte sie auf ein Ziel "ausgerichtet sein" und sich dieses innerhalb von 8m befinden, erhöht sich ihre Geschwindigkeit im Angriff für eine Runde auf 250, diese Bewegung richtet sich allerdings ausschließlich in einer geraden Linie auf das Objekt zu und kostet Shayikh 20 Ausdauer) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 109: | Zeile 121: | ||
{| style="text-align: left;" class="mw-collapsible mw-collapsed" | {| style="text-align: left;" class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf" width="750" | ''' | | class="tabkopf" width="750" | '''Ryoushi''' | ||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | | |||
{| style="text-align: left;" | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | [[Datei: Ersatz.jpg]] | |||
| | |||
'''Größe:''' 4 Meter Durchmesser, flach, lange Beine.<br> | |||
'''Werte:''' | |||
* [[Attribute|Stärke]]: 125 | |||
* [[Attribute|Verteidigung]]: 45 | |||
* [[Attribute|Geschwindigkeit]]: 125 | |||
* [[Attribute|Ausdauer]]: 450 | |||
'''Chakrakosten:''' Um einen gefesselten Gegner einzuspinnen 50 Chakra, ansonsten 150 [[Attribute#Chakra|Chakra]]<br> | |||
'''Besonderheiten'''Besonderheiten: Lähmendes Gift(Muskelgift), kann schnell laufen und Sprungangriffe.<br> | |||
'''Jutsu:'''Kumo Mayu | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| style="text-align: left;" class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|- | |||
| class="tabkopf" width="750" | '''Karkh''' | |||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | | | class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | | ||
Zeile 116: | Zeile 149: | ||
| class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | [[Datei: Ersatz.jpg]] | | class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | [[Datei: Ersatz.jpg]] | ||
| | | | ||
'''Größe:''' | '''Größe:'''Pferdegroß<br> | ||
'''Werte:''' | '''Werte:''' | ||
* [[Attribute|Stärke]]: | * [[Attribute|Stärke]]: 150 | ||
* [[Attribute|Verteidigung]]: | * [[Attribute|Verteidigung]]: 50 | ||
* [[Attribute|Geschwindigkeit]]: | * [[Attribute|Geschwindigkeit]]: 150 | ||
* [[Attribute|Ausdauer]]: | * [[Attribute|Ausdauer]]: 200 | ||
'''Chakrakosten:''' | '''Chakrakosten:''' 180 [[Attribute#Chakra|Chakra]]<br> | ||
'''Besonderheiten''' | '''Besonderheiten''' | ||
*Verstecken (Stufe: 2) | |||
*Muskelgift, kann schnell laufen und Sprungangriffe | |||
'''Charakter:''' Aggressiv, unnahbar, versessen<br> | |||
'''Aussehen:''' 50cm³ Kugelförmiger Körper mit kräftigen, dünnen Beinen. Kreuznarbe auf dem Gesicht und wahnsinniger Blick. | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| style="text-align: left;" class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|- | |||
| class="tabkopf" width="750" | '''Fleyszsa ''' | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | | |||
{| style="text-align: left;" | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | [[Datei: Ersatz.jpg]] | |||
| | |||
'''Größe:'''5m³ Kugelförmiger Körper mit flachen, langen Beinen.<br> | |||
'''Werte:''' | |||
* [[Attribute|Stärke]]: 200 | |||
* [[Attribute|Verteidigung]]: 150 | |||
* [[Attribute|Geschwindigkeit]]: 150 | |||
* [[Attribute|Ausdauer]]: 500 | |||
'''Chakrakosten:''' 200 [[Attribute#Chakra|Chakra]]<br> | |||
'''Besonderheiten''' | |||
*Lähmendes Gift(Muskelgift) | |||
*Sprungangriffe | |||
'''Charakter:''' Ausgeglichen, dämlich, Für eine Spinne behäbig, schwer reizbar<br> | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
===Kategorie 4=== | ===Kategorie 4=== | ||
===Kategorie 5=== | ===Kategorie 5=== | ||
Zeile 138: | Zeile 199: | ||
| class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | [[Datei: Ersatz.jpg]] | | class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | [[Datei: Ersatz.jpg]] | ||
| | | | ||
'''Größe:'''Riesig [[Größen|mehrere Häuserblocks]]<br> | '''Größe:''' Riesig [[Größen|mehrere Häuserblocks]]<br> | ||
'''Werte:''' | '''Werte:''' | ||
* [[Attribute|Stärke]]: 550 | * [[Attribute|Stärke]]: 550 | ||
Zeile 147: | Zeile 208: | ||
'''Besonderheiten:''' | '''Besonderheiten:''' | ||
*Kann sprechen | *Kann sprechen | ||
*besitzt Gift | *besitzt Gift, welches dosiert aus dem "Mund" abgegeben werden kann und von Lähmung bis hin zum Tod mehrerer Opfer gleichzeitig führen kann. | ||
*Ausweichen und Abwehren liegen bei | *Ausweichen und Abwehren liegen bei Kumoyadama maximal bei 30%, sollte ein Ninja ihn angreifen | ||
'''Waffen:'''Greifer+Mund an Unterseite des Körpers<br> | '''Waffen:'''Greifer+Mund an Unterseite des Körpers<br> | ||
'''Jutsu:'''<br> | '''Jutsu:'''<br> | ||
Zeile 166: | Zeile 227: | ||
| | | | ||
{{#widget:Iframe | {{#widget:Iframe | ||
|url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage= | |url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Spinnen | ||
|width=100% | |width=100% | ||
|height=500 | |height=500 |
Aktuelle Version vom 30. Mai 2016, 14:33 Uhr
Im folgenden werden grundlegende Charaktereigenschaften von Spinnen erklärt, sowie einige Tiere im Detail vorgestellt.
Eigenschaften
- Keine Füße/Hände, aber acht Spinnenbeine.
- Mund ist an Unterseite des Bauches und kann auch Gift ausscheiden.
- Sind in Netzspinner und Jagdspinnen unterteilt.
- Netzspinner weben ähnlich den Jutsus der Spinnenbluterben Netze um Fallen zu legen, Kokons zu wickeln o.Ä.
- Jagdspinnen sind Spinnen mit hoher Geschwindigkeit, sie versuchen über ihre Beute zu gelangen und sie direkt zu lähmen.
Soziales Verhalten
- Benutzen gerne Intrigen
- Einzelgänger, daher muss man bei jeder Spinne den Respekt einzeln erlangen.
- Leben vereinzelt an verschiedenen Orten.
- Beängstigend, daher gefürchtet.
Charaktereigenschaften
freundlich 0, Wertschätzung anderer Personen 0, Teamgeist 0, Ehre 0
Hauptfähigkeiten
Langzeitgifte, Kampfgifte, Verstecken, Sinnesschärfe
Nebenfähigkeit
Überleben in der Natur, Spinnenbluterbe, Mehrfachschlag, Einschüchtern
Jutsu
Ninjutsu: Elementlos
Die Tiere
Kategorie 1
Mendokumo | ||
|
Kategorie 2
Kumobo | ||
|
Juugou | ||
|
Shokkou | ||
|
Shayikh | ||
|
Kategorie 3
Ryoushi | ||
|
Karkh | ||
|
Fleyszsa | ||
|
Kategorie 4
Kategorie 5
Kumoyadama | ||
|
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Spinnen | width=100% | height=500 | border=0
}} |
v · eXJutsu und Fähigkeiten | ||||||
Jutsu und Sonstiges | Kampf Fähigkeiten | Unterstützende Fähigkeiten | Soziale Fähigkeiten | RPG Fähigkeiten | Minifähigkeiten | |