Gegenangriff: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ryuka (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf" | '''Stufe 1''' | | class="tabkopf" | '''Stufe 1''' | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | 6% | ||
| class="tabinhalt" | - | | class="tabinhalt" | - | ||
| class="tabinhalt" | 1 | | class="tabinhalt" | 1 | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf" | '''Stufe 2''' | | class="tabkopf" | '''Stufe 2''' | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | 12% | ||
| class="tabinhalt" | 5% | | class="tabinhalt" | 5% | ||
| class="tabinhalt" | 2 | | class="tabinhalt" | 2 | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf" | '''Stufe 3''' | | class="tabkopf" | '''Stufe 3''' | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | 18% | ||
| class="tabinhalt" | 10% | | class="tabinhalt" | 10% | ||
| class="tabinhalt" | 3 | | class="tabinhalt" | 3 |
Version vom 4. August 2015, 15:13 Uhr
Gegenangriff beschreibt die Fähigkeit, in einer defensiven Haltung abgewehrte und ausgewichene feindliche Nahkampfangriffe zu erwidern.
Die Anwendung dieser Fähigkeit ist auf Nahkampfwaffen und waffellose Angriffe beschränkt.
Allgemeine Regelungen
- Gegenangriff ist eine volle Aktion.
- Auf Nahkampfangriffe, die abgewehrt oder denen ausgewichen wurde, erfolgt ein sofortiger Gegenangriff gegen den Angreifer.
- Der Gegenangriff ist eine Geschwindigkeitsstufe langsamer als der auslösende Angriff und wird wie ein normaler Angriff behandelt.
- Der Gegenangriff kann nicht gezielt ausgeführt werden.
- Die Anzahl an möglichen Gegenangriffen pro Runde ist limitiert.
- Wird Gegenschlag erst in der Reaktionsphase als Aktion gewählt, werden jegliche durch Gegenschlag gewährte Boni/Mali halbiert (aufgerundet).
- Gilt hinsichtlich Ninjutsu und etwaigen Regelungen als " Konzentration auf Ausweichen/Abwehren".
Stufen und Wirkung
Fähigkeitsstufe | Bonus auf Ausweichen / Abwehren | Mali auf Ausweichen / Abwehren des Gegenangriffs | Maximale Anzahl an Gegenangriffen pro Runde | TP-Kosten | Anforderungen |
Stufe 1 | 6% | - | 1 | ||
Stufe 2 | 12% | 5% | 2 | Gegenangriff Stufe 1 | |
Stufe 3 | 18% | 10% | 3 | Gegenangriff Stufe 2 |
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Gegenangriff | width=100% | height=500 | border=0
}} |
v · eXJutsu und Fähigkeiten | ||||||
Jutsu und Sonstiges | Kampf Fähigkeiten | Unterstützende Fähigkeiten | Soziale Fähigkeiten | RPG Fähigkeiten | Minifähigkeiten | |