Überleben in der Natur: Unterschied zwischen den Versionen
Gaja (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gaja (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
| class="tabkopf" | '''1. Grundchance''' | | class="tabkopf" | '''1. Grundchance''' | ||
| class="tabkopf" sytle="width:20%;" | '''2. Bonus/Malus''' | | class="tabkopf" sytle="width:20%;" | '''2. Bonus/Malus''' | ||
| class="tabkopf" sytle="width:20%;" | '''3. [[ | | class="tabkopf" sytle="width:20%;" | '''3. [[Überleben in der Natur]] - [[Spuren lesen]]''' | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" style="vertical-align:middle" rowspan="3" | 30% Schlechte Lage | | class="tabinhalt" style="vertical-align:middle" rowspan="3" | 30% Schlechte Lage | ||
Zeile 136: | Zeile 136: | ||
{| style="text-align: left;" class="mw-collapsible mw-collapsed" | {| style="text-align: left;" class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf" width="750" | ''' | | class="tabkopf" width="750" | '''Grundchance-Beispiele''' | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | | | class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | | ||
'''Standard (50%)'''<br> | |||
''Das Versteck bietet ausreichend Deckung für den Versteckten, vielleicht sogar Möglichkeiten einen Überblick zu erhalten. Es ist mittelmäßig laut und keine besondere andersartige Verstärkung vorhanden, auf welche der Suchende Zugriff hätte.'' | |||
'''Schlechte Lage (30%)'''<br> | |||
-30% auf die | ''Das Versteck was man gewählt hat ist entweder zu klein, oder der Wind ist so stark, dass die Äste weg geweht werden oder eine Mauer hinter der man steht ist stark löchrig. Ebenso kann es sein, dass man einfach nur hinter einer Person steht.'' <br> | ||
''Ebenso könnte eine starke Geräuschverstärkung, wie zum Beispiel bei einem Baum mit vielen Blättern oder eine andersartige Verstärkung eines Sinnes über den eine Person sucht vorhanden sein. Ebenso könnte die Umgebung außergewöhnlich ruhig sein.'' | |||
'''Gute Lage (70%)'''<br> | |||
''Es herrscht zum Beispiel starker Nebel und man hat ein normales Versteck, oder man hat ein außerordentlich gutes Versteck, in dem man überhaupt nicht gesehen werden kann.''<br> | |||
''Der Gegner ist abgelenkt, sodass er überhaupt nicht mit einem Angriff rechnet und das Versteck ist mittelmäßig. Ebenso werden andere Sinnesmöglichkeiten eingeschränkt, auf die die Person Zugriff hätte, zum Beispiel nimmt die Person Geräusche schlechter wahr, da der Hörsinn eingeschränkt ist oder die Umgebung sehr laut.'' | |||
|} | |||
{| style="text-align: left;" class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|- | |||
| class="tabkopf" width="750" | '''Boni/Mali-Beispiele''' | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | | |||
'''-30%'''<br> | |||
''Man hat sehr stark blutende Wunden (10% oder mehr Ausdauerverlust die Runde durch BP)''<br> | |||
''Man greift mit einer Flächenjutsu mit 10 oder mehr Metern Flächenwirkung oder sehr lauten Waffe an. ''<br> | |||
''Man nutzt eine optisch sehr auffällige Waffe. ''<br> | |||
'''-20%'''<br> | |||
''Man greift mit mit einer lauten Waffe oder Flächenjutsu mit 5 Metern oder mehr Flächenwirkung an.'' <br> | |||
''Man hat eine stark blutende Wunde (5% oder mehr Ausdauerverlust die Runde durch BP).''<br> | |||
''Man möchte das Versteck wechseln und nutzt dabei den Sekundensprint.'' <br> | |||
'''-10%'''<br> | |||
''Man greift mit einer normal lauten Waffe oder Flächenjutsu an.'' <br> | |||
''Man hat eine leicht blutende Wunde (2%-4.99999% oder mehr Ausdauerverlust die Runde durch BP).'' <br> | |||
''Man greift mit einer Flächenjutsu oder lauten Waffe auf 1-5 Meter an.'' <br> | |||
''Man muss 10 Meter überwinden um den Gegner im Nahkampf anzugreifen.'' <br> | |||
''Man möchte hinter einem Gegner her schleichen.''<br> | |||
'''0%'''<br> | |||
''Man möchte in normaler Geschwindigkeit zu einem Versteck innerhalb von 3 Metern wechseln.'' <br> | |||
''Man greift mit einer leisen Waffe auf über 10 Metern Entfernung an.''<br> | |||
'''+10%'''<br> | |||
''Man greift mit einer leisen Waffe auf 10 Metern Entfernung oder weniger an.'' <br> | |||
''Die Waffe welche man nutzt ist optisch recht unauffällig.''<br> | |||
'''+20%'''<br> | |||
''Man nimmt sich besonders viel Zeit, um den Angriff vorzubereiten und kalkuliert dadurch so etwas wie Geräuschverstärkung ein und umgeht diese, dafür nutzt man eine maximal mittelmäßig auffällige und mittelmäßig laute Waffe.'' <br> | |||
''Man greift mit einer sehr leisen Waffe auf maximal 5 Metern Entfernung an.''<br> | |||
''Die sich verbergende Person hat sich besonders viel Mühe gegeben sich zusätzlich zu verbergen, jedoch nur mäßig viel Zeit zur Verfügung gehabt.''<br> | |||
'''+30%'''<br> | |||
''Man nimmt sich besonders viel Zeit, um den Angriff vorzubereiten (1 Runde Vorbereitung) und kalkuliert dadurch soetwas wie Geräuschverstärkung ein und umgeht diese, dafür nutzt man eine unauffällige und leise Waffe.''<br> | |||
''Der Versteckende hat sich besonders viel Mühe gegeben sich zusätzlich zu verbergen und auch die entsprechende Zeit zur Verfügung gehabt.''<br> | |||
|} | |} | ||
{| style="text-align: left;" class="mw-collapsible mw-collapsed" | {| style="text-align: left;" class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf | | class="tabkopf"| '''Beispielberechnungen''' | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | | | class="tabinhalt" style="vertical-align: top;" | | ||
'''Beispiel 1'''<br> | |||
+ | ''Ninja A versteckt sich hinter einem großen Baum (Grundchance 50%) aber er nutzt einen Ausdauersprint, um das Versteck zu wechseln (-20%). Seine Versteckenfähigkeit ist auf Stufe 3 und die Sinnesschärfe des Gegners liegt bei 2 (2-3 -> -1 = +30%). Dadurch ist seine Chance nicht entdeckt zu werden 50% - 20% +30% -> 60%. Nun würfelt man mit 1w100, fällt der Ergebnis des Wurfs unter 60, so bleibt Ninja A unentdeckt. Fällt das Ergebnis über 60, so wird er entdeckt.''<br> | ||
'''Beispiel 2'''<br> | |||
''Ninja A musste sich spontan auf einer Baustelle hinter einen kleinen Haufen Backsteine die ihn nur schwer verdecken (Grundchance 30%) verstecken und er möchte hinter das Bauhauswechseln, dass gerade mal 2 Meter entfernt liegt (+0%). Die Arbeiter selber haben eine Sinnesschärfe von 1 und er einen Versteckenwert von 3 (1-3 -> -2 = +50%). Dadurch ist seine Chance unentdeckt zu bleiben 30% + 0% + 50% -> 80%. Auch hier würfelt man nun mit einem 1w100, fällt das Ergebnis über 80, so wird er entdeckt. Fällt das Ergebnis unter 80, so bleibt er verborgen.''<br> | |||
'''Beispiel 3'''<br> | |||
''Ninja A hat ein Schwert an seinem Bein verborgen. Das Schwert ist kürzer, als der Oberschenkel und lässt sich dort optimal verbergen, ebenso ist die Hose recht weit. Zusätzlich rechnet der Gegner nicht mit einer Waffe. Entsprechend handelt es sich um eine gute Lage (70%).<br> | |||
Das Schwert ist außerdem sehr schmal und in dieser Situaion nicht sehr auffällig und Ninja A hat die Stelle leicht ausgepolstert, ebenso wie an seinem anderen Bein, damit es so wirkt, als befände sich dort lediglich sein Bein. Er erhält also 30% Bonus.<br> | |||
Die [[Sinnesschärfe]] des Gegners beträgt 3, wo hingegen [[Verstecken]] von Ninja A 1 beträgt. Es wird also 3-1 = 2 gerechnet. Entsprechend beträgt die Chance die Waffe zu entdecken 70+30-50 = 50%. | |||
|} | |||
{| class="Wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|- | |||
| class="tabkopf" colspan='3' | '''Beispiele für Verstecke''' | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="width:33%" | | |||
'''Ausführliche Beispiele:''' <br> | |||
Ein großer Baum mit dichter Krone würde als gutes bis sehr gutes Versteck gelten, da der Ninja kaum sichtbar ist.<br> | |||
Ein Nachteil des Verstecks wäre, dass ein leichtes rascheln zu sehen sein könnte, je nach Bau der Krone, auch durch minimalste Bewegungen, darum <br> | |||
müsste man zwischen einem Baum im Wald, wo viele kleine Tiere sind und einem Baum der relativ einzeln steht unterscheiden. Auch das Wetter spielt rein, <br> | |||
ist es zum Beispiel windig und die Blätter rascheln durchgehend, würde das Versteck im Normalfall als sehr gut gelten.<br> | |||
Ein Nachteil dieses Verstecks wäre jedoch, dass bei einem Angriff mit Fernkampfwaffen die Geräuschverstärkung stark bis sehr stark wäre, je nach Größe (Shuriken / Riesenshuriken als Beispiel). <br> | |||
| class="tabinhalt" style="width:33%" | | |||
'''Generell:'''<br> | |||
* Sich hinter einem Baumstamm zu verstecken ist dagegen, solange es kein Mammutbaum ist ein Mittelmäßiges Versteck, da man sich dem Suchenden etwas anpassen muss, da er sonst beim normalen Vorbeigehen früher oder später den toten Winkel überschreitet. <br> | |||
* Ein schlechtes Versteck wäre es, sich hinter einem Fass das nicht den ganzen Körper versteckt oder einem dünnen Baum zu verstecken. <br> | |||
* Weitere Möglichkeiten für sehr gute Verstecke währen ein in die Erde gegrabener Fuchsbau, Felsvorsprünge die die Sicht komplett selbst beim vorbeigehen verdecken und ähnliches, hierbei wird jedoch ein Hinterhalt schwer. | |||
| class="tabinhalt" style="width:33%" | | |||
'''Lautstärken:'''<br> | |||
* Die Umgebungslautstärke in einem Otto-Normal Wald wäre im Normalfall Laut, ist jedoch stark von den Umständen abhängig. Ist es ein leerer stiller Wald ohne Tiere kann auch Normal oder leise möglich sein. Ist es dagegen stürmisch oder windig kann der Wald auch sehr laut sein, da es viele Stellen gibt die durch den Wind Geräusche erzeugen, in diesem Fall könnte man sogar etwas über sehr laut gehen, vor allem wenn es ein Gewitter gibt. <br> | |||
* Ein Wasserfall in der Nähe würde sicher eine sehr laute Lautstärke abgeben. <br> | |||
* In einem leeren Haus dagegen sollte es im Normalfall leise sein, da die einzigen Geräusche durch Heizung und ähnliches kommen, solang es nicht alt und morsch ist, wie ein Geisterhaus. | |||
|} | |} | ||
== [[F%C3%A4higkeitsproben| Proben mit der Fähigkeit (Überleben in der Natur gegen Sinnesschärfe)]] == | == [[F%C3%A4higkeitsproben| Proben mit der Fähigkeit (Überleben in der Natur gegen Sinnesschärfe)]] == | ||
Version vom 28. September 2015, 23:20 Uhr
Mittels dieser Fähigkeit lernt man in der Natur zu überleben.
Dies betrifft sowohl theoretische Kenntnisse als auch praktische Anwendungsmöglichkeiten.
So erlernt man Fallen, Unterkünfte zu erstellen.
Auch eignet man sich Kentnisse über Tiere und Pflanzen an.
Diese Fähigkeit Findet jedoch nicht nur in der Wildnis anwendung, sonder hilft auch beim agieren gegen Ninja.
Es handelt sich um eine aktive Fähigkeit.
Die Fähigkeit muss mindestens auf Stufe 1 beherrscht werden, um sie anzuwenden.
Bei einem Ninja-Team wird nur die höchste Stufe dieser Fähigkeit unter den Teammitgliedern für das Überleben einbezogen.
Nachdem man mit der Zivilisation in Kontakt war wird der Punkt "Zeit ohne Einschränkung" in der Tabelle, wieder auf 0 gesetzt.
Die Fallen, welche freigeschaltet werden finden sich in der Itemliste.
Alle weiteren Informationen finden sich in der folgenden Tabelle:
Fähigkeitsstufe | Kenntnisse über Tiere | Kenntnisse über Pflanzen | Zeit ohne Einschränkungen | 10% Malus [1] im Kampf | 20% Malus im Kampf | 30% Malus im Kampf | Tod | TP | Anforderungen |
1 | Lokale Tiernamen und Erscheinungsbild; Grundlegendes Verhalten | Lokale Pflanzennamen und deren Erscheinungsbild; Inhaltsstoffe | Bis 3 Tage | Ab 4 Tage | Ab 8 Tage | Ab 12 Tage | Ab 16 Tage | 15 | - |
2 | Globale Tiernamen und Erscheinungsbild; Nahrung; Revierverhalten; Habitate | Globale Pflanzennamen und deren Erscheinungsbild; Inhaltsstoffe; Habitate | Bis 7 Tage | Ab 8 Tage | Ab 16 Tage | Ab 24 Tage | Ab 32 Tage | 15 | Überleben in der Natur 1 |
3 | Aneignung sämtlicher Kentnisse | Aneignung sämtlicher Kentnisse | - | - | - | - | - | 15 | Überleben in der Natur 2 |
Proben mit der Fähigkeit (Überleben in der Natur gegen Spuren lesen
Wie oft wird gewürfelt?
Fähigkeitstufen | Häufigkeit der Würfe | Situation |
Stufe 1 | Alle 3 Stunden | Langstreckenverfolgung |
Stufe 2 | Alle 2 Stunden | Langstreckenverfolgung |
Stufe 3 | Jede Stunde | Langstreckenverfolgung |
Beispiel 1 |
Ninja A flüchtet von Kumogakure in Richtung Iwagakure udn wird bereits seit graumer Zeit von Ninja B verfolgt. |
Beispiel 2 |
Ninja A flüchtet vor Ninja B. |
Wie wird gewürfelt?
Grundsätzlich sind die Boni/Mali und die Ausgangssituation dem Spielleiter oder Kampfrichter überlassen.
Im Folgenden sind jedoch einige Beispiele angegeben, an welchen man sich orientieren sollte.
1. Grundchance | 2. Bonus/Malus | 3. Überleben in der Natur - Spuren lesen |
30% Schlechte Lage | -30% | -3: +100% |
-20% | -2: +50% | |
-10% | -1: +30% | |
50% Standard | 0% | 0% |
70% Gute Lage | +10% | +1: -30% |
+20% | +2: -50% | |
+30% | +3: -100% |
Grundchance-Beispiele |
Standard (50%) Schlechte Lage (30%) Gute Lage (70%) |
Boni/Mali-Beispiele |
-30% -20% -10% 0% +10% +20% +30% |
Beispielberechnungen |
Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3 |
Beispiele für Verstecke | ||
Ausführliche Beispiele: |
Generell:
|
Lautstärken:
|
Proben mit der Fähigkeit (Überleben in der Natur gegen Sinnesschärfe)
Geht es darum zu ermitteln, ob eine verborgene Falle im Raum entdeckt wird, geht man ähnlich vor, wie dabei, ob man eine Person findet. Jedoch wird statt des Verstecken-Werts der "Überleben in der Natur" Wert des Fallenstellers eingesetzt.
Wann wird gewürfelt
Es wird grundsätzlich nur dann gewürfelt, wenn davon auszugehen ist, dass überhaupt eine Schwierigkeit darin besteht die Falle/Gegenstand zu entdecken.
Die Einschätzung, ob eine Falle oder ein Gegenstand einfach so auffindbar ist oder nicht ist dem Kampfrichter oder Spielleiter überlassen.
Zur besseren Orientierung sind im Folgenden jedoch ein paar Beispiele aufgelistet.
Dort finden sich auch Informationen dazu, wann in anderen fällen gewürfelt wird.
Häufigkeit Würfel | Situation |
Zu Beginn der Situation |
Es wird aktiv nach einer/einem Falle/Gegenstand gesucht und die volle Aufmerksamkeit darauf gelenkt. |
Zu Beginn der Situation |
Der Person ist nicht bekannt, dass in seiner nähe eine/ein Falle/Gegenstand platziert wurde. |
garnicht |
1. Wenn die/der Falle/Gegenstand derzeit über keinen Sinn bemerkt werden kann |
Beispiel 1 - pro Runde/Minute |
Ein Ninja erhält die Information das sich in einer bestimmten Höhle Banditen aufhalten sollen. |
Beispiel 2 - pro Stunde |
Ninja A will Ninja B einen streich spielen, und stellt vor der Pforte des Hauses von Ninja B eine Rauchbombe auf. |
Beispiel 3 - automatisches Finden |
Ninja A will seinen Schülern zeigen wie eine Falle aufgebaut wird und zeigt denen an einer gut sichtbaren Stelle wie man diverse Fallen aufbaut. |
Beispiel 4 - Finden unmöglich |
Ninja A ist in einer Genjutsu von Ninja B gefangen welche verzahnt mit der Realität ist. |
Training der Fähigkeit
Vorgaben und Richtlinien zum Training von Redekunst oder anderen Fähigkeiten, sind unter Training von Fähigkeiten zu finden.
Überleben in der Wildnis Stufe 1:
- Man hat sich grundlegende Überlebensstrategien aneignen können.
- Man kennt grundlegende Fertigkeiten zum verbergen von fest stationierten Objekten.
- Man ist dazu in der Lage simple Fallen (Stufe 1) gut zu verbergen.
Überleben in der Wildnis Stufe 2:
- Man hat sich erweiterte Überlebensstrategien aneignen können.
- Man kennt fortgeschrittene Fertigkeiten zum verbergen von fest stationierten Objekten.
- Man hat sich erweiterte Fertigkeiten angeeignet um Fallen (Stufe 2) gut zu verbergen.
Überleben in der Wildnis Stufe 3:
- Man kennt alle Überlebensstrategien.
- Man beherrscht alle Fertigkeiten im verbergen von fest stationierter Objekte.
- Man kann nun auch große und/oder komplexe Fallen (Stufe 3) gut verbergen.
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Ueberleben_in_der_Natur | width=100% | height=500 | border=0
}} |
v · eXJutsu und Fähigkeiten | ||||||
Jutsu und Sonstiges | Kampf Fähigkeiten | Unterstützende Fähigkeiten | Soziale Fähigkeiten | RPG Fähigkeiten | Minifähigkeiten | |
- ↑ Malus im Kampf auf Ausweichen, Blocken und Treffen