Gezielter Angriff: Unterschied zwischen den Versionen
Usako (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Usako (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| class="tabinhalt" | 10% | | class="tabinhalt" | 10% | ||
| class="tabinhalt" | 0,2 | | class="tabinhalt" | 0,2 | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | 10 | ||
| class="tabinhalt" | - | | class="tabinhalt" | - | ||
|- | |- | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| class="tabinhalt" | 20% | | class="tabinhalt" | 20% | ||
| class="tabinhalt" | 0,3 | | class="tabinhalt" | 0,3 | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | 10 | ||
| class="tabinhalt" | Gezielter Angriff Stufe 1 | | class="tabinhalt" | Gezielter Angriff Stufe 1 | ||
|- | |- | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| class="tabinhalt" | 30% | | class="tabinhalt" | 30% | ||
| class="tabinhalt" | 0,4 | | class="tabinhalt" | 0,4 | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | 10 | ||
| class="tabinhalt" | Gezielter Angriff Stufe 2 | | class="tabinhalt" | Gezielter Angriff Stufe 2 | ||
|- | |- | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| class="tabinhalt" | 40% | | class="tabinhalt" | 40% | ||
| class="tabinhalt" | 0,5 | | class="tabinhalt" | 0,5 | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | 10 | ||
| class="tabinhalt" | Gezielter Angriff Stufe 3 | | class="tabinhalt" | Gezielter Angriff Stufe 3 | ||
|} | |} |
Version vom 5. November 2015, 21:15 Uhr
Hier findest du alles Wissenswerte zu der Fähigkeit "Gezielter Angriff". Gezielter Angriff ist eine aktive Fähigkeit.
Gezielter Angriff ist nicht von den Fähigkeitsproben abhängig.
Die Fähigkeit erleichtert das gezielte Angreifen kleiner beweglicher Ziele und ermöglicht das Zufügen von höherem Schaden.
Häufig wird es im Bezug auf die Trefferzonen oder zum umgehen von Rüstungen genutzt.
Ein gezielter Angriff ist nur mit einer Waffe oder einem Waffenlosen Angriff pro Runde möglich.
Er ist nicht mit Jutsus kombinierbar.
Stufen der Fähigkeit "Gezielter Angriff"
Fähigkeitsstufe | Verringerung Mali bei Angriff auf Körperteil/Umgehung von Rüstung | Erhöhung EP/BP | TP-Kosten | Anforderungen |
1 | 10% | 0,2 | 10 | - |
2 | 20% | 0,3 | 10 | Gezielter Angriff Stufe 1 |
3 | 30% | 0,4 | 10 | Gezielter Angriff Stufe 2 |
4 | 40% | 0,5 | 10 | Gezielter Angriff Stufe 3 |
Beispiel - Gebrauch von gezielter Angriff |
Ninja A nutzt einen gezielten Angriff, welcher normalerweise um 10% erschwert wäre und 0,5 EP anrichtet. |
Training der Fähigkeit
Vorgaben und Richtlinien zum Training von Gezielter Angriff oder anderen Fähigkeiten, sind unter Training von Fähigkeiten zu finden.
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=gezielter_angriff | width=100% | height=500 | border=0
}} |
v · eXJutsu und Fähigkeiten | ||||||
Jutsu und Sonstiges | Kampf Fähigkeiten | Unterstützende Fähigkeiten | Soziale Fähigkeiten | RPG Fähigkeiten | Minifähigkeiten | |