Kampf-Effekte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus NarutoRPG.de Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(48 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Allgemeines ==
[[Category:Kampf]]
Unter diesen Links findest du die ausführlichen Informationen zu den verschiedenen Kampf-Effekten.<br>
 
{{Vorlage:Zustaendigkeit|Regel}}


{| style="width: 80%; text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto;" class="midaligned"
{| style="width: 80%; text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto;" class="midaligned"
|-
|-
| colspan='5' class="mainnavi_1" | '''Übersicht über Kampf-Effekte'''<br>
| colspan='5' class="mainnavi_1" | '''Übersicht über sonstige Kampf-Effekte'''<br>
Unter diesen Links findest du die ausführlichen Informationen zu den verschiedenen Kampf-Effekten. Unter dieser Übersicht geben wir außerdem eine Tabelle mit einer Kurzbeschreibung und Kurzzusammenfassung der Effekte zur besseren Übersicht an.
|-
| class="tabkopf2" colspan="5" | <b><u>Allgemeine Effekte</u></b>
|-
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Am Boden]]
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Gefesselt]]
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Festgehalten]]
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Flächenwirkung]]
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Explosion]]
|-
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Rundenkosten]]
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Rüstungsdurchschlag]]
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[]]
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[]]
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[]]
|-
| class="tabkopf2" colspan="5" | <b><u>[[Behinderungen]]</u></b>
|-
| class="tabkopf2" colspan="5" | <b><u>Element Effekte</u></b>
|-
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Brandeffekt]]
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Erstickung]]
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Im Wasser]]
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Paralyse]]
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Schall]]
|-
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Säure]]
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Lauge]]
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Strom]]
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[]]
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[]]
|}
 
== Tabellarische Übersicht ==
 
{| class="Wikitable" width="100%"
|-
| width="200" class="tabkopf" | '''Effekt'''
| class="tabkopf"| '''Beschreibung'''
|-
| class="tabkopf2" colspan="3" | <b><u>Allgemein</u></b>
|-
| class="tabinhalt" | '''Am Boden'''
| class="tabinhalt" | Der Ninja kann keine Bewegung durchführen, ehe er aufgestanden ist und erhält -10% auf seine Ausweichen und Verteidigungs Chance.
|-
| class="tabinhalt" | '''Gefesselt'''
| class="tabinhalt" | '''Arm:''' Der Charakter gilt als [[Behinderungen#Einarmig|einarmig]] (oder [[Behinderungen#Beide_Arme_verloren|armlos]], wenn er bereits einarmig ist), bis ihm ein um 20% erschwerter Verteidigungs Wurf gegen den Gegner gelingt.<br>
'''Bein:''' Der Charakter gilt als [[Behinderungen#Einbeinig|Einbeinig]] (oder [[Behinderungen#Beide_Beine_verloren|Beinlos]], wenn er bereits Einbeinig ist), bis ihm ein um 20% erschwerter Verteidigungs Wurf gegen den Gegner gelingt.<br>
|-
| class="tabinhalt" | '''Festgehalten'''
| class="tabinhalt" | Der Ninja kann '''Aktionen nur eingeschränkt''' durchführen (nach Einschätzung des Kampfrichters). Er kann versuchen sich zu '''befreien'''. Dies gelingt, wenn dem '''Gegner ein Verteidigungswurf misslingt'''.
|-
| class="tabinhalt" | '''Flächenwirkung'''
| class="tabinhalt" | Anstatt nur ein einzelnes Ziel zu treffen, werden '''alle Personen im angegebenen <u>Radius</u> getroffen'''.<br> Zusätzlich erhalten alle Personen in dieser Fläche einen '''Abzug auf ihre Chance auszuweichen'''. Die Chance verringert sich um '''2,5% pro Meter''' Flächenwirkung (unabhängig davon, wo sie sich im Bereich der Flächenwirkung befinden).
|-
| class="tabinhalt" | '''Explosion'''
| class="tabinhalt" | 1. Explosionen verwenden nicht die Werte des Anwenders, sondern besitzen:<br>
'''Stärke von 400'''; '''Geschwindigkeit von 500'''.<br>
2. Treten '''mehrere Explosionen''' an der '''gleichen Stelle''' auf, so gilt:<br>
- Die '''Flächenwirkung addiert''' sich bis zu einem '''Maximum der vierfachen Flächenwirkung'''.<br>
- Der '''Ausdauer-Schaden''' der Explosionen '''addiert sich''', nimmt aber mit der Entfernung ab.<br>
- '''EP- und BP-Schaden''' addiert sich '''nicht'''.<br>
|-
| class="tabinhalt" | '''Rundenkosten'''
| class="tabinhalt" | Rundenkosten geben an, dass die Aufrechterhaltung einer Jutsu/Fähigkeit jede Runde beispielsweise mit Chakra oder Ausdauer bezahlt werden muss.
|-
| class="tabinhalt" | '''Rüstungsdurchschlag'''
| class="tabinhalt" | Rüstungen werden zum angegebenen Prozentsatz ignoriert.
|-
| class="tabkopf2" colspan="3" | <b><u>[[Behinderungen]]</u></b>
|-
| class="tabinhalt" | '''Blindheit'''
| class="tabinhalt" | ''Sinnesschärfe 0:'' Ausweichen/Abwehren fällt auf 0%, keine Boni möglich.<br>
''Sinnesschärfe 1:'' Ausweichen/Abwehren fällt auf 5%, maximal 5% Bonus möglich.<br>
''Sinnesschärfe 2:'' Ausweichen/Abwehren fällt auf 10%, maximal 10% Bonus möglich.<br>
''Sinnesschärfe 3:'' Ausweichen/Abwehren fällt auf 15%, maximal 15% Bonus möglich.<br>
''Sinnesschärfe 4:'' +10% Ausweichen/Abwehren im Nahkampf, +5% im Fernkampf<br>
|-
| class="tabinhalt" | '''Einäugig'''
| class="tabinhalt" | '''1.''' Angriffe aus der entsprechenden Seite gelten als Hinterhalt.<br>
'''2.''' Ausweichen und Abwehren -10%<br>
'''3.''' Einschätzungsvermögen und Sinnesschärfe (basierend auf Sicht) -1
|-
| class="tabinhalt" | '''Starke Sehschwäche'''
| class="tabinhalt" | '''1.''' Ausweichen und Abwehren -30%<br>
'''2.''' Kleine Fernkampfangriffe gelten wie 12m näher.<br>
'''3.''' Große Fernkampfangriffe gelten wie 6m näher.<br>
'''4.''' Einschätzungsvermögen und Sinnesschärfe (basierend auf Sicht) -2
|-
| class="tabinhalt" | '''Mittlere Sehschwäche'''
| class="tabinhalt" | '''1.''' Ausweichen und Abwehren -10%<br>
'''2.''' Kleine Fernkampfangriffe gelten wie 4m näher.<br>
'''3.''' Große Fernkampfangriffe gelten wie 2m näher.<br>
'''4.''' Einschätzungsvermögen und Sinnesschärfe (basierend auf Sicht) -1
|-
|-
| class="tabinhalt" | '''Leichte Sehschwäche'''
| class="tabinhalt" style="width: 20%;" | [[Am Boden]]
| class="tabinhalt" | '''1.''' Kleine Fernkampfangriffe gelten wie 2m näher.<br>
| class="tabinhalt" style="width: 20%;" | [[Bewusstlos]]
| class="tabinhalt" style="width: 20%;" | [[Durchmesser]]
| class="tabinhalt" style="width: 20%;" | [[Erstickung]]
| class="tabinhalt" style="width: 20%;" | [[Explosion]]
|-
|-
| class="tabinhalt" | '''Einarmig'''
| class="tabinhalt" | [[Flächenwirkung]]
| class="tabinhalt" | '''1.''' Abwehren -20% für Angriffe von dieser Seite.<br>
| class="tabinhalt" | [[Gefesselt]]
'''2.''' Ab 3 oder mehr gegnerischen Angriffen sinkt die Chance abzuwehren pro Angriff um 5%.
| class="tabinhalt" | [[Koma]]
| class="tabinhalt" | [[Massenvernichtung]]
| class="tabinhalt" | [[Rundenkosten]]
|-
|-
| class="tabinhalt" | '''Armlos'''
| class="tabinhalt" | [[Schall]]
| class="tabinhalt" | '''1.''' Abwehren -75%
| class="tabinhalt" | [[Strom]]
|-
| class="tabinhalt" | [[Wehrlos]]
| class="tabinhalt" | '''Einbeinig'''
| class="tabinhalt" | '''1.''' Geschwindigkeit -40%<br>
'''2.''' Krücken oder ähnliche Gehhilfen nötig<br>
'''3.''' Bewegungsreichweite -60%
|-
| class="tabinhalt" | '''Beinlos'''
| class="tabinhalt" | '''1.''' Geschwindigkeit -95%<br>
'''2.''' Fortbewegung nahezu unmöglich<br>
'''3.''' Bewegungsreichweite -95%
|-
| class="tabkopf2" colspan="3" | <b><u>Element Effekte</u></b>
|-
| class="tabinhalt" | '''Brandeffekt'''
| class="tabinhalt" |  
| class="tabinhalt" |  
|-
| class="tabinhalt" | '''Erstickung'''
| class="tabinhalt" |  
| class="tabinhalt" |  
|-
|-
| class="tabinhalt" | '''Im Wasser'''
|}
| class="tabinhalt" |  
== Frage-Sektion ==
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%"
| Frage-Sektion
|-
|-
| class="tabinhalt" | '''Paralyse'''
|
| class="tabinhalt" |  
{{#widget:Iframe
|-
|url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Kampf_Effekte
| class="tabinhalt" | '''Schall'''
|width=100%
| class="tabinhalt" |
|height=500
|-
|border=0
| class="tabinhalt" | '''Säure'''
}}
| class="tabinhalt" |
|-
| class="tabinhalt" | '''Lauge'''
| class="tabinhalt" |
|-
| class="tabinhalt" | '''Strom'''
| class="tabinhalt" |
|}
|}
== Navigation ==
== Navigation ==
{{Vorlage:Linkliste Kategorien}}
{{Vorlage:Linkliste Kategorien}}
{{Vorlage:Linkliste Kampf-Regeln}}
{{Vorlage:Linkliste Kampf-Regeln}}
[[Category:Content]]

Aktuelle Version vom 21. Mai 2020, 11:09 Uhr

Unter diesen Links findest du die ausführlichen Informationen zu den verschiedenen Kampf-Effekten.

Zuständigkeitsbereich der Regel-Coadministration.

Am Boden Bewusstlos Durchmesser Erstickung Explosion
Flächenwirkung Gefesselt Koma Massenvernichtung Rundenkosten
Schall Strom Wehrlos

Frage-Sektion

Frage-Sektion

{{#widget:Iframe

url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Kampf_Effekte width=100% height=500 border=0

}}

Navigation