Weltkarte und Orte: Unterschied zwischen den Versionen
Usako (Diskussion | Beiträge) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Zustaendigkeit|RPG}}<br> | |||
===Grundlegende Informationen zu den Ninjadörfern=== | ===Grundlegende Informationen zu den Ninjadörfern=== | ||
Die Größe der Ninjadörfer ist in zwei Kategorien unterteilt, die sich in ihrer Größe unterscheiden.<br> | Die Größe der Ninjadörfer ist in zwei Kategorien unterteilt, die sich in ihrer Größe unterscheiden.<br> | ||
Zeile 6: | Zeile 8: | ||
Ca 2.000 Shinobi (Ninja) befinden sich in den Kleinreichen im aktiven Dienst.<br> | Ca 2.000 Shinobi (Ninja) befinden sich in den Kleinreichen im aktiven Dienst.<br> | ||
Ca 4.000 Shinobi (Ninja) befinden sich in den Großreichen im aktiven Dienst.<br> | Ca 4.000 Shinobi (Ninja) befinden sich in den Großreichen im aktiven Dienst.<br> | ||
Die Anzahl der Zivilisten bewegt sich in einem Spektrum zwischen 200% der Shinobianzahl. | Die Anzahl der Zivilisten bewegt sich in einem Spektrum zwischen 200% der Shinobianzahl.<br> | ||
Genauere Zahlen befinden sich auf den Seiten des entsprechenden Ninjadorfes. | |||
==Weltkarte== | ==Weltkarte== | ||
Zeile 15: | Zeile 18: | ||
Die Weltkarte in verschiedenen Ausführungen. | Die Weltkarte in verschiedenen Ausführungen. | ||
<gallery mode="packed-overlay"> | <gallery mode="packed-overlay"> | ||
Weltkarte_LScape.png|Landschaft | |||
Weltkarte.png|Wichtige Orte | Weltkarte.png|Wichtige Orte | ||
Weltkartefestnew.jpg|Bündnisfestungen | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 19. Januar 2019, 12:04 Uhr
Zuständigkeitsbereich der RPG-Coadministration.
Grundlegende Informationen zu den Ninjadörfern
Die Größe der Ninjadörfer ist in zwei Kategorien unterteilt, die sich in ihrer Größe unterscheiden.
Als Großreich zählen hierbei: Konohagakure, Sunagakure, Kumogakure, Kirigakure und Iwagakure.
Als Kleinreich zählen die restlichen Dörfer, also: Amegakure, Otogakure, Takigakure und Kusagakure.
Die Bevölkerungszahlen sind wie folgt:
Ca 2.000 Shinobi (Ninja) befinden sich in den Kleinreichen im aktiven Dienst.
Ca 4.000 Shinobi (Ninja) befinden sich in den Großreichen im aktiven Dienst.
Die Anzahl der Zivilisten bewegt sich in einem Spektrum zwischen 200% der Shinobianzahl.
Genauere Zahlen befinden sich auf den Seiten des entsprechenden Ninjadorfes.
Weltkarte
Im Folgenden ist die Weltkarte der gesamten Erdoberfläche von der Ninjawelt abgebildet.
Weitere Karten
Die Weltkarte in verschiedenen Ausführungen.
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Weltkarte_und_Orte | width=100% | height=500 | border=0
}} |