Flächenwirkung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Usako (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Allgemein == Angriffe mit einer Flächenwirkung besitzen folgende Eigenschaften: * Anstatt nur ein einzelnes Ziel zu treffen, werden alle Personen im angege…“) |
|||
(27 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Kampf]] | |||
{{Vorlage:Zustaendigkeit|Regel}}<br> | |||
Angriffe mit einer Flächenwirkung besitzen folgende Eigenschaften: | Angriffe mit einer Flächenwirkung besitzen folgende Eigenschaften: | ||
* | * Gezielte Angriffe auf [[Trefferzonen]] sind mit ihnen nicht möglich. | ||
* ''' | * Besitzen einen [[Durchmesser]] von 1m, wenn nicht anders angegeben. | ||
== Trefferzonen bei Flächenwirkungen == | |||
Richtet ein Angriff mit Flächenwirkung Schaden an, so gilt: | |||
* Es werden '''1W5 [[Trefferzonen]]''' vom [[EP]]- und [[BP]]-Schaden beeinträchtigt. | |||
* Von diesen 1w5 getroffenen [[Trefferzonen]] ist eine immer Brust/Bauch oder der Rücken (je nach Richtung, aus welcher der Angriff kam). | |||
* Neben Brust/Bauch und dem Rücken können folgende [[Trefferzonen]] getroffen werden (zufällig zu ermitteln): 1. Linker Arm, 2. Rechter Arm, 3. Linkes Bein, 4. Rechtes Bein, 5. Kopf. | |||
=== Rüstungswirkung bei Flächenwirkungen === | |||
* Der '''[[Ausdauer]]-Schaden''' wird immer anhand der [[Rüstung]] der [[Trefferzone]] Brust/Bauch verringert. | |||
* Der '''[[EP]]- und [[BP]]-Schaden''' wird entsprechend der normalen Regeln von der [[Rüstung]] an den getroffenen [[Trefferzonen]] abgehalten. | |||
== Beispiele == | == Beispiele == | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf" width="750" | '''Beispiel 1 - Flächenwirkung | | class="tabkopf" width="750" | '''Beispiel 1 - Ausdauer-Schaden und Trefferzonen''' | ||
|- | |||
| class="tabinhalt" | | |||
* Ninja A wird von vorne durch einen Angriff mit Flächenwirkung getroffen. | |||
* Ninja A erhält dadurch 300 [[Ausdauer]]schaden. | |||
* Seine [[Trefferzone]] Brust/Bauch wird durch eine [[Rüstung]] geschützt, die 10% des [[Ausdauer]]schadens abhält. | |||
* Da für den [[Ausdauer]]schaden nur die [[Rüstung]] an der [[Trefferzone]] Brust/Bauch relevant ist, hält die [[Rüstung]] 300 * 0,1 = 30 [[Ausdauer]] ab. | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | | |||
|- | |||
| class="tabkopf" width="750" | '''Beispiel 2 - Trefferzonen bestimmen''' | |||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | | ||
* Ninja A | * Ninja A wird von hinten durch einen Angriff mit Flächenwirkung getroffen. | ||
* | * Der Kamfprichter würfelt mit 1W5, um die Anzahl der getroffenen [[Trefferzonen]] zu ermitteln. Es fällt eine 1. | ||
* | * Da immer die [[Trefferzone]] Brust/Bauch oder Rücken getroffen werden muss, wird in diesem Fall der Rücken vom Angriff getroffen. | ||
* Der [[EP]]- und [[BP]]-Schaden wird damit nur am Rücken angerichtet und von der [[Rüstung]] an dieser [[Trefferzone]] abgehalten. | |||
* | |||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | | |||
|- | |||
| class="tabkopf" width="750" | '''Beispiel 3 - Trefferzonen bestimmen''' | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | | |||
* Ninja A wird von vorne durch einen Angriff mit Flächenwirkung getroffen. | |||
* Der [[Kampfrichter]] würfelt mit 1W5, um die Anzahl der getroffenen Körperteile zu ermitteln. Es fällt eine 4. | |||
* Da immer die [[Trefferzone]] Brust/Bauch oder Rücken getroffen werden muss, wird als erste [[Trefferzone]] Brust/Bauch vom [[EP]]- und [[BP]]-Schaden betroffen. | |||
* Für die übrigen 3 getroffenen [[Trefferzonen]] würfelt der [[Kampfrichter]] jeweils 1W5, um die weiteren [[Trefferzonen]] zu bestimmen. Er würfelt: 2, 5, 2 | |||
* Da eine [[Trefferzone]] nicht doppelt getroffen werden kann, würfelt er einen Würfel erneut und würfelt eine 3. | |||
* Es werden damit folgende [[Trefferzonen]] getroffen: Brust/Bauch, Rechter Arm, Kopf, Linkes Bein. | |||
* Es wird damit [[EP]]- und [[BP]]-Schaden an allen 4 [[Trefferzonen]] angerichtet und durch die Rüstung an diesen [[Trefferzonen]] reduziert. | |||
|} | |||
== Frage-Sektion == | == Frage-Sektion == | ||
Zeile 36: | Zeile 69: | ||
{{Vorlage:Linkliste Kategorien}} | {{Vorlage:Linkliste Kategorien}} | ||
{{Vorlage:Linkliste Kampf-Regeln}} | {{Vorlage:Linkliste Kampf-Regeln}} | ||
Aktuelle Version vom 4. März 2019, 16:07 Uhr
Zuständigkeitsbereich der Regel-Coadministration.
Angriffe mit einer Flächenwirkung besitzen folgende Eigenschaften:
- Gezielte Angriffe auf Trefferzonen sind mit ihnen nicht möglich.
- Besitzen einen Durchmesser von 1m, wenn nicht anders angegeben.
Trefferzonen bei Flächenwirkungen
Richtet ein Angriff mit Flächenwirkung Schaden an, so gilt:
- Es werden 1W5 Trefferzonen vom EP- und BP-Schaden beeinträchtigt.
- Von diesen 1w5 getroffenen Trefferzonen ist eine immer Brust/Bauch oder der Rücken (je nach Richtung, aus welcher der Angriff kam).
- Neben Brust/Bauch und dem Rücken können folgende Trefferzonen getroffen werden (zufällig zu ermitteln): 1. Linker Arm, 2. Rechter Arm, 3. Linkes Bein, 4. Rechtes Bein, 5. Kopf.
Rüstungswirkung bei Flächenwirkungen
- Der Ausdauer-Schaden wird immer anhand der Rüstung der Trefferzone Brust/Bauch verringert.
- Der EP- und BP-Schaden wird entsprechend der normalen Regeln von der Rüstung an den getroffenen Trefferzonen abgehalten.
Beispiele
Beispiel 1 - Ausdauer-Schaden und Trefferzonen |
|
Beispiel 2 - Trefferzonen bestimmen |
|
Beispiel 3 - Trefferzonen bestimmen |
|
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Flaechenwirkung | width=100% | height=500 | border=0
}} |