Trefferzonen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Vorlage:Zustaendigkeit|Regel}}<br> | {{Vorlage:Zustaendigkeit|Regel}}<br> | ||
Es gibt in Narutorpg mehrere Trefferzonen.<ref>Abhängig von Jutsu oder Fähigkeit kann eine unterschiedliche Anzahl gemeint sein.</ref><br> | Es gibt in [http://www.narutorpg.de Narutorpg] mehrere Trefferzonen.<ref>Abhängig von [[Jutsu]] oder [[Fähigkeit]] kann eine unterschiedliche Anzahl gemeint sein.</ref><br> | ||
Bei einem normalen Angriff werden immer automatisch Brust/Bauch oder Rücken getroffen | Bei einem normalen Angriff werden immer automatisch Brust/Bauch oder Rücken getroffen, je nachdem, ob der Angriff von vorne oder hinten erfolgte.<br> | ||
<br> | |||
Möchte man hingegen eine bestimmte Trefferzone anvisieren, so erhält der Verteidiger Boni auf Ausweichen | Möchte man hingegen eine bestimmte Trefferzone anvisieren, so erhält der Verteidiger Boni auf [[Ausweichen]] und [[Abwehren]], welche sich aus der folgenden Tabelle ablesen lassen.<br> | ||
Gelangt die | Zusätzlich bietet sie eine Übersicht über alle vorhanden Trefferzonen.<br> | ||
Gelangt die [[Ausweichen]]/[[Abwehren]]chance des Gegners vor dem [[Boni/Mali#Verrechnung_von_Boni_und_Mali_im_Kampf|2. Angleichen der Chancen]] über 90%, so kann diese auf bis zu 95% verbleiben.<br> | |||
Jutsu können grundsätzlich nur die Trefferzone Brust/Bauch angreifen, außer es ist explizit bei der Jutsu vermerkt, dass die Trefferzone frei gewählt werden kann. | <br> | ||
[[Jutsu]] können grundsätzlich nur die Trefferzone Brust/Bauch angreifen, außer es ist explizit bei der [[Jutsu]] vermerkt, dass die Trefferzone frei gewählt werden kann. | |||
{| class="greyscale" | {| class="greyscale" | ||
|- | |- | ||
! Trefferzone | ! Trefferzone | ||
! Bonus für den Gegner(Ausweichen | ! [[Bonus]] für den Gegner([[Ausweichen]]/[[Abwehren]]) | ||
! Mit [[gezielter Angriff]] Stufe 1 | ! Mit [[gezielter Angriff]] Stufe 1 | ||
! Mit [[gezielter Angriff]] Stufe 2 | ! Mit [[gezielter Angriff]] Stufe 2 | ||
Zeile 55: | Zeile 56: | ||
| class="tabkopf" width="750" | '''Beispiel 1 - Trefferzonen bei normalen Angriffen''' | | class="tabkopf" width="750" | '''Beispiel 1 - Trefferzonen bei normalen Angriffen''' | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" | Ninja A und Ninja C greifen Ninja B von hinten mit einem Kunai an. <br> | | class="tabinhalt" | | ||
Ninja A und Ninja C greifen Ninja B von hinten mit einem Kunai an. <br> | |||
Das Kunai von Ninja A trifft Ninja B. Da der Angriff von hinten getätigt wurde, wird der Rücken getroffen. | Das Kunai von Ninja A trifft Ninja B. Da der Angriff von hinten getätigt wurde, wird der Rücken getroffen. | ||
|} | |} | ||
Zeile 62: | Zeile 64: | ||
| class="tabkopf" width="750" | '''Beispiel 2 - Gezielter Angriff auf Trefferzonen''' | | class="tabkopf" width="750" | '''Beispiel 2 - Gezielter Angriff auf Trefferzonen''' | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" | Ninja A zielt mit seinem Kunai auf das linke Bein von Ninja B. Normalerweise hätte Ninja B eine | | class="tabinhalt" | | ||
<br>Da Ninja A jedoch auf das linke Bein zielt, erhält Ninja B einen Bonus von 40% auf beide | Ninja A zielt mit seinem Kunai auf das linke Bein von Ninja B.<br> | ||
Normalerweise hätte Ninja B eine [[Ausweichen]]chance von 50% und eine [[Abwehren]]chance von 40%.<br> | |||
Da Ninja A jedoch auf das linke Bein zielt, erhält Ninja B einen [[Bonus]] von 40% auf beide Chancen.<br> | |||
Er hat nun eine [[Ausweichen]]chance von 90% und eine [[Abwehren]]chance von 80%. | |||
|} | |} | ||
Version vom 15. Mai 2018, 09:28 Uhr
Zuständigkeitsbereich der Regel-Coadministration.
Es gibt in Narutorpg mehrere Trefferzonen.[1]
Bei einem normalen Angriff werden immer automatisch Brust/Bauch oder Rücken getroffen, je nachdem, ob der Angriff von vorne oder hinten erfolgte.
Möchte man hingegen eine bestimmte Trefferzone anvisieren, so erhält der Verteidiger Boni auf Ausweichen und Abwehren, welche sich aus der folgenden Tabelle ablesen lassen.
Zusätzlich bietet sie eine Übersicht über alle vorhanden Trefferzonen.
Gelangt die Ausweichen/Abwehrenchance des Gegners vor dem 2. Angleichen der Chancen über 90%, so kann diese auf bis zu 95% verbleiben.
Jutsu können grundsätzlich nur die Trefferzone Brust/Bauch angreifen, außer es ist explizit bei der Jutsu vermerkt, dass die Trefferzone frei gewählt werden kann.
Trefferzone | Bonus für den Gegner(Ausweichen/Abwehren) | Mit gezielter Angriff Stufe 1 | Mit gezielter Angriff Stufe 2 | Mit gezielter Angriff Stufe 3 | Mit gezielter Angriff Stufe 4 |
---|---|---|---|---|---|
1.Brust/Bauch 2. Rücken |
- | - | - | - | - |
3. Arm/Schulter 4. Bein |
40% | 36% | 32% | 28% | 24% |
5. Hals (vorne) | 70% | 63% | 56% | 49% | 42% |
6. Kopf/Hals(hinten) | 50% | 45% | 40% | 35% | 30% |
Beispiele
Beispiel 1 - Trefferzonen bei normalen Angriffen |
Ninja A und Ninja C greifen Ninja B von hinten mit einem Kunai an. |
Beispiel 2 - Gezielter Angriff auf Trefferzonen |
Ninja A zielt mit seinem Kunai auf das linke Bein von Ninja B. |
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Trefferzonen | width=100% | height=500 | border=0
}} |