Rüstungsdurchschlag: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | | ||
'''Angriff:''' 500 [[Ausdauer]]schaden, 1 [[EP]], 2 [[BP]] und 50% Rüstungsdurchschlag<br> | |||
'''Rüstung:''' 10% [[Ausdauer]]schutz, 1,5 [[EP]] und 4 [[BP]]<br> | |||
* | <br> | ||
* | '''Schritt 1:''' Schaden ausrechnen, der aufgrund des Rüstungsdurchschlags unabhängig von der getragenen [[Rüstung]] angerichtet wird. | ||
* | * 500*50% = 250 [[Ausdauer]]schaden | ||
* 1*50% = 0,5 [[EP]] | |||
* 2*50% = 1 [[BP]] | |||
'''Schritt 2:''' Restlichen Schaden normal mit der [[Rüstung]] verrechnen. | |||
* 250*90% = 225 [[Ausdauer]]schaden | |||
* 0,5-1,5 = 0 [[EP]] | |||
* 1-4 = 0 [[BP]] | |||
'''Schritt 3:''' Beide Werte aufsummieren. | |||
* 250+225 = 475 [[Ausdauer]]schaden | |||
* 0,5+0 = 0,5 [[EP]] | |||
* 1+0 = 1 [[BP]] | |||
'''Fazit:''' Der Verteidiger würde in diesem Fall 475 [[Ausdauer]]schaden, 0,5 [[EP]] und 1 [[BP]] erhalten. | |||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf" width="750" | '''Beispiel 2 - Normaler Rüstungsdurchschlag gegen Chakra | | class="tabkopf" width="750" | '''Beispiel 2 - Normaler Rüstungsdurchschlag gegen Chakra Rüstungen''' | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | | ||
* Ninja A wird von einem Angriff getroffen | * Ninja A wird von einem Angriff getroffen und hat an den entsprechenden [[Trefferzonen]] eine [[Chakra Rüstung]] aktiv. | ||
* Der Angriff besitzt einen normalen Rüstungsdurchschlag von 100%. | * Der Angriff besitzt einen normalen Rüstungsdurchschlag von 100%. | ||
* Da | * Da Ninja A aber eine [[Chakra Rüstung]] aktiv hat, wirkt der Effekt des normalen Rüstungsdurchschlags nur halb. | ||
* | * Die [[Chakra Rüstung]] wird damit nur zu 100%/2 = 50% durchschlagen. | ||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf" width="750" | '''Beispiel 3 - Chakra | | class="tabkopf" width="750" | '''Beispiel 3 - Chakra Rüstungsdurchschlag gegen normale Rüstungen''' | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | | ||
* Ninja A wird von einem Angriff getroffen | * Ninja A wird von einem Angriff getroffen und trägt an den entsprechenden [[Trefferzonen]] eine [[normale Rüstung]]. | ||
* Der Angriff besitzt einen Chakra Rüstungsdurchschlag von 50%. | |||
* Der Angriff besitzt einen Chakra | * Da Ninja A aber eine [[normale Rüstung]] trägt, wirkt der Effekt des Chakra Rüstungsdurchschlags nur halb. | ||
* Da | * Die [[normale Rüstung]] wird damit nur zu 50%/2 = 25% durchschlagen. | ||
* | |||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | | ||
Zeile 63: | Zeile 72: | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | | ||
'''Angriff:''' 1000 [[Ausdauer]]schaden, 5 [[EP]], 3 [[BP]] und 75% Rüstungsdurchschlag<br> | |||
* | '''Rüstung:''' 80% [[Ausdauer]]schutz, 8 [[EP]], 8 [[BP]] und 25% Rüstungsdurchschlag verhindern<br> | ||
<br> | |||
* | '''Schritt 1:''' Den Rüstungsdurchschlag um den bei Rüstungsdurchschlag verhindern angegebenen Prozentwert reduzieren. | ||
* | * 75%-25% = 50% Rüstungsdurchschlag | ||
* | '''Schritt 2:''' Schaden ausrechnen, der aufgrund des Rüstungsdurchschlags unabhängig von der getragenen [[Rüstung]] angerichtet wird. | ||
* | * 1000*50% = 500 [[Ausdauer]]schaden | ||
* 5*50% = 2,5 [[EP]] | |||
* 3*50% = 1,5 [[BP]] | |||
'''Schritt 3:''' Restlichen Schaden normal mit der [[Rüstung]] verrechnen. | |||
* 500*20% = 100 [[Ausdauer]]schaden | |||
* 2,5-8 = 0 [[EP]] | |||
* 1,5-8 = 0 [[BP]] | |||
'''Schritt 4:''' Beide Werte aufsummieren. | |||
* 500+100 = 600 [[Ausdauer]]schaden | |||
* 2,5+0 = 2,5 [[EP]] | |||
* 1,5+0 = 1,5 [[BP]] | |||
'''Fazit:''' Der Verteidiger würde in diesem Fall 600 [[Ausdauer]]schaden, 2,5 [[EP]] und 1,5 [[BP]] erhalten. | |||
|} | |} | ||
Version vom 23. Dezember 2018, 19:57 Uhr
Zuständigkeitsbereich der Regel-Coadministration.
Der Effekt Rüstungsdurchschlag gibt den Prozentwert eines Angriffs an, der unabhängig von der getragenen Rüstung als Schaden angerichtet wird.
Dabei wird der Effekt eine normale Rüstung und eine Chakra Rüstung zu durchdringen, wie folgt unterschieden:
Normale Rüstung | Chakra Rüstung | |
Normaler Rüstungsdurchschlag | wirkt voll | wirkt halb |
Chakra Rüstungsdurchschlag | wirkt halb | wirkt voll |
Der Effekt Rüstungsdurchschlag verhindern reduziert den Effekt Rüstungsdurchschlag um den angegebenen Prozentwert.
Beispiele
AusklappenBeispiel 1 - Funktionsweise des Rüstungsdurchschlags |
AusklappenBeispiel 2 - Normaler Rüstungsdurchschlag gegen Chakra Rüstungen |
AusklappenBeispiel 3 - Chakra Rüstungsdurchschlag gegen normale Rüstungen |
AusklappenBeispiel 4 - Rüstungsdurchschlag verhindern |
Frage-Sektion
AusklappenFrage-Sektion |