Kampf-Effekte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Usako (Diskussion | Beiträge) K (→Allgemeines) |
Usako (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" | '''Festgehalten''' | | class="tabinhalt" | '''Festgehalten''' | ||
| class="tabinhalt" | | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | '''Flächenwirkung''' | |||
| class="tabinhalt" | | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | '''Explosion''' | |||
| class="tabinhalt" | | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | '''Rundenkosten''' | |||
| class="tabinhalt" | | |||
|- | |||
| class="tabkopf2" colspan="3" | <b><u>Behinderungen</u></b> | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | '''Blindheit''' | |||
| class="tabinhalt" | | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | '''Einäugig''' | |||
| class="tabinhalt" | | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | '''Starke Sehschwäche''' | |||
| class="tabinhalt" | | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | '''Mittlere Sehschwäche''' | |||
| class="tabinhalt" | | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | '''Leichte Sehschwäche''' | |||
| class="tabinhalt" | | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | '''Einarmig''' | |||
| class="tabinhalt" | | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | '''Armlos''' | |||
| class="tabinhalt" | | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | '''Einbeinig''' | |||
| class="tabinhalt" | | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | '''Beinlos''' | |||
| class="tabinhalt" | | |||
|- | |||
| class="tabkopf2" colspan="3" | <b><u>Element Effekte</u></b> | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | '''Brandeffekt''' | |||
| class="tabinhalt" | | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | '''Erstickung''' | |||
| class="tabinhalt" | | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | '''Im Wasser''' | |||
| class="tabinhalt" | | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | '''Paralyse''' | |||
| class="tabinhalt" | | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | '''Schall''' | |||
| class="tabinhalt" | | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | '''Säure''' | |||
| class="tabinhalt" | | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | '''Lauge''' | |||
| class="tabinhalt" | | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | '''Strom''' | |||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | | ||
|} | |} | ||
== Navigation == | == Navigation == | ||
Version vom 17. März 2014, 18:42 Uhr
Allgemeines
| Übersicht über Kampf-Effekte Unter diesen Links findest du die ausführlichen Informationen zu den verschiedenen Kampf-Effekten. Unter dieser Übersicht geben wir außerdem eine Tabelle mit einer Kurzbeschreibung und Kurzzusammenfassung der Effekte zur besseren Übersicht an. | ||||
| Allgemeine Effekte | ||||
| Am Boden | Gefesselt | Festgehalten | Flächenwirkung | Explosion |
| Rundenkosten | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
| Behinderungen | ||||
| Blindheit | Einäugig | Starke Sehschwäche | Mittlere Sehschwäche | Leichte Sehschwäche |
| Einarmig | Armlos | Einbeinig | Beinlos | - |
| Element Effekte | ||||
| Brandeffekt | Erstickung | Im Wasser | Paralyse | Schall |
| Säure | Lauge | Strom | [[]] | [[]] |
Tabellarische Übersicht
| Effekt | Beschreibung | |
| Allgemein | ||
| Am Boden | ||
| Gefesselt | ||
| Festgehalten | ||
| Flächenwirkung | ||
| Explosion | ||
| Rundenkosten | ||
| Behinderungen | ||
| Blindheit | ||
| Einäugig | ||
| Starke Sehschwäche | ||
| Mittlere Sehschwäche | ||
| Leichte Sehschwäche | ||
| Einarmig | ||
| Armlos | ||
| Einbeinig | ||
| Beinlos | ||
| Element Effekte | ||
| Brandeffekt | ||
| Erstickung | ||
| Im Wasser | ||
| Paralyse | ||
| Schall | ||
| Säure | ||
| Lauge | ||
| Strom | ||