Kampf-Effekte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Usako (Diskussion | Beiträge) (Änderung 7483 von Arimiji (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
Usako (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf2" colspan="3" | <b><u>Behinderungen</u></b> | | class="tabkopf2" colspan="3" | <b><u>[[Behinderungen]]</u></b> | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" | '''Blindheit''' | | class="tabinhalt" | '''Blindheit''' |
Version vom 17. März 2014, 18:52 Uhr
Allgemeines
Übersicht über Kampf-Effekte Unter diesen Links findest du die ausführlichen Informationen zu den verschiedenen Kampf-Effekten. Unter dieser Übersicht geben wir außerdem eine Tabelle mit einer Kurzbeschreibung und Kurzzusammenfassung der Effekte zur besseren Übersicht an. | ||||
Allgemeine Effekte | ||||
Am Boden | Gefesselt | Festgehalten | Flächenwirkung | Explosion |
Rundenkosten | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
Behinderungen | ||||
Element Effekte | ||||
Brandeffekt | Erstickung | Im Wasser | Paralyse | Schall |
Säure | Lauge | Strom | [[]] | [[]] |
Tabellarische Übersicht
Effekt | Beschreibung | |
Allgemein | ||
Am Boden | Der Ninja kann keine Bewegung durchführen, ehe er aufgestanden ist und erhält -10% auf seine Ausweichen und Verteidigungs Chance. | |
Gefesselt | Arm: Der Charakter gilt als einarmig (oder armlos, wenn er bereits einarmig ist), bis ihm ein um 20% erschwerter Verteidigungs Wurf gegen den Gegner gelingt. Bein: Der Charakter gilt als Einbeinig (oder Beinlos, wenn er bereits Einbeinig ist), bis ihm ein um 20% erschwerter Verteidigungs Wurf gegen den Gegner gelingt. | |
Festgehalten | ||
Flächenwirkung | ||
Explosion | ||
Rundenkosten | ||
Behinderungen | ||
Blindheit | ||
Einäugig | ||
Starke Sehschwäche | ||
Mittlere Sehschwäche | ||
Leichte Sehschwäche | ||
Einarmig | ||
Armlos | ||
Einbeinig | ||
Beinlos | ||
Element Effekte | ||
Brandeffekt | ||
Erstickung | ||
Im Wasser | ||
Paralyse | ||
Schall | ||
Säure | ||
Lauge | ||
Strom |