Fernkampf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Usako (Diskussion | Beiträge) K (→Frage-Sektion) |
Usako (Diskussion | Beiträge) K (→Allgemeines) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
== Besonderheiten des Fernkampfs == | |||
== Zusammenfassung von Fernkampf-Angriffen == | |||
== Angriffe mit Fernkampfwaffen == | |||
=== Bis zu 5 Fernkampfwaffen === | |||
Läuft das Ziel Gefahr von insgesamt 1-5 Fernkampfwaffen getroffen zu werden, so gilt: | |||
* Für jede Fernkampfwaffe wird einzeln auf Ausweichen und Abwehren gewürfelt. | |||
==== Berechnung des Schadens ==== | |||
'''Anmerkung:''' Die Berechnung des Schadens von Fernkampfwaffen kann über das Kampfscript erfolgen, die Formel zur Berechnung des Schadens ist hier lediglich der Volständigkeit halber aufgelistet.<br> | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" | | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | Berechnung des Schadens von 1-5 Fernkampfwaffen | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | (Stärke / 2) * (<span style="color: #red;">Trefferzahl</span>*(1+Waffenschaden/100)+<span style="color: #009900;">Halbblockzahl</span>*(0,5+Waffenschaden/200))*(1-((<span style="color: #000099;">Zahl an Wurfwaffen</span>-1)*0,15)) | |||
*<span style="color: #red;">Trefferzahl</span> = Zahl an Waffen, die einen Volltreffer erzielt haben | |||
*<span style="color: #009900;">Halbblockzahl</span> = Zahl an Waffen, die halb geblockt wurden | |||
*<span style="color: #000099;">Zahl an Wurfwaffen</span> = Zahl der zu Anfang geworfenen Waffen (Summe der Waffen die getroffen, halb geblockt, voll geblockt, denen ausgewichen wurde oder die verfehlt haben) | |||
|} | |||
== Deckung == | |||
== Frage-Sektion == | == Frage-Sektion == |
Version vom 19. März 2014, 12:20 Uhr
Allgemeines
Besonderheiten des Fernkampfs
Zusammenfassung von Fernkampf-Angriffen
Angriffe mit Fernkampfwaffen
Bis zu 5 Fernkampfwaffen
Läuft das Ziel Gefahr von insgesamt 1-5 Fernkampfwaffen getroffen zu werden, so gilt:
- Für jede Fernkampfwaffe wird einzeln auf Ausweichen und Abwehren gewürfelt.
Berechnung des Schadens
Anmerkung: Die Berechnung des Schadens von Fernkampfwaffen kann über das Kampfscript erfolgen, die Formel zur Berechnung des Schadens ist hier lediglich der Volständigkeit halber aufgelistet.
Berechnung des Schadens von 1-5 Fernkampfwaffen |
(Stärke / 2) * (Trefferzahl*(1+Waffenschaden/100)+Halbblockzahl*(0,5+Waffenschaden/200))*(1-((Zahl an Wurfwaffen-1)*0,15))
|
Deckung
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Fernkampf_und_Reichweite | width=100% | height=500 | border=0
}} |