Größen: Unterschied zwischen den Versionen
Usako (Diskussion | Beiträge) |
|||
(43 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Kampf]] | [[Category:Kampf]] | ||
{{Vorlage:Zustaendigkeit|Regel}}<br> | |||
Generell sind große Ziele leichter und kleine Ziele schwerer zu treffen.<br> | |||
Was es bei den Größenkategorien noch zu beachten gibt erfahrt ihr hier. | |||
== | ==Größenkategorie im Verhältnis== | ||
Je nach Größe des Angreifers und Verteidigers können sich unterschiedliche Vergleichsgrößen ergeben.<br> | |||
Diese Vergleichsgrößen sind wichtig, um die [[#Regeln für kleinere und größere Gegner|besonderern Regeln für kleinere und größere Gegner]] anwenden zu können.<br> | |||
In der folgenden Tabelle kann abgelesen werden, welche Größe ein Gegner im Verhältnis zu welcher Ausgangsgröße hat. | |||
{| style="width:900px;" | | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | ''' ↓Ausgangsgröße vs. Gegner→''' | |||
| class="tabkopf" | '''Winzig''' | |||
| class="tabkopf" | '''Sehr Klein''' | |||
| class="tabkopf" | '''Klein''' | |||
| class="tabkopf" | '''Normal''' | |||
| class="tabkopf" | '''Überdurch.''' | |||
| class="tabkopf" | '''Groß''' | |||
| class="tabkopf" | '''Sehr Groß''' | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | '''Winzig''' | |||
| class="tabinhalt" | Normal | |||
| class="tabinhalt" | Überdurch. | |||
| class="tabinhalt" | Groß | |||
| class="tabinhalt" | Sehr Groß | |||
| class="tabinhalt" | Sehr Groß | |||
| class="tabinhalt" | Sehr Groß | |||
| class="tabinhalt" | Sehr Groß | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | '''Sehr Klein''' | |||
| class="tabinhalt" | Klein | |||
| class="tabinhalt" | Normal | |||
| class="tabinhalt" | Überdurch. | |||
| class="tabinhalt" | Groß | |||
| class="tabinhalt" | Sehr Groß | |||
| class="tabinhalt" | Sehr Groß | |||
| class="tabinhalt" | Sehr Groß | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | '''Klein''' | |||
| class="tabinhalt" | Sehr Klein | |||
| class="tabinhalt" | Klein | |||
| class="tabinhalt" | Normal | |||
| class="tabinhalt" | Überdurch. | |||
| class="tabinhalt" | Groß | |||
| class="tabinhalt" | Sehr Groß | |||
| class="tabinhalt" | Sehr Groß | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | '''Normal''' | |||
| class="tabinhalt" | Winzig | |||
| class="tabinhalt" | Sehr Klein | |||
| class="tabinhalt" | Klein | |||
| class="tabinhalt" | Normal | |||
| class="tabinhalt" | Überdurch. | |||
| class="tabinhalt" | Groß | |||
| class="tabinhalt" | Sehr Groß | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | '''Überdurch.''' | |||
| class="tabinhalt" | Winzig | |||
| class="tabinhalt" | Winzig | |||
| class="tabinhalt" | Sehr Klein | |||
| class="tabinhalt" | Klein | |||
| class="tabinhalt" | Normal | |||
| class="tabinhalt" | Überdurch. | |||
| class="tabinhalt" | Groß | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | '''Groß''' | |||
| class="tabinhalt" | Winzig | |||
| class="tabinhalt" | Winzig | |||
| class="tabinhalt" | Winzig | |||
| class="tabinhalt" | Sehr Klein | |||
| class="tabinhalt" | Klein | |||
| class="tabinhalt" | Normal | |||
| class="tabinhalt" | Überdurch. | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | '''Sehr Groß''' | |||
| class="tabinhalt" | Winzig | |||
| class="tabinhalt" | Winzig | |||
| class="tabinhalt" | Winzig | |||
| class="tabinhalt" | Winzig | |||
| class="tabinhalt" | Sehr Klein | |||
| class="tabinhalt" | Klein | |||
| class="tabinhalt" | Normal | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:750px;" | |||
< | |- | ||
| class="tabkopf" | '''Beispiel''' | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | | |||
< | Ein kleines Wesen kämpft gegen ein großes Wesen.<br> | ||
< | Aus der Tabelle kann man nun entnommen werden | ||
* Das große Wesen gilt für das kleine Wesen als '''sehr großes Wesen''' | |||
< | * Das kleine Wesen gilt für das große Wesen als '''winziges Wesen''' | ||
<br> | |||
Greifen sich die beiden Wesen nun gegenseitig an, so wird von den [[#Regeln für kleinere und größere Gegner|Regeln für kleinere und größere Gegner]] Gebrauch gemacht.<br> | |||
Dabei erhält das kleine Wesen beispielsweise [[Ausweichen]]-/[[Abwehren]] Boni, während das große Wesen weniger Schaden erhält und mehr verursacht.<br> | |||
|} | |||
< | ==Regeln für kleinere und größere Gegner== | ||
< | Wurde mit der obigen Tabelle ermittelt in welchem Verhältnis die beiden Kontrahenten zueinander stehen, so wird die [[Ausweichen]]-/[[Abwehren]]chance, der [[Ausdauer]]schaden, usw. wie folgt modifiziert.<br> | ||
< | Dabei ist darauf zu achten, dass diese Modifikation nur gegen den Gegner im entsprechenden Verhältnis gilt. | ||
< | {| style="text-align:center;" | | ||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Größe''' | |||
< | | class="tabkopf" | '''[[Ausweichen]]-/[[Abwehren]]<br>[[Boni/Mali]]'''<ref>Bezogen auf die Größenkategorie Normal/Durchschnittlich</ref> | ||
< | | class="tabkopf" | '''Schaden an Größenkategorie''' | ||
< | | class="tabkopf" | '''Schaden und Jutsu von Größenkategorie''' | ||
| class="tabkopf" | '''[[Gifte]]''' | |||
| class="tabkopf" | '''[[Genjutsu]]''' | |||
| class="tabkopf" | '''Vergleichsmaß''' | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Winzig''' | |||
| class="tabinhalt" | +50% | |||
| class="tabinhalt" | | |||
| class="tabinhalt" | | |||
| class="tabinhalt" | | |||
| class="tabinhalt" | | |||
| class="tabinhalt" | Menschenauge<br> | |||
(ca. > 5cm) | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Sehr Klein''' | |||
| class="tabinhalt" | +25% | |||
| class="tabinhalt" | | |||
| class="tabinhalt" | | |||
| class="tabinhalt" | | |||
| class="tabinhalt" | | |||
| class="tabinhalt" | Kunai oder Shuriken<br> | |||
(ca. 5 - 20cm) | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Klein''' | |||
| class="tabinhalt" | +10% | |||
| class="tabinhalt" | | |||
*[[Ausdauer]]schaden: +25% | |||
*Pro Angriff: +0,5[[EP]] und +1[[BP]] | |||
| class="tabinhalt" | | |||
*[[Durchmesser]]: -2m | |||
*[[Flächenwirkung]] entfällt | |||
| class="tabinhalt" | | |||
*Gifteinheiten: *0,5 | |||
| class="tabinhalt" | | |||
*[[Chakra]]kosten: *0,5 | |||
| class="tabinhalt" | Katzen, mittelgroße Hunde<br> | |||
(ca. 20cm - 100cm) | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Normal/Durchschnittlich''' | |||
| class="tabinhalt" | +/-0% | |||
| class="tabinhalt" | | |||
| class="tabinhalt" | | |||
| class="tabinhalt" | | |||
| class="tabinhalt" | | |||
| class="tabinhalt" | Menschen (alle Ninja in NRPG)<br> | |||
(ca. 1m - 3m) | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Überdurchschnittlich''' | |||
| class="tabinhalt" | -10% | |||
| class="tabinhalt" | | |||
*[[Ausdauer]]schaden: -25% | |||
*Pro Angriff: -0,5[[EP]] und -1[[BP]] | |||
| class="tabinhalt" | | |||
*Mind. [[Durchmesser]]: 2m | |||
*Angriff besitzt [[Flächenwirkung]] | |||
| class="tabinhalt" | | |||
*Gifteinheiten: *1,5 | |||
| class="tabinhalt" | | |||
*[[Chakra]]kosten: *1,5 | |||
| class="tabinhalt" | Elefanten<br> | |||
(ca. 3m - 6m) | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Groß''' | |||
| class="tabinhalt" | -25% | |||
| class="tabinhalt" | | |||
*[[Ausdauer]]schaden: -50% | |||
*Pro Angriff: -1[[EP]] und -2[[BP]] | |||
| class="tabinhalt" | | |||
*[[Stärke]]: *1,25 | |||
*Mind. [[Durchmesser]]: 4m | |||
*Angriff besitzt [[Flächenwirkung]] | |||
*Jutsu: [[Ausdauer]]schaden *1,25 und [[Durchmesser]] *2,5 | |||
| class="tabinhalt" | | |||
*Gifteinheiten: *2 | |||
| class="tabinhalt" | | |||
*[[Chakra]]kosten: *2 | |||
| class="tabinhalt" | Großes Scheunentor<br> | |||
(ca. 6m - 15m) | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Sehr Groß''' | |||
| class="tabinhalt" | -50% | |||
| class="tabinhalt" | | |||
*[[Ausdauer]]schaden: -75% | |||
*Pro Angriff: -2[[EP]] und -4[[BP]] | |||
| class="tabinhalt" | | |||
*[[Stärke]]: *1,5 | |||
*Mind. [[Durchmesser]]: 8m | |||
*Angriff besitzt [[Flächenwirkung]] | |||
*Jutsu: [[Ausdauer]]schaden *1,5 und [[Durchmesser]] *5 | |||
| class="tabinhalt" | | |||
*Gifteinheiten: *4 | |||
| class="tabinhalt" | | |||
*[[Chakra]]kosten: *3 | |||
| class="tabinhalt" | Einfamilienhaus<br> | |||
(ca. < 15m) | |||
|- | |||
|} | |||
===Beispiele=== | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:750px;" | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Beispiel 1 - Angriff auf ein großes Wesen mit Giften''' | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | | |||
Ninja A greift ein großes Wesen mit 4 Wurfwaffen an, auf welchen sich [[Gift]] befindet. Er würde insgesamt 3 [[BP]], 3 [[EP]] und 300 Ausdauer Schaden verursachen.<br> | |||
Der Ausdauerschaden wird halbiert und beläuft sich daher nurnoch auf 150 Ausdauer Schaden.<br> | |||
Es werden 2 [[BP]] und 1 [[EP]] Schaden abgehalten. Dadurch erhält der Gegner nurnoch 1 [[BP]] und 2 [[EP]] Schaden.<br> | |||
Der Gegner wurde außerdem vergiftet, da 2 Portionen Gift nötig waren, um ein großes Wesen zu vergiften und insgesamt 4 Portionen verwendet wurden. | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:750px;" | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Beispiel 2 - Angriff eines großen Wesens''' | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | | |||
Ein großes Wesen verwendet eine [[Ninjutsu]] mit 1m [[Durchmesser]], die 1000 [[Ausdauer]]schaden verursacht.<br> | |||
Die Erhöhung der [[Stärke]] ist für dieses Fall nicht relevant.<br> | |||
Durch die Größe des Wesens wird auch die Ninjutsu vergrößt. Sie erhält dadurch folgende Werte: | |||
* 1000 Schaden *1,25 Größen Multiplikator = 1250 [[Ausdauer]]schaden | |||
* 1m *2,5 Größen Multiplikator = 2,5m [[Durchmesser]]. Angriffe großer Wesen besitzen aber mind. 4m [[Durchmesser]]. Entsprechend wird der [[Durchmesser]] der Jutsu nochmal auf 4m angehoben. | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:750px;" | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Beispiel 3 - Angriff auf ein sehr großes Wesen mit Giften''' | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | | |||
Ninja A greift ein großes Wesen mit 4 Wurfwaffen an, auf welchen sich [[Gift]] befindet. Er würde insgesamt 3 [[BP]], 3 [[EP]] und 300 Ausdauer Schaden verursachen.<br> | |||
Der Ausdauerschaden wird um 75% verringert und beläuft sich daher nurnoch auf 75 Ausdauer Schaden.<br> | |||
Es werden 4 [[BP]] und 2 [[EP]] Schaden abgehalten. Dadurch erhält der Gegner keine [[BP]] mehr und nur 1 [[EP]] Schaden.<br> | |||
Der Gegner wurde außerdem nicht vergiftet, obwohl nur 2 Portionen Gift nötig gewesen wären, um ein sehr großes Wesen zu vergiften und insgesamt 4 Portionen erwendet wurden, da keine [[BP]] angerichtet wurden. | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:750px;" | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Beispiel 4 - Angriff eines sehr großen Wesens''' | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | | |||
Ein sehr großes Wesen verwendet eine [[Taijutsu]], die dessen [[Schlagschaden]] *4,0 nimmt, keinen [[Durchmesser]] und keine [[Flächenwirkung]] besitzt. Das Wesen hat 1000 [[Stärke]].<br> | |||
Die Stärke des sehr großen Wesens wird für die Verrechnung *1,5 genommen = 1500 [[Stärke]]. Das entspricht einem [[Schlagschaden]] von 750.<br> | |||
Durch die Größe des Wesens wird auch die Taijutsu vergrößt. Sie erhält dadurch folgende Werte: | |||
* 750 [[Schlagschaden]] *4 [[Schlagschaden]] Multiplikator *1,5 Größen Multiplikator = 4500 Ausdauerschaden | |||
* Angriffe sehr großer Wesen besitzen mind. 8m [[Durchmesser]]. Entsprechend wird der [[Durchmesser]] der Taijutsu auf 8m angehoben. | |||
* Die Taijutsu erhält [[Flächenwirkung]] | |||
|} | |||
== | |||
=== | |||
=== | |||
== | |||
= | |||
= | |||
=== | |||
== Frage-Sektion == | == Frage-Sektion == | ||
Zeile 197: | Zeile 267: | ||
{{Vorlage:Linkliste Kategorien}} | {{Vorlage:Linkliste Kategorien}} | ||
{{Vorlage:Linkliste Kampf-Regeln}} | {{Vorlage:Linkliste Kampf-Regeln}} | ||
Aktuelle Version vom 3. September 2021, 12:43 Uhr
Zuständigkeitsbereich der Regel-Coadministration.
Generell sind große Ziele leichter und kleine Ziele schwerer zu treffen.
Was es bei den Größenkategorien noch zu beachten gibt erfahrt ihr hier.
Größenkategorie im Verhältnis
Je nach Größe des Angreifers und Verteidigers können sich unterschiedliche Vergleichsgrößen ergeben.
Diese Vergleichsgrößen sind wichtig, um die besonderern Regeln für kleinere und größere Gegner anwenden zu können.
In der folgenden Tabelle kann abgelesen werden, welche Größe ein Gegner im Verhältnis zu welcher Ausgangsgröße hat.
↓Ausgangsgröße vs. Gegner→ | Winzig | Sehr Klein | Klein | Normal | Überdurch. | Groß | Sehr Groß |
Winzig | Normal | Überdurch. | Groß | Sehr Groß | Sehr Groß | Sehr Groß | Sehr Groß |
Sehr Klein | Klein | Normal | Überdurch. | Groß | Sehr Groß | Sehr Groß | Sehr Groß |
Klein | Sehr Klein | Klein | Normal | Überdurch. | Groß | Sehr Groß | Sehr Groß |
Normal | Winzig | Sehr Klein | Klein | Normal | Überdurch. | Groß | Sehr Groß |
Überdurch. | Winzig | Winzig | Sehr Klein | Klein | Normal | Überdurch. | Groß |
Groß | Winzig | Winzig | Winzig | Sehr Klein | Klein | Normal | Überdurch. |
Sehr Groß | Winzig | Winzig | Winzig | Winzig | Sehr Klein | Klein | Normal |
Beispiel |
Ein kleines Wesen kämpft gegen ein großes Wesen.
|
Regeln für kleinere und größere Gegner
Wurde mit der obigen Tabelle ermittelt in welchem Verhältnis die beiden Kontrahenten zueinander stehen, so wird die Ausweichen-/Abwehrenchance, der Ausdauerschaden, usw. wie folgt modifiziert.
Dabei ist darauf zu achten, dass diese Modifikation nur gegen den Gegner im entsprechenden Verhältnis gilt.
Größe | Ausweichen-/Abwehren Boni/Mali[1] |
Schaden an Größenkategorie | Schaden und Jutsu von Größenkategorie | Gifte | Genjutsu | Vergleichsmaß |
Winzig | +50% | Menschenauge (ca. > 5cm) | ||||
Sehr Klein | +25% | Kunai oder Shuriken (ca. 5 - 20cm) | ||||
Klein | +10% |
|
|
|
|
Katzen, mittelgroße Hunde (ca. 20cm - 100cm) |
Normal/Durchschnittlich | +/-0% | Menschen (alle Ninja in NRPG) (ca. 1m - 3m) | ||||
Überdurchschnittlich | -10% |
|
|
|
|
Elefanten (ca. 3m - 6m) |
Groß | -25% |
|
|
|
|
Großes Scheunentor (ca. 6m - 15m) |
Sehr Groß | -50% |
|
|
|
|
Einfamilienhaus (ca. < 15m) |
Beispiele
Beispiel 1 - Angriff auf ein großes Wesen mit Giften |
Ninja A greift ein großes Wesen mit 4 Wurfwaffen an, auf welchen sich Gift befindet. Er würde insgesamt 3 BP, 3 EP und 300 Ausdauer Schaden verursachen. |
Beispiel 2 - Angriff eines großen Wesens |
Ein großes Wesen verwendet eine Ninjutsu mit 1m Durchmesser, die 1000 Ausdauerschaden verursacht.
|
Beispiel 3 - Angriff auf ein sehr großes Wesen mit Giften |
Ninja A greift ein großes Wesen mit 4 Wurfwaffen an, auf welchen sich Gift befindet. Er würde insgesamt 3 BP, 3 EP und 300 Ausdauer Schaden verursachen. |
Beispiel 4 - Angriff eines sehr großen Wesens |
Ein sehr großes Wesen verwendet eine Taijutsu, die dessen Schlagschaden *4,0 nimmt, keinen Durchmesser und keine Flächenwirkung besitzt. Das Wesen hat 1000 Stärke.
|
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Groessen | width=100% | height=500 | border=0
}} |
- ↑ Bezogen auf die Größenkategorie Normal/Durchschnittlich