Größen: Unterschied zwischen den Versionen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | | ||
*[[Durchmesser]]: -2m | *[[Durchmesser]]: -2m | ||
*[[Flächenwirkung]] entfällt | |||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | | ||
*Gifteinheiten: *0,5 | *Gifteinheiten: *0,5 | ||
Zeile 161: | Zeile 162: | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | | ||
*Mind. [[Durchmesser]]: 2m | *Mind. [[Durchmesser]]: 2m | ||
*Angriff besitzt [[Flächenwirkung]] | |||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | | ||
*Gifteinheiten: *1,5 | *Gifteinheiten: *1,5 | ||
Zeile 176: | Zeile 178: | ||
*[[Stärke]]: *1,25 | *[[Stärke]]: *1,25 | ||
*Mind. [[Durchmesser]]: 4m | *Mind. [[Durchmesser]]: 4m | ||
*Angriff besitzt [[Flächenwirkung]] | |||
*Jutsu: [[Ausdauer]]schaden *1,25 und [[Durchmesser]] *2,5 | *Jutsu: [[Ausdauer]]schaden *1,25 und [[Durchmesser]] *2,5 | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | | ||
Zeile 192: | Zeile 195: | ||
*[[Stärke]]: *1,5 | *[[Stärke]]: *1,5 | ||
*Mind. [[Durchmesser]]: 8m | *Mind. [[Durchmesser]]: 8m | ||
*Angriff besitzt [[Flächenwirkung]] | |||
*Jutsu: [[Ausdauer]]schaden *1,5 und [[Durchmesser]] *5 | *Jutsu: [[Ausdauer]]schaden *1,5 und [[Durchmesser]] *5 | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | | ||
Zeile 205: | Zeile 209: | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:750px;" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:750px;" | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf" | '''Angriff auf ein großes Wesen mit Giften''' | | class="tabkopf" | '''Beispiel 1 - Angriff auf ein großes Wesen mit Giften''' | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | | ||
Zeile 215: | Zeile 219: | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:750px;" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:750px;" | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf" | '''Angriff eines großen Wesens''' | | class="tabkopf" | '''Beispiel 2 - Angriff eines großen Wesens''' | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | | ||
Ein großes Wesen verwendet eine [[Ninjutsu]] mit | Ein großes Wesen verwendet eine [[Ninjutsu]] mit 1m [[Durchmesser]], die 1000 [[Ausdauer]]schaden verursacht.<br> | ||
Die Stärke | Die Erhöhung der [[Stärke]] ist für dieses Fall nicht relevant.<br> | ||
Durch die Größe des Wesens wird auch die Ninjutsu vergrößt. Sie erhält dadurch folgende Werte: | |||
* 1000 Schaden *1,25 Größen Multiplikator = 1250 [[Ausdauer]]schaden | |||
* 1m *2,5 Größen Multiplikator = 2,5m [[Durchmesser]]. Angriffe großer Wesen besitzen aber mind. 4m [[Durchmesser]]. Entsprechend wird der [[Durchmesser]] der Jutsu nochmal auf 4m angehoben. | |||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:750px;" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:750px;" | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf" | '''Angriff auf ein sehr großes Wesen mit Giften''' | | class="tabkopf" | '''Beispiel 3 - Angriff auf ein sehr großes Wesen mit Giften''' | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | | ||
Zeile 235: | Zeile 240: | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:750px;" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:750px;" | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf" | '''Angriff eines sehr großen Wesens''' | | class="tabkopf" | '''Beispiel 4 - Angriff eines sehr großen Wesens''' | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | | ||
Ein großes Wesen verwendet eine [[ | Ein sehr großes Wesen verwendet eine [[Taijutsu]], die dessen [[Schlagschaden]] *4,0 nimmt, keinen [[Durchmesser]] und keine [[Flächenwirkung]] besitzt. Das Wesen hat 1000 [[Stärke]].<br> | ||
Die Stärke des Wesens | Die Stärke des sehr großen Wesens wird für die Verrechnung *1,5 genommen = 1500 [[Stärke]]. Das entspricht einem [[Schlagschaden]] von 750.<br> | ||
Durch die Größe des Wesens wird auch die Taijutsu vergrößt. Sie erhält dadurch folgende Werte: | |||
* 750 [[Schlagschaden]] *4 [[Schlagschaden]] Multiplikator *1,5 Größen Multiplikator = 4500 Ausdauerschaden | |||
* Angriffe sehr großer Wesen besitzen mind. 8m [[Durchmesser]]. Entsprechend wird der [[Durchmesser]] der Taijutsu auf 8m angehoben. | |||
* Die Taijutsu erhält [[Flächenwirkung]] | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 3. September 2021, 12:43 Uhr
Zuständigkeitsbereich der Regel-Coadministration.
Generell sind große Ziele leichter und kleine Ziele schwerer zu treffen.
Was es bei den Größenkategorien noch zu beachten gibt erfahrt ihr hier.
Größenkategorie im Verhältnis
Je nach Größe des Angreifers und Verteidigers können sich unterschiedliche Vergleichsgrößen ergeben.
Diese Vergleichsgrößen sind wichtig, um die besonderern Regeln für kleinere und größere Gegner anwenden zu können.
In der folgenden Tabelle kann abgelesen werden, welche Größe ein Gegner im Verhältnis zu welcher Ausgangsgröße hat.
↓Ausgangsgröße vs. Gegner→ | Winzig | Sehr Klein | Klein | Normal | Überdurch. | Groß | Sehr Groß |
Winzig | Normal | Überdurch. | Groß | Sehr Groß | Sehr Groß | Sehr Groß | Sehr Groß |
Sehr Klein | Klein | Normal | Überdurch. | Groß | Sehr Groß | Sehr Groß | Sehr Groß |
Klein | Sehr Klein | Klein | Normal | Überdurch. | Groß | Sehr Groß | Sehr Groß |
Normal | Winzig | Sehr Klein | Klein | Normal | Überdurch. | Groß | Sehr Groß |
Überdurch. | Winzig | Winzig | Sehr Klein | Klein | Normal | Überdurch. | Groß |
Groß | Winzig | Winzig | Winzig | Sehr Klein | Klein | Normal | Überdurch. |
Sehr Groß | Winzig | Winzig | Winzig | Winzig | Sehr Klein | Klein | Normal |
Beispiel |
Ein kleines Wesen kämpft gegen ein großes Wesen.
|
Regeln für kleinere und größere Gegner
Wurde mit der obigen Tabelle ermittelt in welchem Verhältnis die beiden Kontrahenten zueinander stehen, so wird die Ausweichen-/Abwehrenchance, der Ausdauerschaden, usw. wie folgt modifiziert.
Dabei ist darauf zu achten, dass diese Modifikation nur gegen den Gegner im entsprechenden Verhältnis gilt.
Größe | Ausweichen-/Abwehren Boni/Mali[1] |
Schaden an Größenkategorie | Schaden und Jutsu von Größenkategorie | Gifte | Genjutsu | Vergleichsmaß |
Winzig | +50% | Menschenauge (ca. > 5cm) | ||||
Sehr Klein | +25% | Kunai oder Shuriken (ca. 5 - 20cm) | ||||
Klein | +10% |
|
|
|
|
Katzen, mittelgroße Hunde (ca. 20cm - 100cm) |
Normal/Durchschnittlich | +/-0% | Menschen (alle Ninja in NRPG) (ca. 1m - 3m) | ||||
Überdurchschnittlich | -10% |
|
|
|
|
Elefanten (ca. 3m - 6m) |
Groß | -25% |
|
|
|
|
Großes Scheunentor (ca. 6m - 15m) |
Sehr Groß | -50% |
|
|
|
|
Einfamilienhaus (ca. < 15m) |
Beispiele
Beispiel 1 - Angriff auf ein großes Wesen mit Giften |
Ninja A greift ein großes Wesen mit 4 Wurfwaffen an, auf welchen sich Gift befindet. Er würde insgesamt 3 BP, 3 EP und 300 Ausdauer Schaden verursachen. |
Beispiel 2 - Angriff eines großen Wesens |
Ein großes Wesen verwendet eine Ninjutsu mit 1m Durchmesser, die 1000 Ausdauerschaden verursacht.
|
Beispiel 3 - Angriff auf ein sehr großes Wesen mit Giften |
Ninja A greift ein großes Wesen mit 4 Wurfwaffen an, auf welchen sich Gift befindet. Er würde insgesamt 3 BP, 3 EP und 300 Ausdauer Schaden verursachen. |
Beispiel 4 - Angriff eines sehr großen Wesens |
Ein sehr großes Wesen verwendet eine Taijutsu, die dessen Schlagschaden *4,0 nimmt, keinen Durchmesser und keine Flächenwirkung besitzt. Das Wesen hat 1000 Stärke.
|
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Groessen | width=100% | height=500 | border=0
}} |
- ↑ Bezogen auf die Größenkategorie Normal/Durchschnittlich