Durchmesser: Unterschied zwischen den Versionen
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==Ausbreitung Durchmesser== | ==Ausbreitung Durchmesser== | ||
{| style=" | {| style="text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf" | '''Ausbreitungsart''' | | class="tabkopf" | '''Ausbreitungsart''' | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Der Durchmesser breitet sich kreisförmig um den Anwender herum aus.<br> | Der Durchmesser breitet sich kreisförmig um den Anwender herum aus.<br> | ||
Sowohl Feinde als auch Freunde können getroffen werden. Der Anwender wird nicht getroffen. | Sowohl Feinde als auch Freunde können getroffen werden. Der Anwender wird nicht getroffen. | ||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Kreisförmig um Trefferstelle''' | |||
| class="tabinhalt" | | |||
Der Durchmesser breitet sich '''nach einem Treffer''' kreisförmig um die getroffene Stelle aus.<br> | |||
Vor dem Treffer besitzt die Technik '''keinen''' Durchmesser.<br> | |||
Sowohl Feinde als auch Freunde, aber auch der Anwender selbst können getroffen werden. | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Erstellung an Zielstelle''' | |||
| class="tabinhalt" | | |||
Die Technik wird an einer Zielstelle vollständig erstellt (voller Durchmesser), von wo aus anschließend der Gegner angegriffen wird.<br> | |||
Sowohl Feinde als auch Freunde, aber auch der Anwender selbst können getroffen werden.<br> | |||
Die Position der Zielstelle nimmt keinen Einfluss auf weitere Regelungen wie [[Entfernung]] oder [[Mehrere Angreifer#Angriffe von verschiedenen Seiten|Angriffe von verschiedenen Seiten]]. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 46: | Zeile 58: | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | | ||
Situation:<br> | '''Situation''':<br> | ||
Ninja A steht 10m vor Gegner B. Ninja C steht 5m links von Gegner B. Gegner D steht 5m rechts von Gegner B.<br> | Ninja A steht 10m vor Gegner B. Ninja C steht 5m links von Gegner B. Gegner D steht 5m rechts von Gegner B.<br> | ||
Ninja C und Gegner D sind aufgrund ihrer Position weiter als 10m von Ninja A entfernt.<br> | Ninja C und Gegner D sind aufgrund ihrer Position weiter als 10m von Ninja A entfernt.<br> | ||
Zeile 60: | Zeile 72: | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | | ||
Situation:<br> | '''Situation''':<br> | ||
Ninja A steht 10m vor Gegner B. Ninja C steht 5m links von Gegner B. Gegner D steht 5m rechts von Gegner B.<br> | Ninja A steht 10m vor Gegner B. Ninja C steht 5m links von Gegner B. Gegner D steht 5m rechts von Gegner B.<br> | ||
Ninja C und Gegner D sind aufgrund ihrer Position weiter als 10m von Ninja A entfernt.<br> | Ninja C und Gegner D sind aufgrund ihrer Position weiter als 10m von Ninja A entfernt.<br> | ||
Zeile 72: | Zeile 84: | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf" width="750" | '''Beispiel 4 - Durchmesser einsetzen - | | class="tabkopf" width="750" | '''Beispiel 4 - Durchmesser einsetzen - Kreisförmig um Trefferstelle''' | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | | ||
Situation:<br> | '''Situation''':<br> | ||
Ninja A | Ninja A befindet sich derzeit in einem Raum, in welchem viele wertvolle Gegenstände stehen, die nicht kaputt gehen dürfen. | ||
5m entfernt von ihm ist eine geöffnete Tür, die nach draußen führt, und weitere 20m nach draußen bemerkt er Gegner B und C annahen. | |||
Gegner B bewegt sich dabei 10m vor Gegner C.<br> | |||
<br> | <br> | ||
* Ninja A nutzt eine [[Jutsu]] mit 10 Meter Durchmesser auf Gegner B. | * Ninja A nutzt eine [[Jutsu]] mit 10 Meter Durchmesser auf Gegner B. | ||
* Die [[Jutsu]] | * Als Ausbreitungsart wählt Ninja A "''Kreisförmig um Trefferstelle''". | ||
* | * Die gewirkte [[Jutsu]] kann nun ohne Probleme durch die Tür nach draußen fliegen, da sie sich erst nach einem Treffer entfaltet. | ||
* | * Trifft sie Gegner B, so kann Gegner C '''nicht''' getroffen werden, da sich die [[Jutsu]] kreisförmig ausbreitet. | ||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | | |||
|- | |||
| class="tabkopf" width="750" | '''Beispiel 5 - Durchmesser einsetzen - Erstellung an Zielstelle''' | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | | |||
'''Situation''':<br> | |||
Ninja A möchte ein großes Gebiet zerstören und besitzt eine Technik mit dem Effekt der [[Massenvernichtung]].<br> | |||
<br> | |||
* Ninja A nutzt diese Technik, die einen Durchmesser von 400 Metern besitzt. | |||
* Als Ausbreitungsart wählt Ninja A "''Erstellung an Zielstelle''". | |||
* Die gewirkte Technik wird nun z.B. über der Zielstelle vollständig, also in voller Größe erschaffen. | |||
* Erst anschließend wird mit der Technik das ausgewählte Zielgebiet angegriffen (nach den Regeln zu [[Massenvernichtung]]). | |||
* Regeln wie [[Entfernung]] und Ähnliches beziehen sich allerdings auf die Position von Ninja A, nicht die Zielstelle. | |||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf" width="750" | '''Beispiel | | class="tabkopf" width="750" | '''Beispiel 6 - Durchmesser und indirekte Angriffe''' | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | |
Aktuelle Version vom 26. Juli 2020, 11:43 Uhr
Zuständigkeitsbereich der Regel-Coadministration.
Angriffe mit einem Durchmesser besitzen folgende Eigenschaften:
- Bei einem Angriff mit Durchmesser angegebene Entfernungen geben, wenn nicht anders vermerkt, den maximalen Durchmesser des Wirkungsbreiches an.
- Der Durchmesser eines Angriffs kann auf Wunsch des Anwenders verkleinert werden[1]
- Anstatt nur ein einzelnes Ziel zu treffen, werden alle Personen im angegebenen Wirkungsbreich von dem Angriff betroffen.
- Angriffe mit einem Durchmesser können auch Verbündete verletzen, wenn sich diese im entsprechenden Wirkungsbereich befinden.
- Ein Angriff mit einem Durchmesser hat gewöhnlich immer eine Flächenwirkung.
Ausbreitung Durchmesser
Ausbreitungsart | Wirkung |
Standardwirkung |
Der Anwender feuert seine Technik ausgehend von seiner Position auf den Gegner. |
Kreisförmig um Anwender |
Der Durchmesser breitet sich kreisförmig um den Anwender herum aus. |
Kreisförmig um Trefferstelle |
Der Durchmesser breitet sich nach einem Treffer kreisförmig um die getroffene Stelle aus. |
Erstellung an Zielstelle |
Die Technik wird an einer Zielstelle vollständig erstellt (voller Durchmesser), von wo aus anschließend der Gegner angegriffen wird. |
Beispiele
Beispiel 1 - Durchmesser verkleinern |
|
Beispiel 2 - Durchmesser einsetzen - Standardwirkung |
Situation:
|
Beispiel 3 - Durchmesser einsetzen - Kreisförmig um Anwender |
Situation:
|
Beispiel 4 - Durchmesser einsetzen - Kreisförmig um Trefferstelle |
Situation:
|
Beispiel 5 - Durchmesser einsetzen - Erstellung an Zielstelle |
Situation:
|
Beispiel 6 - Durchmesser und indirekte Angriffe |
|
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Durchmesser | width=100% | height=500 | border=0
}} |