Sturz und Fall: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Usako (Diskussion | Beiträge) |
Usako (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
==Fallgeschwindigkeit== | ==Fallgeschwindigkeit== | ||
Je tiefer der Fall ist, desto länger fällt die fallende Person. Diese Tabelle gibt euch einen Überblick darüber wann jemand wieder auf den Boden aufkommt: | |||
{| class="Wikitable" width="100%" | {| class="Wikitable" width="100%" |
Version vom 9. Oktober 2014, 10:08 Uhr
Fallschaden
Ninja erleiden dann Fallschaden, wenn sie aus einer gewissen Höhe stürzen und dann auf hartem Untergrund landen.
- Pro angefangenen 10 Metern erleiden sie 10% Ausdauer und 1 EP Schaden auf Körperteile, auf welche man gestürzt ist.
- Stürze aus bis zu 4 Metern Höhe richten keinen Schaden an.
- Rüstungen schützen nicht vor Fallschaden.
- Stürze ins Wasser werden wie 10 Meter tiefer gewertet.
- Sprünge sind von dieser Regelung nicht betroffen.
Beispieltabelle: Höhenbereich | Voller Sturz |
0-4m | - |
5-10m | 10% Ausdauer, 1 EP |
10-19m | 20% Ausdauer, 2 EP auf Körperteile, auf die man gestürzt ist |
20-29m | 30% Ausdauer, 3 EP auf Körperteile, auf die man gestürzt ist |
Fallgeschwindigkeit
Je tiefer der Fall ist, desto länger fällt die fallende Person. Diese Tabelle gibt euch einen Überblick darüber wann jemand wieder auf den Boden aufkommt:
Höhenbereich | Wirkung |
0-4m | Der Ninja landet noch in der selben Runde, seine Aktion ist nur leicht eingeschränkt. |
5-15m | Der Ninja landet am Ende der selben Runde, seine Aktion fällt aus. |
16-25m | Der Ninja landet am Anfang der nächsten Runde. |
50m | Der Ninja landet am Anfang der übernächsten Runde. |
75m | Der Ninja landet nach drei Runden. |
- Alle weiteren 25m landet der Ninja eine Runde später.
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Sturz_und_Fall | width=100% | height=500 | border=0
}} |