Trefferzonen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Usako (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Usako (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Es gibt in Narutorpg 6 Trefferzonen. <br> | Es gibt in Narutorpg 6 Trefferzonen. <br> | ||
Bei einem normalen Angriff | Bei einem normalen Angriff werden immer automatisch Brust oder Bauch getroffen. (Je nach dem, ob der Angriff von Vorne oder von Hinten erfolgt)<br> | ||
Möchte man hingegen eine bestimmte Trefferzone anvisieren, so erhält der Verteidiger Boni auf Ausweichen/Abwehren, welche sich aus der folgenden Tabelle ablesen lassen. Zusätzlich bietet sie eine Übersicht über alle vorhanden Trefferzonen.<br> | Möchte man hingegen eine bestimmte Trefferzone anvisieren, so erhält der Verteidiger Boni auf Ausweichen/Abwehren, welche sich aus der folgenden Tabelle ablesen lassen. Zusätzlich bietet sie eine Übersicht über alle vorhanden Trefferzonen.<br> | ||
Gelangt die Ausweich/Abwehrchance des Gegners vor dem 2. Angleichen der Chancen über 90%, so kann diese | Gelangt die Ausweich/Abwehrchance des Gegners vor dem 2. Angleichen der Chancen über 90%, so kann diese auf bis zu 95% verbleiben.<br> | ||
{| class="greyscale" | {| class="greyscale" | ||
Zeile 26: | Zeile 19: | ||
|<b>1. Arm/Schulter<br> | |<b>1. Arm/Schulter<br> | ||
2. Bein<br> | 2. Bein<br> | ||
| 40% | |||
| 30% | |||
| 20% | | 20% | ||
| 10% | | 10% | ||
| - | | - | ||
|- | |- |
Version vom 18. April 2015, 11:00 Uhr
Trefferzonen
Es gibt in Narutorpg 6 Trefferzonen.
Bei einem normalen Angriff werden immer automatisch Brust oder Bauch getroffen. (Je nach dem, ob der Angriff von Vorne oder von Hinten erfolgt)
Möchte man hingegen eine bestimmte Trefferzone anvisieren, so erhält der Verteidiger Boni auf Ausweichen/Abwehren, welche sich aus der folgenden Tabelle ablesen lassen. Zusätzlich bietet sie eine Übersicht über alle vorhanden Trefferzonen.
Gelangt die Ausweich/Abwehrchance des Gegners vor dem 2. Angleichen der Chancen über 90%, so kann diese auf bis zu 95% verbleiben.
Trefferzone | Bonus für den Gegner(Ausweichen & Abwehren) | Mit gezielter Angriff Stufe 1 | Mit gezielter Angriff Stufe 2 | Mit gezielter Angriff Stufe 3 | Mit gezielter Angriff Stufe 4 |
---|---|---|---|---|---|
1. Arm/Schulter 2. Bein |
40% | 30% | 20% | 10% | - |
5. Hals (vorne) | 70% | 63% | 56% | 49% | 42% |
6. Kopf/Hals(hinten) | 50% | 45% | 40% | 35% | 30% |
Beispiele
AusklappenBeispiel 1 - Trefferzonen bei normalen Angriffen |
AusklappenBeispiel 2 - Gezielter Angriff auf Trefferzonen |
Frage-Sektion
AusklappenFrage-Sektion |