Boni/Mali: Unterschied zwischen den Versionen
Usako (Diskussion | Beiträge) |
Usako (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
2. Rutschiger Boden, da dieser matschig wird. Zusätzlich kann man einsinken.<br> | 2. Rutschiger Boden, da dieser matschig wird. Zusätzlich kann man einsinken.<br> | ||
Nun muss er überlegen auf welche Werte er Mali gibt. Hierbei entscheidet er sich für folgendes:<br> | Nun muss er überlegen auf welche Werte er Mali gibt. Hierbei entscheidet er sich für folgendes:<br> | ||
Beide Faktoren geben Mali auf Ausweichen und Abwehren.<br> | Beide Faktoren geben Mali auf [[Ablauf_eines_Angriffs#1..29_Bestimmung_der_grundlegenden_Chance_auf_Ausweichen|Ausweichen]] und [[Ablauf_eines_Angriffs#1..29_Bestimmung_der_grundlegenden_Chance_auf_Abwehren|Abwehren]].<br> | ||
Des Weiteren muss er sich entscheiden, wie hoch diese Mali ausfallen sollen. Hierbei entscheidet er sich folgendermaßen:<br> | Des Weiteren muss er sich entscheiden, wie hoch diese Mali ausfallen sollen. Hierbei entscheidet er sich folgendermaßen:<br> | ||
Da es schon sehr lange regnet ist der Untergrund kaum begehbar und man sinkt leicht ein.<br> | Da es schon sehr lange regnet ist der Untergrund kaum begehbar und man sinkt leicht ein.<br> | ||
Dies hält er für eine starkte Einschränkung. Er vergleich zusätzlich mit den Einschränkungen durch [[EP]] auf das Bein und vergibt anschließend entsprechend hohe Mali in Höhe von 40%.<br> | Dies hält er für eine starkte Einschränkung. Er vergleich zusätzlich mit den Einschränkungen durch [[EP]] auf das Bein und vergibt anschließend entsprechend hohe Mali in Höhe von 40%.<br> | ||
Zusätzlich betrachtet er noch die Einschränkungen der Sicht durch den Regen. Diese hält er für mittemläßig. Folglich käme eine Einschränkung zwischen | Zusätzlich betrachtet er noch die Einschränkungen der Sicht durch den Regen. Diese hält er für mittemläßig. Folglich käme eine Einschränkung zwischen 10% und 20% in Frage.<br> | ||
Auch hier hat er einen Vergleichswert gefunden. Er sieht unter [[Behinderungen]] nach, wie stark die Einschränkungen bei Sehschwäche ausfallen.<br> | Auch hier hat er einen Vergleichswert gefunden. Er sieht unter [[Behinderungen]] nach, wie stark die Einschränkungen bei Sehschwäche ausfallen.<br> | ||
Anschließend entschließt er sich dies stattdessen so zu richten, als habe jedes Auge 25% Augenlicht verloren. Insgesamt also 50%.<br> | Anschließend entschließt er sich dies stattdessen so zu richten, als habe jedes Auge 25% Augenlicht verloren. Insgesamt also 50%.<br> | ||
Die Ninjas erhalten also 10% Malus auf Ausweichen und Abwehren durch die schlechte Sicht und zusätzlich die unter [[Behinderungen]] genannten Einschränkungen.<br> | |||
Insgesam erhalten beide Ninja also 50% Malus auf Ausweichen und Abwehren. | |||
|} | |} | ||
<!-- {| style="width:800px;" class="mw-collapsible mw-collapsed" | | <!-- {| style="width:800px;" class="mw-collapsible mw-collapsed" | |
Version vom 17. Mai 2015, 20:42 Uhr
Diese Seite befasst sich mit der Verteilung von Boni und Mali im Kampf. Diese Regelung gilt nicht für Fähigkeiten, welche mittels der Fähigkeitsproben berechnet werden.
Kategorien von Boni und Mali
Boni/Mali sind in manchen Fällen fest vorgegeben. Sind sie nicht fest vorgegeben, so werden diese vom Kampfrichter festgelegt. Hierbei kann sich an folgender Tabelle orientiert werden:
Bezeichnung | Gering | Mittel | Hoch |
Höhe des Bonus/Malus | 0-10% | 11-20% | 21-30% |
Ein einzelner Bonus/Malus kann hierbei nicht höher als 30% liegen.
Beispiel 1 |
Ninja A und Ninja B bekämpfen einander. |
Verrechnung von Boni und Mali im Kampf
Beim Verteilen von Boni und Mali im Kampf wird folgendermaßen vorgegangen:
Erst anpassen, dann Boni verteilen, dann erneut anpassen |
0. Man berechnet über die Formel die Grund-Chance 1. Man passt die Chance auf das Minimum oder Maximum an 2. Man vergibt Boni und Mali 3. Man passt die Chance erneut auf das Minimum an |
Ausnahme: Die Summe der Werte des einen Kämpfers liegt bei mehr als 400% seines Gegners [1] |
0. Man berechnet über die Formel die Grund-Chance 1. Man vergibt Boni und Mali 2. Man passt die Chance auf das Minimum an |
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Boni | width=100% | height=500 | border=0
}} |
- ↑ (z.B. 50 50 50 gegen 210 200 200)