Kampf-Effekte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Usako (Diskussion | Beiträge) K (→Allgemeines) |
Usako (Diskussion | Beiträge) K (→Allgemeines) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Gefesselt]] | | class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Gefesselt]] | ||
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Festgehalten]] | | class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Festgehalten]] | ||
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | - | | class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[-]] | ||
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[-]] | |||
|- | |||
| class="tabkopf2" colspan="5" | <b><u>Behinderungen</u></b> | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Blindheit]] | |||
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Einäugig]] | |||
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Starke Sehschwäche]] | |||
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Mittlere Sehschwäche]] | |||
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Leichte Sehschwäche]] | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Einarmig]] | |||
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Armlos]] | |||
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Einbeinig]] | |||
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Beinlos]] | |||
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | - | | class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | - | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf2" colspan="5" | <b><u>Element Effekte</u></b> | | class="tabkopf2" colspan="5" | <b><u>Element Effekte</u></b> | ||
|- | |||
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Paralyse]] | |||
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Brandeffekt]] | |||
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Erstickung]] | |||
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[-]] | |||
| class="tabinhalt" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[-]] | |||
|} | |} | ||
Version vom 17. März 2014, 18:34 Uhr
Allgemeines
Übersicht über Kampf-Effekte Unter diesen Links findest du die ausführlichen Informationen zu den verschiedenen Kampf-Effekten. Unter dieser Übersicht geben wir außerdem eine Tabelle mit einer Kurzbeschreibung und Kurzzusammenfassung der Effekte zur besseren Übersicht an. | ||||
Allgemeine Effekte | ||||
Am Boden | Gefesselt | Festgehalten | - | - |
Behinderungen | ||||
Blindheit | Einäugig | Starke Sehschwäche | Mittlere Sehschwäche | Leichte Sehschwäche |
Einarmig | Armlos | Einbeinig | Beinlos | - |
Element Effekte | ||||
Paralyse | Brandeffekt | Erstickung | - | - |
Tabellarische Übersicht
Effekt | Beschreibung | |
Allgemein | ||
Am Boden | ||
Gefesselt | ||
Festgehalten |