Blutungspunkte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Usako (Diskussion | Beiträge) |
Usako (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<br> | <br> | ||
== Effekte von | == Effekte von Blutungspunkten == | ||
'''Anmerkung:''' Sowohl der Kampf-Rechner als auch das Kampf-Script sind in der Lage anhand der eingetragenen Blutungspunkte den Schaden pro Runde, den ein Charakter erleidet, auszurechnen. Die genauen Angaben sind hier lediglich der Vollständigkeit halber aufgeführt: | '''Anmerkung:''' Sowohl der Kampf-Rechner als auch das Kampf-Script sind in der Lage anhand der eingetragenen Blutungspunkte den Schaden pro Runde, den ein Charakter erleidet, auszurechnen. Die genauen Angaben sind hier lediglich der Vollständigkeit halber aufgeführt: | ||
Version vom 19. März 2014, 15:53 Uhr
Allgemeines
Der Blutverlust eines Charakters wird im Spiel durch die sogenannten Blutungspunkte dargestellt. Für jeden Blutungspunkt verliert ein Charakter jede Runde einen gewissen Anteil seiner Ausdauer, bis die Wunden geheilt sind.
Effekte von Blutungspunkten
Anmerkung: Sowohl der Kampf-Rechner als auch das Kampf-Script sind in der Lage anhand der eingetragenen Blutungspunkte den Schaden pro Runde, den ein Charakter erleidet, auszurechnen. Die genauen Angaben sind hier lediglich der Vollständigkeit halber aufgeführt:
Stelle | Blutverlust |
---|---|
Arm/Schulter | 0,25% Ausdauer pro Punkt |
Hand | 0,1% Ausdauer pro Punkt |
Bein | 0,75% Ausdauer pro Punkt |
Fuß | 0,1% Ausdauer pro Punkt |
Brust | 1.25% Ausdauer pro Punkt |
Bauch | 1.25% Ausdauer pro Punkt |
Rücken | 0.6% Ausdauer pro Punkt |
Hals (vorne) | 10% Ausdauer pro Punkt |
Hals (hinten) | 0.25% Ausdauer pro Punkt |
Kopf | 0.75% Ausdauer pro Punkt |
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Einschraenkungspunkte | width=100% | height=500 | border=0
}} |