Trefferzonen: Unterschied zwischen den Versionen
Usako (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Kampf]] | [[Category:Kampf]] | ||
{{Vorlage:Zustaendigkeit|Regel}}<br> | |||
Es gibt in | Es gibt in [http://www.narutorpg.de NarutoRPG] mehrere Trefferzonen.<ref>Abhängig von [[Jutsu]] oder [[Fähigkeit]] kann eine unterschiedliche Anzahl gemeint sein.</ref><br> | ||
Bei einem normalen Angriff wird immer | Bei einem normalen Angriff wird immer die Trefferzone Brust/Bauch oder Rücken getroffen. <br> | ||
Dies ist abhängig davon, ob der Angriff von vorne oder hinten erfolgte.<br> | |||
Möchte | Möchte jemand eine bestimmte Trefferzone angreifen, ist ein gezielter Angriff auf die entsprechende Trefferzone notwendig.<br> | ||
{| class=" | Die gewünschte Trefferzone schlussendlich zu treffen, ist je nach Trefferzone um bestimmte Werte erschwert. Diese sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.<br> | ||
Die angegebenen [[Mali]] werden erst nach dem [[Boni/Mali#Verrechnung_von_Boni_und_Mali_im_Kampf|2. Angleichen der Chancen]] verrechnet.<br> | |||
Gelingt der gezielte Angriff wird die ausgewählte Trefferzone getroffen.<br> | |||
Gelingt der gezielte Angriff nicht, wird überprüft, ob der Angriff dennoch trifft. | |||
* Ist dies der Fall, wird stattdessen die Trefferzone Brust/Bauch bzw. Rücken getroffen. | |||
* Ist dies nicht der Fall, verfehlt der Angriff | |||
[[Ninjutsu]] und [[Genjutsu]] können grundsätzlich nur die Trefferzone Brust/Bauch oder den Rücken angreifen, außer es ist explizit bei der [[Jutsu]] vermerkt, dass die Trefferzone frei gewählt werden kann.<br> | |||
[[Taijutsu#Effekte_von_Taijutsu|Taijutsu]] können grundsätzlich immer gezielt ausgeführt werden, außer diese Möglichkeit wurde durch einen Nachteil entfernt. | |||
{| class="Wikitable" style="text-align: center; width: 750px" | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Trefferzone''' | |||
| class="tabkopf" | '''[[Malus]] für den Angreifer zu treffen''' | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''1. Brust/Bauch''' | |||
| class="tabinhalt" rowspan="2" style="vertical-align:middle" | - | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''2. Rücken''' | |||
|- | |- | ||
| class="tabkopf" | '''3. Arm/Schulter''' | |||
| class="tabinhalt" rowspan="2" style="vertical-align:middle" | -15% | |||
|- | |- | ||
| | | class="tabkopf" | '''4. Bein''' | ||
|- | |- | ||
| | | class="tabkopf" | '''5. Hals (vorne)''' | ||
| class="tabinhalt" | -25% | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | class="tabkopf" | '''6. Kopf/Hals (hinten)''' | ||
| | | class="tabinhalt" | -20% | ||
| | |||
|} | |} | ||
Zeile 52: | Zeile 45: | ||
| class="tabkopf" width="750" | '''Beispiel 1 - Trefferzonen bei normalen Angriffen''' | | class="tabkopf" width="750" | '''Beispiel 1 - Trefferzonen bei normalen Angriffen''' | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" | Ninja A und Ninja C greifen Ninja B von hinten mit einem Kunai an. <br> | | class="tabinhalt" | | ||
Das Kunai von Ninja A trifft. | Ninja A und Ninja C greifen Ninja B von hinten mit einem Kunai an.<br> | ||
Das Kunai von Ninja A trifft Ninja B. Da der Angriff von hinten getätigt wurde, wird der Rücken getroffen. | |||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | | ||
|- | |- | ||
| class="tabkopf" width="750" | '''Beispiel 2 - Gezielter Angriff auf Trefferzonen''' | | class="tabkopf" width="750" | '''Beispiel 2 - Gezielter Angriff auf Trefferzonen''' | ||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" | Ninja A | | class="tabinhalt" | | ||
<br> | Ninja A greift Ninja B von vorne mit seinem Kunai an und zielt auf das linke Bein von Ninja B.<br> | ||
Nach dem [[Boni/Mali#Verrechnung_von_Boni_und_Mali_im_Kampf|2. Angleichen der Chancen]] hat Ninja B eine [[Ausweichen]]-/[[Abwehren]]chance von 40%.<br> | |||
Dadurch, dass Ninja A auf das linke Bein zielt, wird sein Angriff um -15% erschwert.<br> | |||
Die [[Ausweichen]]-/[[Abwehren]]chance von Ninja B beträgt nun also 40+15 = 55%.<br> | |||
Folgende drei Szenarien können eintreten:<br> | |||
<br> | |||
'''Angriff trifft gewünschte Trefferzone'''<br> | |||
Die [[Ausweichen]]-/[[Abwehren]]würfel fallen für Ninja B auf 99/99.<br> | |||
Damit kann Ninja B weder [[ausweichen]] noch [[abwehren]].<br> | |||
Der Angriff von Ninja A trifft das linke Bein von Ninja B.<br> | |||
<br> | |||
''' Angriff trifft, aber nicht gewünschte Trefferzone'''<br> | |||
Die [[Ausweichen]]-/[[Abwehren]]würfel fallen für Ninja B auf 50/50.<br> | |||
Damit kann Ninja B dem gezielten Angriff [[ausweichen]] und [[abwehren]].<br> | |||
Allerdings trifft der Angriff dennoch, da Ninja B gegen einen normalen Angriff nur ein [[Ausweichen]]-/[[Abwehren]]chance von 40% besitzt.<br> | |||
Der Angriff von Ninja A trifft die Brust/den Bauch, da der Angriff von vorne kam.<br> | |||
<br> | |||
''' Angriff trifft nicht'''<br> | |||
Die [[Ausweichen]]-/[[Abwehren]]würfel fallen für Ninja B auf 25/25.<br> | |||
Damit kann Ninja B sowohl dem gezielten als auch einem normalen Angriff [[ausweichen]] und [[abwehren]].<br> | |||
Der Angriff von Ninja A trifft nicht.<br> | |||
|} | |} | ||
== Frage-Sektion == | == Frage-Sektion == | ||
Zeile 81: | Zeile 94: | ||
{{Vorlage:Linkliste Kategorien}} | {{Vorlage:Linkliste Kategorien}} | ||
{{Vorlage:Linkliste Kampf-Regeln}} | {{Vorlage:Linkliste Kampf-Regeln}} | ||
Aktuelle Version vom 22. März 2020, 15:26 Uhr
Zuständigkeitsbereich der Regel-Coadministration.
Es gibt in NarutoRPG mehrere Trefferzonen.[1]
Bei einem normalen Angriff wird immer die Trefferzone Brust/Bauch oder Rücken getroffen.
Dies ist abhängig davon, ob der Angriff von vorne oder hinten erfolgte.
Möchte jemand eine bestimmte Trefferzone angreifen, ist ein gezielter Angriff auf die entsprechende Trefferzone notwendig.
Die gewünschte Trefferzone schlussendlich zu treffen, ist je nach Trefferzone um bestimmte Werte erschwert. Diese sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.
Die angegebenen Mali werden erst nach dem 2. Angleichen der Chancen verrechnet.
Gelingt der gezielte Angriff wird die ausgewählte Trefferzone getroffen.
Gelingt der gezielte Angriff nicht, wird überprüft, ob der Angriff dennoch trifft.
- Ist dies der Fall, wird stattdessen die Trefferzone Brust/Bauch bzw. Rücken getroffen.
- Ist dies nicht der Fall, verfehlt der Angriff
Ninjutsu und Genjutsu können grundsätzlich nur die Trefferzone Brust/Bauch oder den Rücken angreifen, außer es ist explizit bei der Jutsu vermerkt, dass die Trefferzone frei gewählt werden kann.
Taijutsu können grundsätzlich immer gezielt ausgeführt werden, außer diese Möglichkeit wurde durch einen Nachteil entfernt.
Trefferzone | Malus für den Angreifer zu treffen |
1. Brust/Bauch | - |
2. Rücken | |
3. Arm/Schulter | -15% |
4. Bein | |
5. Hals (vorne) | -25% |
6. Kopf/Hals (hinten) | -20% |
Beispiele
Beispiel 1 - Trefferzonen bei normalen Angriffen |
Ninja A und Ninja C greifen Ninja B von hinten mit einem Kunai an. |
Beispiel 2 - Gezielter Angriff auf Trefferzonen |
Ninja A greift Ninja B von vorne mit seinem Kunai an und zielt auf das linke Bein von Ninja B. |
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Trefferzonen | width=100% | height=500 | border=0
}} |