Brandeffekt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* Ninja A leidet unter einem Brandeffekt. | * Ninja A leidet unter einem Brandeffekt. | ||
* Ninja A möchte Ninja B attackieren, dieser attackiert Ninja A ebenfalls. | * Ninja A möchte Ninja B attackieren, dieser attackiert Ninja A ebenfalls. | ||
* Ninja A erleidet durch den Brandeffekt einen Malus von 10% auf seine Ausweichen- und Abwehren-Chance. | * Ninja A erleidet durch den Brandeffekt einen [[Malus]] von 10% auf seine Ausweichen- und Abwehren-Chance. | ||
* Ninja B | * Ninja B erhält durch den Brandeffekt von Ninja A einen [[Bonus]] von 10% auf seine Ausweichen- und Abwehren-Chance. | ||
|} | |} | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| class="tabinhalt" | | | class="tabinhalt" | | ||
* Ninja A leidet unter einem Brandeffekt. | * Ninja A leidet unter einem Brandeffekt. | ||
* Ninja A möchte die [[ | * Ninja A möchte die [[volle Aktion]] "Feuer löschen" durchführen, wird jedoch von Ninja B angegriffen. | ||
* Ninja A erleidet dadurch diese Runde keine Auswirkungen des Brandeffekts mehr. | * Ninja A erleidet dadurch diese Runde keine Auswirkungen des Brandeffekts mehr. | ||
* Ninja A erleidet jedoch durch seine Aktion einen Malus von 30% auf seine Ausweichen- und Abwehren-Chance. | * Ninja A erleidet jedoch durch seine Aktion einen [[Malus]] von 30% auf seine Ausweichen- und Abwehren-Chance. | ||
|} | |} | ||
Version vom 4. Oktober 2014, 21:56 Uhr
Allgemein
Manche Angriffe besitzen eine sogenannte Brandchance oder Chance auf einen Brand-Effekt. Im Normalfall ist eine Prozent-Chance angegeben, zu welcher die Ausrüstung des gegnerischen Ninja Feuer fängt.
Ein Ninja, der Feuer gefangen hat, leidet unter einem Brandeffekt, der folgende Einschränkungen mit sich bringt:
- Verlust von Ausdauer in Höhe von 5% der maximalen Ausdauer pro Runde.
- Der Ninja erhält einen Malus von 10% auf alle positiven Aktionen von sich, Gegner erhalten einen Bonus von 10%.
Beispiele
Beispiel 1 - Angriff unter einem Brandeffekt |
|
Beispiel 2 - Feuer löschen |
|
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Brandeffekt | width=100% | height=500 | border=0
}} |