Entfernungen: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Entfernung und ihr Einfluss: > Zeichen eingefügt, da man sich vorher bei 5m aussuchen konnte, ob es Stufe 1 oder 2 ist) |
K (→Entfernung und ihr Einfluss: doch lieber die Darstellung des alten Wikis übernommen) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| {{ | | {{Zeichen_lte}} 5 Meter | ||
| Geringe Distanz | | Geringe Distanz | ||
| 10% | | 10% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| {{ | | {{Zeichen_lte}} 10 Meter | ||
| Kurze Distanz | | Kurze Distanz | ||
| 20% | | 20% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
| {{ | | {{Zeichen_lte}} 15 Meter | ||
| Mittlere Distanz | | Mittlere Distanz | ||
| 30% | | 30% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| {{Zeichen_gt}} | | {{Zeichen_gt}} 20 Meter | ||
| Große Distanz | | Große Distanz | ||
| 40% | | 40% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
| {{ | | {{Zeichen_lte}} 20 Meter | ||
| Extreme Distanz | | Extreme Distanz | ||
| {{Zeichen_gte}}50% | | {{Zeichen_gte}} 50% | ||
|} | |} | ||
Version vom 12. Oktober 2014, 16:10 Uhr
Entfernung und ihr Einfluss
Für Angriffe aus einer Entfernung, die größer als 2 Meter ist, erhält der Verteidiger Boni].
- Die Mali gelten erst ab dem Moment, ab welchem der Angriff bemerkt wird.
- Pro angefangenen 5 Metern Entfernung fallen 10% Mali an.
Übersicht über die Entfernungsstufen | |||
Stufe | Entfernung | Name | Boni |
---|---|---|---|
0 | ≤ 2 Meter | Nahkampf | 0% |
1 | ≤ 5 Meter | Geringe Distanz | 10% |
2 | ≤ 10 Meter | Kurze Distanz | 20% |
3 | ≤ 15 Meter | Mittlere Distanz | 30% |
4 | > 20 Meter | Große Distanz | 40% |
5 | ≤ 20 Meter | Extreme Distanz | ≥ 50% |
Verwendung von Entfernungen
Bei der Vergabe von Boni auf Grund von Entfernung zwischen zwei Kontrahenten sollten folgende Punkte beachtet werden:
- Im Fall von Nahkampf-Angriffen, für die der Gegner erst ein Stück auf seinen Gegner zulaufen muss, können höchstens 10% Bonus erhalten werden.
- Achtet auf die tatsächliche Entfernung: Stürmt ein Kontrahent auf den anderen zu, der ihn mit einem Fernkampf-Angriff attackiert, so fällt der tatsächliche Bonus auf Ausweichen/Abwehren natürlich kleiner aus. Schließlich verringert der Stürmende seine Entfernung zum Gegner.
- Im Fall von zwei Fernkämpfern erhalten beide im Normalfall den vollen Entfernungsbonus.
- Die Entfernung hat einen Einfluss darauf, in welcher Reihenfolge Angriffe abgehandelt werden.
Beispiele
Beispiel 1 - Ninjutsu aus der Entfernung |
Ninja A nutzt eine Ninjutsu aus einer Entfernung von 15 Metern auf Ninja B. |
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Fernkampf_und_Reichweite | width=100% | height=500 | border=0
}} |