Sturz und Fall: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Pro angefangenen 10 Metern erleiden sie 10% Ausdauer und 1 [[EP]] Schaden auf Körperteile, auf welche man gestürzt ist.<br> | * Pro angefangenen 10 Metern erleiden sie 10% Ausdauer und 1 [[EP]] Schaden auf Körperteile, auf welche man gestürzt ist.<br> | ||
* Stürze aus bis zu 4 Metern Höhe richten keinen Schaden an.<br> | * Stürze aus bis zu 4 Metern Höhe richten keinen Schaden an.<br> | ||
* Stürze können auf Kosten von [[Ausdauer]] abhängig der eigenen [[Verteidigung]] als [[Volle Aktion]] bis zu einer gewissen Höhe ignoriert werden.<br> | |||
* Rüstungen schützen nicht vor Fallschaden.<br> | * Rüstungen schützen nicht vor Fallschaden.<br> | ||
* Stürze ins Wasser werden wie 10 Meter tiefer gewertet.<br> | * Stürze ins Wasser werden wie 10 Meter tiefer gewertet.<br> |
Version vom 1. August 2018, 15:25 Uhr
Zuständigkeitsbereich der Regel-Coadministration.
Ninja erleiden dann Fallschaden, wenn sie aus einer gewissen Höhe stürzen und dann auf hartem Untergrund landen.
- Pro angefangenen 10 Metern erleiden sie 10% Ausdauer und 1 EP Schaden auf Körperteile, auf welche man gestürzt ist.
- Stürze aus bis zu 4 Metern Höhe richten keinen Schaden an.
- Stürze können auf Kosten von Ausdauer abhängig der eigenen Verteidigung als Volle Aktion bis zu einer gewissen Höhe ignoriert werden.
- Rüstungen schützen nicht vor Fallschaden.
- Stürze ins Wasser werden wie 10 Meter tiefer gewertet.
- Sprünge sind von dieser Regelung nicht betroffen.
Beispieltabelle: Höhenbereich | Voller Sturz |
0-4m | - |
5-9m | 10% Ausdauer, 1 EP |
10-19m | 20% Ausdauer, 2 EP auf Körperteile, auf die man gestürzt ist |
20-29m | 30% Ausdauer, 3 EP auf Körperteile, auf die man gestürzt ist |
Fallgeschwindigkeit
Je tiefer der Fall ist, desto länger fällt die fallende Person. Diese Tabelle gibt euch einen Überblick darüber wann jemand wieder auf den Boden aufkommt:
Höhenbereich | Wirkung |
0-4m | Der Ninja landet noch in der selben Runde, seine Aktion ist nur leicht eingeschränkt. |
5-15m | Der Ninja landet am Ende der selben Runde, seine Aktion fällt aus. |
16-25m | Der Ninja landet am Anfang der nächsten Runde. |
50m | Der Ninja landet am Anfang der übernächsten Runde. |
- Alle weiteren 25m landet der Ninja eine Runde später.
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Sturz_und_Fall | width=100% | height=500 | border=0
}} |