Trefferzonen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
Folgende drei Szenarien können eintreten:<br> | Folgende drei Szenarien können eintreten:<br> | ||
<br> | <br> | ||
'''Angriff trifft gewünschte Trefferzone''' | '''Angriff trifft gewünschte Trefferzone'''<br> | ||
Die [[Ausweichen]]-/[[Abwehren]]würfel fallen für Ninja B auf 99/99.<br> | Die [[Ausweichen]]-/[[Abwehren]]würfel fallen für Ninja B auf 99/99.<br> | ||
Damit kann Ninja B weder [[ausweichen]] noch [[abwehren]].<br> | Damit kann Ninja B weder [[ausweichen]] noch [[abwehren]].<br> | ||
Der Angriff von Ninja A trifft das linke Bein von Ninja B.<br> | Der Angriff von Ninja A trifft das linke Bein von Ninja B.<br> | ||
<br> | <br> | ||
''' Angriff trifft, aber nicht gewünschte Trefferzone''' | ''' Angriff trifft, aber nicht gewünschte Trefferzone'''<br> | ||
Die [[Ausweichen]]-/[[Abwehren]]würfel fallen für Ninja B auf 50/50.<br> | Die [[Ausweichen]]-/[[Abwehren]]würfel fallen für Ninja B auf 50/50.<br> | ||
Damit kann Ninja B dem gezielten Angriff [[ausweichen]] und [[abwehren]].<br> | Damit kann Ninja B dem gezielten Angriff [[ausweichen]] und [[abwehren]].<br> | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
Der Angriff von Ninja A trifft die Brust/den Bauch, da der Angriff von vorne kam.<br> | Der Angriff von Ninja A trifft die Brust/den Bauch, da der Angriff von vorne kam.<br> | ||
<br> | <br> | ||
''' Angriff trifft nicht''' | ''' Angriff trifft nicht'''<br> | ||
Die [[Ausweichen]]-/[[Abwehren]]würfel fallen für Ninja B auf 25/25.<br> | Die [[Ausweichen]]-/[[Abwehren]]würfel fallen für Ninja B auf 25/25.<br> | ||
Damit kann Ninja B sowohl dem gezielten als auch einem normalen Angriff [[ausweichen]] und [[abwehren]].<br> | Damit kann Ninja B sowohl dem gezielten als auch einem normalen Angriff [[ausweichen]] und [[abwehren]].<br> |
Version vom 2. März 2019, 12:17 Uhr
Zuständigkeitsbereich der Regel-Coadministration.
Es gibt in NarutoRPG mehrere Trefferzonen.[1]
Bei einem normalen Angriff wird immer die Trefferzone Brust/Bauch oder Rücken getroffen.
Dies ist abhängig davon, ob der Angriff von vorne oder hinten erfolgte.
Möchte jemand eine bestimmte Trefferzone angreifen, ist ein gezielter Angriff auf die entsprechende Trefferzone notwendig.
Die gewünschte Trefferzone schlussendlich zu treffen, ist je nach Trefferzone um bestimmte Werte erschwert. Diese sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.
Die angegebenen Mali werden erst nach dem 2. Angleichen der Chancen verrechnet.
Gelingt der gezielte Angriff wird die ausgewählte Trefferzone getroffen.
Gelingt der gezielte Angriff nicht, wird überprüft, ob der Angriff dennoch trifft.
- Ist dies der Fall, wird stattdessen die Trefferzone Brust/Bauch bzw. Rücken getroffen.
- Ist dies nicht der Fall, verfehlt der Angriff
Jutsu können grundsätzlich nur die Trefferzone Brust/Bauch oder den Rücken angreifen, außer es ist explizit bei der Jutsu vermerkt, dass die Trefferzone frei gewählt werden kann.
Trefferzone | Malus für den Angreifer zu treffen |
1. Brust/Bauch | - |
2. Rücken | |
3. Arm/Schulter | -15% |
4. Bein | |
5. Hals (vorne) | -25% |
6. Kopf/Hals (hinten) | -20% |
Beispiele
Beispiel 1 - Trefferzonen bei normalen Angriffen |
Ninja A und Ninja C greifen Ninja B von hinten mit einem Kunai an. |
Beispiel 2 - Gezielter Angriff auf Trefferzonen |
Ninja A greift Ninja B von vorne mit seinem Kunai an und zielt auf das linke Bein von Ninja B. |
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Trefferzonen | width=100% | height=500 | border=0
}} |