Größen: Unterschied zwischen den Versionen
Usako (Diskussion | Beiträge) |
Usako (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><b>Sehr klein</b></td> | <td><b>Sehr klein</b></td> | ||
<td> | <td>Klein</td> | ||
<td>Normal</td> | <td>Normal</td> | ||
<td>Überdurchschnittlich</td> | <td>Überdurchschnittlich</td> | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><b>Klein</b></td> | <td><b>Klein</b></td> | ||
<td> | <td>Sehr klein</td> | ||
<td> | <td>Klein</td> | ||
<td>Normal</td> | <td>Normal</td> | ||
<td>Überdurchschnittlich</td> | <td>Überdurchschnittlich</td> | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><b>Normal</b></td> | <td><b>Normal</b></td> | ||
<td> | <td>Winzig</td> | ||
<td> | <td>Sehr klein</td> | ||
<td> | <td>Klein</td> | ||
<td>Normal</td> | <td>Normal</td> | ||
<td>Überdurchschnittlich</td> | <td>Überdurchschnittlich</td> | ||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><b>Überdurch.</b></td> | <td><b>Überdurch.</b></td> | ||
<td> | <td>Winzig</td> | ||
<td> | <td>Winzig</td> | ||
<td> | <td>Sehr Klein</td> | ||
<td> | <td>Klein</td> | ||
<td>Normal</td> | <td>Normal</td> | ||
<td>Überdurchschnittlich</td> | <td>Überdurchschnittlich</td> | ||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><b>Groß</b></td> | <td><b>Groß</b></td> | ||
<td> | <td>Winzig</td> | ||
<td> | <td>Winzig</td> | ||
<td> | <td>Winzig</td> | ||
<td> | <td>Sehr Klein</td> | ||
<td> | <td>Klein</td> | ||
<td>Normal</td> | <td>Normal</td> | ||
<td>Überdurchschnittlich</td> | <td>Überdurchschnittlich</td> | ||
Zeile 132: | Zeile 132: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><b>Sehr groß</b></td> | <td><b>Sehr groß</b></td> | ||
<td> | <td>Winzig</td> | ||
<td> | <td>Winzig</td> | ||
<td> | <td>Winzig</td> | ||
<td> | <td>Winzig</td> | ||
<td> | <td>Sehr Klein</td> | ||
<td> | <td>Klein</td> | ||
<td>Normal</td> | <td>Normal</td> | ||
</tr> | </tr> |
Version vom 11. Oktober 2014, 21:26 Uhr
Trefferregelungen bei Größenunterschieden:
Generell sind große Ziele leichter zu treffen, als kleine Ziele.
Die Größe des Angreifers wird hierbei mit der Größe des Ziels verglichen, um die Boni/Mali zu ermitteln, die sich durch die Größe ergeben. Die Größe des Angreifers stellt hierbei immer die Größe Normal dar. In der nachfolgenden Tabelle befinden sich die Boni/Mali, welche bei der jeweiligen Größe vergeben werden. Das Vergleichsmaß ist hierbei lediglich Beispielhaft für den Fall, dass der Angreifer ein Mensch ist angegeben. Falls der Angreifer zum Beispiel ein Elefant wäre würde sich das Vergleichsmaß entsprechend innerhalb der Tabelle um eine Zeile nach Oben verschieben.
Größe | Vergleichsmaß | Boni/Mali* |
Winzig | Auge | -50% |
Sehr klein | Kunai, Shuriken | -25% |
Klein | Mittelgroße Hunde, Katzen | -10% |
Normal/Durchschnittlich | Mensch (alle Ninja in Narutogame) | +/-0 |
Überdurchschnittlich | Elefanten | +10% |
Groß | Scheunentor (etwa 5x5 Meter groß) | +25% |
Sehr Groß | Etwa 20x20 Meter groß | +50% |
- * Das Ziel zu treffen
Verschieden große Kämpfer
Kämpfen unterschiedlich große Kontrahenten gegeneinander, so gelten die größeren Gegner ab einem gewissen Größenunterschied für die kleineren Gegner als Gegner der Kategorie "große Wesen" oder "sehr große Wesen" und für den Größeren als kleines oder sehr kleines Wesen. In der folgenden Tabelle kann abgelesen werden, welche Größe ein Gegner im Verhältnis zu welcher Ausgangsgröße hat.:
↓Ausgangsgröße vs. Gegner→ | Winzig | Sehr klein | Klein | Normal | Überdurch. | Groß | Sehr groß |
Winzig | Normal | Überdurchschnittlich | Groß | Sehr groß | Sehr groß | Sehr groß | Sehr groß |
Sehr klein | Klein | Normal | Überdurchschnittlich | Groß | Sehr groß | Sehr groß | Sehr groß |
Klein | Sehr klein | Klein | Normal | Überdurchschnittlich | Groß | Sehr groß | Sehr groß |
Normal | Winzig | Sehr klein | Klein | Normal | Überdurchschnittlich | Groß | Sehr groß |
Überdurch. | Winzig | Winzig | Sehr Klein | Klein | Normal | Überdurchschnittlich | Groß |
Groß | Winzig | Winzig | Winzig | Sehr Klein | Klein | Normal | Überdurchschnittlich |
Sehr groß | Winzig | Winzig | Winzig | Winzig | Sehr Klein | Klein | Normal |
Beispiel |
Ein kleines Wesen kämpft gegen ein winziges, ein kleines und ein großes Wesen. |
Große Wesen
Schaden an "großen Wesen"
• Der erlittene Ausdauer-Schaden wird um 50% verringert.
• Halten 1 EP und 2 BP ab.
Schaden und Jutsus von "großen Wesen"
• Ihre Stärke wird mit 1,25 multipliziert.
• Die Flächenwirkung jeglicher Angriffe liegt immer bei mindestens 4m.
• Bei Jutsus wird außerdem der Ausdauer Schaden *1,25 genommen und die Flächenwirkung mit 2,5 multipliziert.
Gifte
• Es müssen 2 volle Mengen Gift in den Gegner injiziert werden.
Genjutsu
• doppelte Chakrakosten
• Es ist zu beachten, dass es schwerer ist die entsprechende Aufmerksamkeit zu erhalten, die für das Wirken von Genjutsu nötig ist.
Beispiele
Angriff auf ein großes Wesen mit Giften |
Ninja A greift ein großes Wesen mit 4 Wurfwaffen an, auf welchen sich Gift befindet. Er würde insgesamt 3 BP, 3 EP und 300 Ausdauer Schaden verursachen. |
Angriff eines großen Wesens |
Ein großes Wesen verwendet eine Ninjutsu mit einem Meter Flächenwirkung, welche 200 Ausdauer Schaden verursacht. |
Sehr große Wesen
Schaden an "sehr großen Wesen"
• Der erlittene Ausdauer-Schaden wird um 75% verringert.
• Halten 2 EP und 4 BP ab.
Schaden und Jutsus von "sehr großen Wesen"
• Ihre Stärke wird mit 1,5 multipliziert.
• Die Flächenwirkung jeglicher Angriffe liegt immer bei mindestens 8m.
• Bei Jutsus wird außerdem der Ausdauer Schaden *1,5 genommen und die Flächenwirkung mit 5 multipliziert.
Gifte
• Es müssen 4 volle Mengen Gift in den Gegner injiziert werden.
Genjutsu
• 3 fache Chakrakosten
• Es ist zu beachten, dass es schwerer ist die entsprechende Aufmerksamkeit zu erhalten, die für das Wirken von Genjutsu nötig ist.
Beispiele
Angriff auf ein sehr großes Wesen mit Giften |
Ninja A greift ein großes Wesen mit 4 Wurfwaffen an, auf welchen sich Gift befindet. Er würde insgesamt 3 BP, 3 EP und 300 Ausdauer Schaden verursachen. |
Angriff eines sehr großen Wesens |
Ein großes Wesen verwendet eine Ninjutsu mit 2 Metern Flächenwirkung, welche 200 Ausdauer Schaden verursacht. |
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Groessen | width=100% | height=500 | border=0
}} |