Elemente: Unterschied zwischen den Versionen

Aus NarutoRPG.de Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 13: Zeile 13:
| colspan='6' class="mainnavi_1" style="width: 20%;" | '''Normale Elemente'''
| colspan='6' class="mainnavi_1" style="width: 20%;" | '''Normale Elemente'''
|-
|-
| class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: middle;" | Element
| class="mainnavi_2" style="width: 166%; vertical-align: middle;" | Element
| class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: middle;" | [[Katon|{{Katon}}]]
| class="mainnavi_2" style="width: 16%; vertical-align: middle;" | [[Katon|{{Katon}}]]
| class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: middle;" | [[Suiton|{{Suiton}}]]
| class="mainnavi_2" style="width: 16%; vertical-align: middle;" | [[Suiton|{{Suiton}}]]
| class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: middle;" | [[Doton|{{Doton}}]]
| class="mainnavi_2" style="width: 16%; vertical-align: middle;" | [[Doton|{{Doton}}]]
| class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: middle;" | [[Fuuton|{{Fuuton}}]]
| class="mainnavi_2" style="width: 16%; vertical-align: middle;" | [[Fuuton|{{Fuuton}}]]
| class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: middle;" | [[Raiton|{{Raiton}}]]
| class="mainnavi_2" style="width: 16%; vertical-align: middle;" | [[Raiton|{{Raiton}}]]
|-
|-
| class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: middle;" | Stark gegen
| class="mainnavi_2" style="width: 16%; vertical-align: middle;" | Stark gegen
| class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: middle;" | [[Fuuton|{{Fuuton}}]]
| class="mainnavi_2" style="width: 16%; vertical-align: middle;" | [[Fuuton|{{Fuuton}}]]
| class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: middle;" | [[Katon|{{Katon}}]]
| class="mainnavi_2" style="width: 16%; vertical-align: middle;" | [[Katon|{{Katon}}]]
| class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: middle;" | [[Suiton|{{Suiton}}]]
| class="mainnavi_2" style="width: 16%; vertical-align: middle;" | [[Suiton|{{Suiton}}]]
| class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: middle;" | [[Raiton|{{Raiton}}]]
| class="mainnavi_2" style="width: 16%; vertical-align: middle;" | [[Raiton|{{Raiton}}]]
| class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: middle;" | [[Doton|{{Doton}}]]
| class="mainnavi_2" style="width: 16%; vertical-align: middle;" | [[Doton|{{Doton}}]]
|-
|-
| colspan='6' class="mainnavi_1" style="width: 20%;" | '''Mischelemente'''
| colspan='6' class="mainnavi_1" style="width: 20%;" | '''Mischelemente'''
|-
|-
| class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: middle;" | Mischelement
| class="mainnavi_2" style="width: 16%; vertical-align: middle;" | Mischelement
| class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: middle;" | [[Hyouton|{{Hyouton}}]]
| class="mainnavi_2" style="width: 16%; vertical-align: middle;" | [[Hyouton|{{Hyouton}}]]
| class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: middle;" | [[Mokuton|{{Mokuton}}]]
| class="mainnavi_2" style="width: 16%; vertical-align: middle;" | [[Mokuton|{{Mokuton}}]]
| class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: middle;" | [[Ranton|{{Ranton}}]]
| class="mainnavi_2" style="width: 16%; vertical-align: middle;" | [[Ranton|{{Ranton}}]]
| class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: middle;" | [[Futton|{{Futton}}]]
| class="mainnavi_2" style="width: 16%; vertical-align: middle;" | [[Futton|{{Futton}}]]
| class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: middle;" | [[Youton|{{Youton}}]]
| class="mainnavi_2" style="width: 16%; vertical-align: middle;" | [[Youton|{{Youton}}]]
|}
|}



Version vom 1. November 2014, 23:31 Uhr

Allgemeines

Die Grundelemente

Stärken und Schwächen von Elementen

Tabelle welches Element stark/schwach gegen welches ist.

Dieser Abschnitt ist unvollständig. Wenn Du Dich an der Vervollständigung beteiligen möchtest, melde dich im Wiki-Forum!

Mischelemente

Weiteres zu den Elementen

Wichtig Alle Elemente werden über Fingerzeichen ausgeführt und bedürfen gewisser Konzentration. Sie können nicht durch eine Waffe ausgeführt werden (auch keine Windjutsu durch einen Fächer). Dafür ist ein Spezialtraining nötig!

Wichtig: Sand ist kein wirkliches Element! Es ist nur so gekennzeichnet, um klar zu machen, dass diese Jutsu auf Sand basieren.

Affinität zu einem Element

Grundsätzlich hat jeder Ninja eine Affinität, also eine besondere Verbindung, zu einem der fünf Elemente. Man kann bis zu 4 Elemente beherrschen, wobei diese in der Reihenfolge, in der sie gewählt werden folgende Besonderheiten:

1. Element (Sofort) Zu diesem Element besitzen normale Ninja ihre Affinität. Diese Affinität macht sich durch 10% geringere Chakrakosten dieses Elements bemerkbar. Für Mischelemente gelten jedoch nur 5% verringerte Chakrakosten.

Jutsu dieses Elements können normalerweise am schnellsten gelernt werden.

2. Element (Ab Ninjutsu 5) Dieses Element liegt dem Charakter nicht fern. Uchiha als Beispiel haben sehr oft Feuer als ihr zweites Element, wenn sie zu einem anderen Element ihre Affinität besitzen. Dieses Element besitzt weder Vor- noch Nachteile. Für Mischelemente gelten hier jedoch 5% verringerte Chakrakosten.

Jutsu dieses Elements können normalerweise normal schnell gelernt werden.

3. Element (Ab Ninjutsu 8) Bei diesem Element macht sich noch nicht sehr viel bemerkbar. Der Ninja kann Jutsu dieses Elements recht normal einsetzen.

Jutsu dieses Elements sind jedoch schon deutlich schwerer zu erlernen, als Jutsu des zweiten Elements.

4. Element (Nach Spezialtraining) Dieses Element kann der Ninja zwar beherrschen, wird aber wohl immer die ein oder anderen Probleme damit haben. Das schlägt sich dadurch nieder, dass Jutsu dieses Elements 10% mehr Chakra verbrauchen, als normal.

Jutsu dieses Elements können außerdem nur mit viel Anstrengung gelernt werden, selbst wenn die Grundvoraussetzungen ansonsten sehr gut stehen.

Elementmanipulation

Das 4. Element

Navigation