Taijutsu: Unterschied zwischen den Versionen
Usako (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| colspan='3' class="mainnavi_1" style="width: 20%;" | '''Übersicht der Sonderregeln zu Taijutsu''' | | colspan='3' class="mainnavi_1" style="width: 20%;" | '''Übersicht der Sonderregeln zu Taijutsu''' | ||
|- | |- | ||
| class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[ | | class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Bukijutsu]] | ||
Regeln und Infos zu | Regeln und Infos zu Taijutsu, die mit Waffen ausgeführt werden. | ||
| class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Taijutsu-Schaden]] | | class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Taijutsu-Schaden]] | ||
Informationen zur Berechnung des Schadens von | Informationen zur Berechnung des Schadens von Taijutsu oder Taijutsu-Angriffen. | ||
| class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Fernkampf]] | | class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Fernkampf]] | ||
Unter diesem Abschnitt erhaltet ihr einige grundlegende Informationen über die Besonderheiten von Fernkampf-Angriffen und Angriffen mit Reichweite. | Unter diesem Abschnitt erhaltet ihr einige grundlegende Informationen über die Besonderheiten von Fernkampf-Angriffen und Angriffen mit Reichweite. | ||
|- | |||
| class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Waffen]] | | class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Waffen]] | ||
Erklärungen zu im Shop erhältlichen Waffen. | Erklärungen zu im Shop erhältlichen Waffen. | ||
| class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: top;" | [[Taijutsu Haltbarkeit]] | |||
Informationen zur Berechnung der Haltbarkeit von defensiven Taijutsu. | |||
| class="mainnavi_2" style="width: 20%; vertical-align: top;" | | |||
|} | |} | ||
==Regeln für | ==Regeln für Taijutsu== | ||
Unter die Regeln für | Unter die Regeln für Taijutsu fallen folgende Aktionen:<br> | ||
Immer: | Immer: | ||
*alle | *alle Taijutsu | ||
*Angriffe mit Waffen | *Angriffe mit [[Waffen]] | ||
*Waffenlose Angriffe mit dem Körper | *Waffenlose Angriffe mit dem Körper | ||
*Alles was explizit nach der Taijutsu-Trefferregelung gewertet wird | *Alles, was explizit nach der Taijutsu-Trefferregelung gewertet wird | ||
*Gegenangriff | *[[Gegenangriff]] | ||
* | *[[Mehrfachschlag]] | ||
*[[Nervenangriffe]] | |||
*Nervenangriffe | |||
Sofern nicht mit einer Ninjutsu kombiniert: | Sofern nicht mit einer Ninjutsu kombiniert: | ||
*Fesseln | *[[Fesseln im Kampf]] | ||
* | *[[Fesseln mit Wurfwaffen]] | ||
== Effekte von Taijutsu== | |||
Folgende Effekte sind immer kostenlos enthalten, sofern diese nicht über einen Nachteil entfernt werden: | |||
* [[Kampf-Reihenfolge#Reihenfolge_der_Ausf.C3.BChrung|Jutsugeschwindigkeit]] sehr schnell | |||
* Gezielte Angriffe auf [[Trefferzonen]] sind möglich | |||
{{Vorlage:AuC-Kosten pro TP}} | |||
== Frage-Sektion == | == Frage-Sektion == |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2020, 11:23 Uhr
Zuständigkeitsbereich der Regel-Coadministration.
Bei Taijutsus handelt es sich um Ninjatechniken, welche hauptsächlich mit dem eigenen Körper ausgeführt werden.[1]
In den meisten Fällen wird Ausdauer für die Ausführung benötigt.
Taijutsu bezeichnet außerdem einen im Usercenter wählbaren Wert, welcher es dem Spieler ermöglicht Jutsus zu erlernen.
Welche Jutsu welchen Taijutsu-Wert benötigt ist bei den einzelnen Jutsus in der Jutsuliste vermerkt.
Vor- und Nachteile
In der folgenden Tabelle sind die Vor-und Nachteile der verschiedenen Jutsuarten gegeneinander hervorgehoben.
Ninjutsu | Taijutsu | Genjutsu | |
Vorteile |
|
|
|
Nachteile |
|
|
Einsatzgebiete
In der folgenden Tabelle ist aufgelistet, in welchen Bereichen welche Jutsuarten besonders gut oder schlecht geeignet sind.
Hinweis: Die Inhalte der folgenden Tabelle sind nochnicht vollständig im Spiel implementiert und spiegeln das Endergebnis, nicht den aktuellen Zustand wieder. |
Bereich | Attentat | Aufspüren | Infiltration | Jagd | Kampf | Lehre | Medic | Schutz | Spionage | Verhandeln | Verhör | Vernichtung |
Taijutsu | Gut | Gut | Mittel | Gut | Gut | Ungeeignet | Mittel | Gut | Ungeeignet | Mittel | Mittel | Gut |
Ninjutsu | Mittel | Gut | Gut | Mittel | Gut | Mittel | Gut | Gut | Mittel | Ungeeignet | Ungeeignet | Gut |
Genjutsu | Gut | Ungeeignet | Gut | Ungeeignet | Gut | Gut | Mittel | Mittel | Gut | Gut | Gut | Ungeeignet |
Auf den folgenden Seiten findest du Informationen über die Kampfregeln und die Nutzungsmöglichkeiten verschiedener Taijutsu Techniken.
Übersicht der Sonderregeln zu Taijutsu | ||
Bukijutsu
Regeln und Infos zu Taijutsu, die mit Waffen ausgeführt werden. |
Taijutsu-Schaden
Informationen zur Berechnung des Schadens von Taijutsu oder Taijutsu-Angriffen. |
Fernkampf
Unter diesem Abschnitt erhaltet ihr einige grundlegende Informationen über die Besonderheiten von Fernkampf-Angriffen und Angriffen mit Reichweite. |
Waffen
Erklärungen zu im Shop erhältlichen Waffen. |
Taijutsu Haltbarkeit
Informationen zur Berechnung der Haltbarkeit von defensiven Taijutsu. |
Regeln für Taijutsu
Unter die Regeln für Taijutsu fallen folgende Aktionen:
Immer:
- alle Taijutsu
- Angriffe mit Waffen
- Waffenlose Angriffe mit dem Körper
- Alles, was explizit nach der Taijutsu-Trefferregelung gewertet wird
- Gegenangriff
- Mehrfachschlag
- Nervenangriffe
Sofern nicht mit einer Ninjutsu kombiniert:
Effekte von Taijutsu
Folgende Effekte sind immer kostenlos enthalten, sofern diese nicht über einen Nachteil entfernt werden:
- Jutsugeschwindigkeit sehr schnell
- Gezielte Angriffe auf Trefferzonen sind möglich
Ausdauer und Chakrakosten von Jutsu
Die Ausdauer- und Chakrakosten von Jutsu richten sich nach deren TP-Kosten.
Diese Regel gilt explizit auch für alle derzeit noch nicht aktuellen Jutsu in der Jutsuliste, die Aktivierungs- und Rundenkosten besitzen.
Ausgenommen sind Jutsu mit speziellen Kosten, wie beispielsweise alle Chakra Rüstungen, etwas wie Inyu Shometsu oder Kai.
Grundsätzlich fallen Ausdauerkosten bei Taijutsu und Chakrakosten bei Ninjutsu und Genjutsu an.
Dabei gelten folgende Regeln:
- Die Aktivierungskosten einer Jutsu steigen pro TP um +10 an
- Die Rundenkosten einer Jutsu betragen immer 10% ihrer Aktivierungskosten
- Testregel: Besitzt eine Jutsu sowohl Ausdauer- als auch Chakrakosten, so werden diese gleichmäßig aufgeteilt
- Die Kosten für Bunshin fallen immer pro Bunshin an
Beispiel 1 - Aktivierungs- und Rundenkosten |
Ninja A möchte eine A-Rang Ninjutsu erstellen. Diese kostet 20 TP. |
Beispiel 2 - Jutsu mit Ausdauer- und Chakrakosten |
Ninja B erstellt eine B-Rang Jutsu, die sowhl Ausdauer- wie auch Chakrakosten hat. Sie kostet 12 TP. |
Beispiel 3 - Bunshin |
Ninja C besitzt eine Bunshin Jutsu auf dem S-Rang. Diese kostet 30 TP. |
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Taijutsu | width=100% | height=500 | border=0
}} |
- ↑ Z.B. ein Schlag oder Tritt
- ↑ 2,0 2,1 Siehe erhöhte EP und verringerte EP bzw. erhöhte BP und verringerte BP
- ↑ Wird jedoch nicht als Fingerzeichen- oder Gestiklos in Bezug auf Aktionen durchschauen gewertet.
- ↑ Da der Wert Ausdauer doppelt so schnell trainiert wird wie der Wert Chakra. Siehe System-Training.