Einschränkungspunkte: Unterschied zwischen den Versionen
Usako (Diskussion | Beiträge) K (→Allgemeines) |
Usako (Diskussion | Beiträge) |
||
(67 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Kampf]] | |||
Einschränkungspunkte sind | Einschränkende Wunden werden durch Einschränkungspunkte (EP) dargestellt. Je mehr Einschränkungspunkte ein Körperteil hat, desto schwerer sind die Verletzungen. Diese können von Verstauchungen oder Prellungen, bis zu inneren Verletzungen, Knochenbrüchen oder zerstörten Gliedmaßen reichen.<br> | ||
<br> | Sie heilen nur durch medizinische Versorgung <ref>([[Regeneration_und_Heilung#Der_Krankenhausaufenthalt|Krankenhaus]], [http://www.narutorpg.de/Jutsu.php?watchjutsu=201 Shousen] oder [[OP-Fähigkeit#Operationen|Operation]])</ref>.<br> | ||
{{Vorlage:Zustaendigkeit|Regel}} | |||
== Effekte von Einschränkungspunkten == | == Effekte von Einschränkungspunkten == | ||
Einschränkungspunkte sorgen für große [[Mali|Erschwernisse]] im Kampf, die je nach verletztem Körperteil unterschiedlich sind. <br> | |||
Pro Einschränkungspunkt, den ein Körperteil hat, tritt ein bestimmter Effekt ein, der mit jedem weiteren EP steigt.<br> | |||
Überschreiten die EP eine Schwelle werden zusätzliche Mali aktiv. | |||
{| class="greyscale" | {| class="greyscale" | ||
|- | |- | ||
! style="width:100px;" | | ! style="width:100px;" | [[Trefferzone]] | ||
! Effekte von Einschränkungspunkten | ! Effekte von Einschränkungspunkten | ||
|- | |- | ||
! Arm/Schulter | ! Arm/Schulter | ||
| | | | ||
* | * Leicht: pro EP: Malus von 10% auf [[Ablauf_eines_Angriffs#6.)_Würfel_auf_Abwehren|Abwehren]] (maximal 30% pro Arm) und Verringerung des Schlagschadens um 15% für den Arm<br> | ||
* | * Mittel: ab 3 EP: keine Aktion mit dem Arm/der Hand durchführbar <br> | ||
* | * Schwer: ab 7 EP: medizinische Versorgung innerhalb von 1,5 Stunden nötig, ansonsten Verlust des Armes | ||
|- | |- | ||
! | ! Bein | ||
| | | | ||
* | * Leicht: pro EP: Malus von 10% auf [[Ablauf_eines_Angriffs#5.)_Würfel_auf_Ausweichen|Ausweichen]] (maximal 30% pro Bein) und Verringerung der [[Bewegung|Bewegungsreichweite]] um 20% (maximal 60% pro Bein)<br> | ||
* Mittel: ab 3 EP: keine Aktion mit dem Bein durchführbar <br> | |||
* | * Schwer: ab 7 EP: medizinische Versorgung innerhalb von 1,5 Stunden nötig, ansonsten Verlust des Beines | ||
* | |||
|- | |- | ||
! | ! Brust/Bauch | ||
| | | | ||
* | * Leicht: pro EP: Erhöhung von Ausdauer- und Chakrakosten um 10%<br> | ||
* | * Mittel: ab 9 EP: Kampfunfähigkeit<br> | ||
* | * Schwer: ab 14 EP: Kampfunfähigkeit, medizinische Versorgung innerhalb von 1,5 Stunden nötig, ansonsten Tod | ||
|- | |- | ||
! | ! Rücken | ||
| | | | ||
* | * Leicht: pro EP: Malus von 5% auf alle Aktionen (maximal 30%)<br> | ||
* Mittel: ab 10 EP: Kampfunfähigkeit<br> | |||
* | * Schwer: ab 15 EP: Kampfunfähigkeit, medizinische Versorgung innerhalb von 1,5 Stunden nötig, ansonsten Tod | ||
* | |||
|- | |- | ||
! | ! Hals (vorne) | ||
| | | | ||
* | * pro EP: nichts<br> | ||
* | * Leicht: ab 1 EP: Kein Reden oder Schlucken mehr möglich.<br> | ||
* Mittel: ab 4 EP: Kampfunfähigkeit<br> | |||
* Schwer: ab 7 EP: Medizinische Versorgung innerhalb von 1,5 Stunden nötig, ansonsten Tod | |||
|- | |- | ||
! | ! Kopf/Hals (hinten) | ||
| | | | ||
* | * Leicht: pro EP: Malus von 15% auf alle Aktionen<br> | ||
* { | * Mittel: ab 3 EP: Bewusstlosigkeit<br> | ||
* Schwer: ab 4 EP: medizinische Versorgung innerhalb von 1,5 Stunden nötig, ansonsten Tod | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | | |||
|- | |||
| class="tabkopf" | '''Beispiel: Einschränkung''' | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | | |||
Ninja A wird angegriffen und erhält 2 EP an Brust/Bauch und 2 EP am Kopf/Hals(hinten).<br> | |||
Seine Ausdauer- und Chakrakosten sind bis zur Behandlung um 20% erhöht.<br> | |||
Die Wunde am Kopf/Hals(hinten) sorgt dafür, dass er bis zur Behandlung einen Malus von 30% auf alle Aktionen erhält. | |||
|} | |||
=== Behandlung von EP === | |||
EP müssen immer innerhalb einer gewissen Zeitspanne medizinisch versorgt werden. Andernfalls gibt es für jede halbe Stunde 10% Mali auf die Behandlung der EP. (Max 30%)<br> | |||
==Medizinische Versorgung von Einschränkungspunkten== | |||
Ist explizit der Bedarf einer medizinischen Versorgung angegeben, so ist eine kritische Operation erforderlich, die die [[OP-Fähigkeit]] auf Stufe 3 benötigt. | |||
== Erhöhte Einschränkungspunkte == | |||
Bei [[Taijutsu]]-Angriffen kann ein Ninja erhöhten EP-Schaden erhalten, sofern die [[Attribute|Verteidigung]] des Verteidigers deutlich geringer ist, als die [[Attribute|Stärke]] des Angreifers.<br> | |||
Ist der Verteidigungswert des Verteidigers geringer als 75, so wird dieser für die Berechnungen auf 75 gesetzt. | |||
{| class="Wikitable" | |||
|- | |||
| class="tabkopf" sytle="width:60%;" | '''Stärke in % höher als Verteidigung''' | |||
| class="tabkopf" sytle="width:10%;" | '''EP des Angriffs +''' | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" |100% | |||
| class="tabinhalt" style="text-align:center;" | 1 | |||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" |200% | |||
| | | class="tabinhalt" style="text-align:center;" | 2 | ||
|- | |||
| class="tabinhalt" |Pro weiteren 100% | |||
| class="tabinhalt" style="text-align:center;" | zusätzliche 0.5 | |||
|- | |- | ||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | | |||
|- | |- | ||
| class="tabkopf" width="750" | '''Beispiel: Einschränkung''' | |||
| | |||
|- | |- | ||
| class="tabinhalt" | | |||
Ninja A hat 500 Stärke.<br> | |||
* | Ninja B hat 100 Verteidigung.<br> | ||
Die Stärke von Ninja A ist folglich um 400% höher, als die Verteidigung von Ninja B.<br> | |||
Die ersten 200% erhöhen die EP um insgesamt 2 EP, die zusätzlichen 2x100% um jeweils 0.5 EP.<br> | |||
2 EP + 2*(0.5 EP) = 3 EP.<br> | |||
Ninja B erhält daher um 3 erhöhte EP bei einem Angriff durch Ninja A.<br> | |||
|} | |} | ||
== | == Verringerte Einschränkungspunkte == | ||
Bei [[Taijutsu]]-Angriffen kann ein Ninja verringerten EP-Schaden erhalten, sofern die [[Attribute|Verteidigung]] des Verteidigers deutlich höher ist, als die [[Attribute|Stärke]] des Angreifers.<br> | |||
Ist der Stärkewert des Angreifers geringer als 75, so wird dieser für die Berechnungen auf 75 gesetzt. | |||
=== | {| class="Wikitable" | ||
|- | |||
| class="tabkopf" sytle="width:60%;" | '''Verteidigung in % höher als Stärke''' | |||
| class="tabkopf" sytle="width:10%;" | '''EP des Angriffs -''' | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" |100% | |||
| class="tabinhalt" style="text-align:center;" | 1 | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" |200% | |||
| class="tabinhalt" style="text-align:center;" | 2 | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" |Pro weiteren 100% | |||
| class="tabinhalt" style="text-align:center;" | zusätzliche 0.5 | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | | |||
|- | |||
| class="tabkopf" width="750" | '''Beispiel: Einschränkung''' | |||
|- | |||
| class="tabinhalt" | | |||
Ninja A hat 400 Verteidigung.<br> | |||
Ninja B hat 100 Stärke.<br> | |||
Die Verteidigung von Ninja A ist folglich um 300% höher, als die Stärke von Ninja B.<br> | |||
Ninja A erhält daher um 2.5 verringerte EP bei einem Angriff durch Ninja B.<br> | |||
|} | |||
== Frage-Sektion == | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%" | |||
| Frage-Sektion | |||
|- | |||
| | |||
{{#widget:Iframe | |||
|url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Einschraenkungspunkte | |||
|width=100% | |||
|height=500 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
|} | |||
== Navigation == | == Navigation == | ||
{{Vorlage:Linkliste Kategorien}} | {{Vorlage:Linkliste Kategorien}} | ||
{{Vorlage:Linkliste Kampf-Regeln}} | {{Vorlage:Linkliste Kampf-Regeln}} | ||
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2018, 11:57 Uhr
Einschränkende Wunden werden durch Einschränkungspunkte (EP) dargestellt. Je mehr Einschränkungspunkte ein Körperteil hat, desto schwerer sind die Verletzungen. Diese können von Verstauchungen oder Prellungen, bis zu inneren Verletzungen, Knochenbrüchen oder zerstörten Gliedmaßen reichen.
Sie heilen nur durch medizinische Versorgung [1].
Zuständigkeitsbereich der Regel-Coadministration.
Effekte von Einschränkungspunkten
Einschränkungspunkte sorgen für große Erschwernisse im Kampf, die je nach verletztem Körperteil unterschiedlich sind.
Pro Einschränkungspunkt, den ein Körperteil hat, tritt ein bestimmter Effekt ein, der mit jedem weiteren EP steigt.
Überschreiten die EP eine Schwelle werden zusätzliche Mali aktiv.
Trefferzone | Effekte von Einschränkungspunkten |
---|---|
Arm/Schulter |
|
Bein |
|
Brust/Bauch |
|
Rücken |
|
Hals (vorne) |
|
Kopf/Hals (hinten) |
|
Beispiel: Einschränkung |
Ninja A wird angegriffen und erhält 2 EP an Brust/Bauch und 2 EP am Kopf/Hals(hinten). |
Behandlung von EP
EP müssen immer innerhalb einer gewissen Zeitspanne medizinisch versorgt werden. Andernfalls gibt es für jede halbe Stunde 10% Mali auf die Behandlung der EP. (Max 30%)
Medizinische Versorgung von Einschränkungspunkten
Ist explizit der Bedarf einer medizinischen Versorgung angegeben, so ist eine kritische Operation erforderlich, die die OP-Fähigkeit auf Stufe 3 benötigt.
Erhöhte Einschränkungspunkte
Bei Taijutsu-Angriffen kann ein Ninja erhöhten EP-Schaden erhalten, sofern die Verteidigung des Verteidigers deutlich geringer ist, als die Stärke des Angreifers.
Ist der Verteidigungswert des Verteidigers geringer als 75, so wird dieser für die Berechnungen auf 75 gesetzt.
Stärke in % höher als Verteidigung | EP des Angriffs + |
100% | 1 |
200% | 2 |
Pro weiteren 100% | zusätzliche 0.5 |
Beispiel: Einschränkung |
Ninja A hat 500 Stärke. |
Verringerte Einschränkungspunkte
Bei Taijutsu-Angriffen kann ein Ninja verringerten EP-Schaden erhalten, sofern die Verteidigung des Verteidigers deutlich höher ist, als die Stärke des Angreifers.
Ist der Stärkewert des Angreifers geringer als 75, so wird dieser für die Berechnungen auf 75 gesetzt.
Verteidigung in % höher als Stärke | EP des Angriffs - |
100% | 1 |
200% | 2 |
Pro weiteren 100% | zusätzliche 0.5 |
Beispiel: Einschränkung |
Ninja A hat 400 Verteidigung. |
Frage-Sektion
Frage-Sektion | ||||
{{#widget:Iframe |
url=http://www.narutorpg.de/Includes/FAQSektion/FAQ.php?FAQ_Frage=Einschraenkungspunkte | width=100% | height=500 | border=0
}} |
- ↑ (Krankenhaus, Shousen oder Operation)